Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2052 | Karamzin (3) | 160,7 | 803,5 | 21,7 | 56 | 140 | |
2053 |
Matteam
(2)
![]() |
159,0 | 795,0 | 22,0 | 55 | 137 | 32 € |
2054 | Running Gang Olari (2) | 159,0 | 794,8 | 11,5 | 55 | 137 | |
2055 | EUK_yjat (1) | 158,4 | 792,0 | 20,0 | 55 | 137 | |
2057 |
Giro di Veeranvuori
(2)
![]() |
158,2 | 791,0 | 29,0 | 55 | 137 | 32 € |
2056 | Team Pontevat Polkijat (1) | 158,2 | 791,0 | 48,0 | 55 | 137 | |
2058 | Keskisen Oulun Fiksut Fillaroijat (2) | 158,0 | 790,0 | 37,5 | 55 | 137 | |
2059 | Hälläpyörä (2) | 157,6 | 788,0 | 61,5 | 55 | 137 | |
2060 | Turun NMKY (4) | 156,3 | 781,6 | 25,3 | 54 | 135 | |
2061 | BiCOD (2) | 155,8 | 779,0 | 37,5 | 54 | 135 | |
2063 | Kokkolan paloasema (4) | 152,2 | 761,0 | 16,0 | 53 | 132 | |
2064 | TAS-ÅAR (1) | 152,0 | 760,1 | 79,0 | 53 | 132 | |
2065 | Budget Sport Kuopio (1) | 151,5 | 757,6 | 31,0 | 53 | 132 | |
2066 | joukkue 300 (1) | 149,6 | 748,0 | 35,0 | 52 | 130 | |
2067 | Helsingin NNKY (3) | 148,4 | 742,2 | 17,3 | 51 | 127 | |
2068 | Ikäinstituutti (4) | 148,2 | 741,0 | 10,5 | 51 | 127 | |
2069 | FailReaction (2) | 146,7 | 733,5 | 11,5 | 51 | 127 | |
2070 | Kissansilmät (1) | 146,6 | 732,8 | 46,0 | 51 | 127 | |
2071 | Vauhkalat (1) | 144,8 | 724,0 | 82,0 | 50 | 125 | |
2073 | Lonely-Polkija (1) | 143,8 | 719,0 | 19,0 | 50 | 125 | |
2074 | Täysillä metsään (2) | 142,8 | 713,8 | 51,5 | 49 | 122 | |
2075 |
LVD Huoltopalvelu Tmi
(1)
![]() |
142,3 | 711,4 | 15,0 | 49 | 122 | 28 € |
2076 | K-kauppiasliitto (3) | 141,0 | 704,8 | 6,7 | 49 | 122 | |
2077 | Turun Yrittäjät (2) | 140,4 | 702,0 | 41,5 | 49 | 122 | |
2078 | Saarioinen Turku (1) | 140,0 | 699,9 | 37,0 | 48 | 120 | |
2079 | FazerFoodServices/oulu (1) | 137,6 | 688,0 | 25,0 | 48 | 120 | |
2080 | Tarina (1) | 137,1 | 685,4 | 19,0 | 47 | 117 | |
2081 | ubium (2) | 136,1 | 680,5 | 38,5 | 47 | 117 | |
2082 | i2 (4) | 134,8 | 674,0 | 12,3 | 47 | 117 | |
2083 | Waselin (2) | 134,4 | 672,0 | 9,5 | 47 | 117 | |
2084 | Lahelanniityn Pyöräily ja Saunaseura (4) | 134,2 | 671,1 | 7,5 | 46 | 115 | |
2085 | The Nanny Team (1) | 134,2 | 671,0 | 47,0 | 46 | 115 | |
2086 | Kanavan Kadenssi (3) | 133,6 | 668,0 | 15,3 | 46 | 115 | |
2087 | esalaukkanen (1) | 132,3 | 661,6 | 34,0 | 46 | 115 | |
2088 | CastorIT (2) | 132,3 | 661,4 | 18,0 | 46 | 115 | |
2089 |
Työmatkapolkijat
(2)
![]() |
132,0 | 660,0 | 33,0 | 46 | 115 | 26 € |
2091 | Hollolan Rollarit (2) | 131,4 | 656,8 | 15,5 | 45 | 112 | |
2092 | Primmer (2) | 131,0 | 655,0 | 22,0 | 45 | 112 | |
2093 | Flatcity Bikers (3) | 130,8 | 654,1 | 6,7 | 45 | 112 | |
2094 | runkoruusut (5) | 130,6 | 653,1 | 7,6 | 45 | 112 | |
2095 |
Finkraft
(2)
![]() |
130,4 | 652,2 | 10,5 | 45 | 112 | 26 € |
2096 | TFD Rupusakki (3) | 129,3 | 646,5 | 5,3 | 45 | 112 | |
2097 | Turun Ladun Pyöräilijät turku (1) | 128,0 | 640,0 | 43,0 | 44 | 110 | |
2098 | HS-pyöräily (1) | 126,9 | 634,7 | 79,0 | 44 | 110 | |
2099 | Tieto Media (2) | 126,8 | 634,0 | 12,5 | 44 | 110 | |
2100 | Tuulahdus (1) | 126,2 | 631,0 | 43,0 | 44 | 110 | |
2101 | Papillapolkijat (4) | 126,1 | 630,5 | 9,3 | 44 | 110 | |
2102 | reino mattila (1) | 126,0 | 630,0 | 63,0 | 44 | 110 | |
2103 | T&T (1) | 125,4 | 627,0 | 26,0 | 43 | 107 | |
2104 | Kuntoa Elämään (5) | 124,1 | 620,4 | 10,8 | 43 | 107 |