Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 |
Keski-Suomen pelastuslaitoksen vispaajat
(13)
![]() |
967,2 | 12573,9 | 36,5 | 880 | 2200 | 503 € |
51 | Outdoor-Siskot (15) | 685,1 | 10276,8 | 36,4 | 719 | 1797 | |
52 | ÄäriHäjyt (8) | 673,0 | 5384,2 | 36,0 | 376 | 940 | |
35 | Juankosken Kuntoilijat ry (29) | 1667,0 | 48342,4 | 34,7 | 3383 | 8457 | |
37 | Typen Pyöräilijät ry. TyPy (8) | 1564,6 | 12516,6 | 33,3 | 876 | 2190 | |
47 | Monivaihde.com (4) | 870,3 | 4351,5 | 24,0 | 304 | 760 | |
44 | Tappi2014 (4) | 974,2 | 4871,0 | 23,3 | 340 | 850 | |
61 | LVI-URA OY (1) | 240,8 | 1204,0 | 18,0 | 84 | 210 | |
60 | IRENE2014 (1) | 261,6 | 1307,9 | 17,0 | 91 | 227 | |
59 | CCG Road (2) | 298,9 | 1494,6 | 16,0 | 104 | 260 | |
54 | Triathlon Heitto (12) | 597,4 | 7168,9 | 13,9 | 501 | 1252 | |
62 | Warriors Rugby Club (8) | 190,6 | 1524,6 | 12,5 | 106 | 265 | |
64 | SMMjunnut (3) | 31,2 | 156,0 | 7,3 | 10 | 25 | |
63 | TFD Rupusakki (3) | 129,3 | 646,5 | 5,3 | 45 | 112 | |
65 | JJDumle10 (1) | 14,4 | 72,0 | 5,0 | 5 | 12 | |
69 |
Kolhon Vihuri
(0)
![]() |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
66 | Kolhon Urheiluvuorot (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
67 | Kolmoisatleetit (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
70 | G7polkee (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
68 |
Vilppulan Tähti
(0)
![]() |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |