Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | NIB2015NIB (1) | 188,0 | 940,0 | 47,0 | 65 | 162 | |
1960 | Pokrilaiset (3) | 188,1 | 940,5 | 22,3 | 65 | 162 | |
1959 |
Tuomarilan polkijat
(4)
![]() |
188,2 | 940,8 | 18,8 | 65 | 162 | 38 € |
1958 | Ambientia EasyRiders (3) | 188,5 | 942,7 | 15,7 | 65 | 162 | |
1957 | Paraisten lukio (3) | 190,0 | 950,2 | 17,3 | 66 | 165 | |
1956 | SYKETTÄ Savonlinna (3) | 192,6 | 963,0 | 23,7 | 67 | 167 | |
1955 | Kentaurit98 (4) | 193,5 | 967,3 | 17,3 | 67 | 167 | |
1954 | Päästään pyörällä (1) | 194,8 | 974,0 | 33,0 | 68 | 170 | |
1953 | Työplus (7) | 195,5 | 1368,5 | 25,0 | 95 | 237 | |
1952 | 3T Ratkaisut (3) | 196,8 | 984,0 | 24,0 | 68 | 170 | |
1951 | Polku ja Potku (1) | 196,9 | 984,6 | 48,0 | 68 | 170 | |
1950 | Koivulan Urheilukerho (3) | 197,0 | 985,0 | 17,0 | 68 | 170 | |
1949 | Luostis7 (7) | 197,1 | 1379,6 | 19,1 | 96 | 240 | |
1948 | Troponiitti (3) | 197,6 | 988,0 | 27,3 | 69 | 172 | |
1947 | Liikenneturva (2) | 197,8 | 989,0 | 55,5 | 69 | 172 | |
1946 | Kuntopyöräilijä (1) | 198,0 | 990,0 | 85,0 | 69 | 172 | |
1945 | Sahalahden VPK (1) | 198,7 | 993,6 | 15,0 | 69 | 172 | |
1944 | Pienitiimi (3) | 199,2 | 996,0 | 31,7 | 69 | 172 | |
1943 | Team Vasara (2) | 199,5 | 997,5 | 21,5 | 69 | 172 | |
1942 | Naantalin Nopsat (3) | 199,7 | 998,5 | 13,3 | 69 | 172 | |
1941 | Team Karhunmäki (3) | 200,6 | 1002,8 | 35,7 | 70 | 175 | |
1940 | YAPori (15) | 203,1 | 3046,7 | 16,1 | 213 | 532 | |
1939 | Toukkikset (2) | 204,3 | 1021,7 | 37,0 | 71 | 177 | |
1938 | Lahti Predators Women (4) | 204,5 | 1022,5 | 21,8 | 71 | 177 | |
1937 | Automaatiolinja Oy (0) | 205,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
1936 | Carea PSY1 (1) | 205,9 | 1029,3 | 72,0 | 72 | 180 | |
1935 | Mäntsi (4) | 206,5 | 1032,5 | 41,3 | 72 | 180 | |
1934 | Aavasaksan Kisa ry. (5) | 206,8 | 1034,1 | 22,4 | 72 | 180 | |
1933 | Palvelukeskus Salmela (3) | 208,4 | 1042,0 | 21,3 | 72 | 180 | |
1932 | HappoReidet (4) | 208,9 | 1044,6 | 22,3 | 73 | 182 | |
1931 | #gestapo (3) | 209,8 | 1049,0 | 44,0 | 73 | 182 | |
1930 | Proact Finland (2) | 209,9 | 1049,6 | 32,0 | 73 | 182 | |
1929 | EK Karkki (4) | 210,5 | 1052,3 | 21,3 | 73 | 182 | |
1928 | jptp (1) | 210,5 | 1052,4 | 37,0 | 73 | 182 | |
1927 | Rekolan seurakunnan työntekijät (6) | 211,2 | 1267,0 | 23,8 | 88 | 220 | |
1926 |
OLAN OMAPERÄISET
(2)
![]() |
213,4 | 1067,0 | 21,5 | 74 | 185 | 43 € |
1925 | Hätösen pyöräklubi (1) | 215,9 | 1079,5 | 43,0 | 75 | 187 | |
1924 | EUK Sisäinen tietopalvelu (2) | 216,6 | 1083,0 | 31,0 | 75 | 187 | |
1923 |
Fazerpolkee
(3)
![]() |
217,4 | 1087,0 | 39,3 | 76 | 190 | 43 € |
1922 | Varsinais-Suomen reserviläispiirien toimisto (1) | 217,6 | 1088,0 | 44,0 | 76 | 190 | |
1921 | Masor Works Oy (2) | 219,2 | 1095,8 | 20,5 | 76 | 190 | |
1920 |
Alma 360
(4)
![]() |
219,9 | 1099,7 | 22,3 | 76 | 190 | 44 € |
1919 | Matkaaja (1) | 220,6 | 1103,1 | 53,0 | 77 | 192 | |
1918 | Kilometrin nielijät (2) | 221,6 | 1108,2 | 11,0 | 77 | 192 | |
1917 | Savin polkijat (2) | 222,0 | 1110,0 | 25,0 | 77 | 192 | |
1916 | Iholla (8) | 222,7 | 1781,2 | 22,1 | 124 | 310 | |
1915 | ksshp psykiatria & päihdehoito (2) | 223,8 | 1118,9 | 43,0 | 78 | 195 | |
1914 | Scandic Kuopio (16) | 224,6 | 3592,9 | 23,0 | 251 | 627 | |
1913 | Vuoksenniskan vuoropäiväkoti (3) | 225,7 | 1128,5 | 42,0 | 78 | 195 | |
1912 | K-citymarket (2) | 227,5 | 1137,5 | 36,0 | 79 | 197 |