Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Niksor Oy (1) | 49,3 | 246,5 | 145,0 | 17 | 42 | |
62 | Jaana & Raimo (2) | 2132,9 | 10664,3 | 143,0 | 746 | 1865 | |
1 | Utajärven Pantterit (5) | 10047,5 | 50237,6 | 142,8 | 3516 | 8790 | |
1109 | Pyörävekkulit (2) | 652,6 | 3263,2 | 134,0 | 228 | 570 | |
89 | VEIJO RANTANEN (1) | 1934,0 | 9670,1 | 133,0 | 676 | 1690 | |
1810 | Team JediBrony (1) | 218,7 | 1093,4 | 127,0 | 76 | 190 | |
653 | Yksinäinen susi (1) | 947,0 | 4735,0 | 125,0 | 331 | 827 | |
1141 | mn2016 (1) | 638,9 | 3194,6 | 122,0 | 223 | 557 | |
101 | Team Teikko (2) | 1891,2 | 9456,2 | 119,0 | 661 | 1652 | |
1676 | Kaksitonnia (1) | 321,9 | 1609,6 | 118,0 | 112 | 280 | |
1730 | Arkkitehdit Soini & Horto (1) | 280,2 | 1401,0 | 117,0 | 98 | 245 | |
6 | Seinäjärven Rynamo (5) | 5019,4 | 25096,9 | 116,2 | 1756 | 4390 | |
23 | Jämsän Kilsa-Veikot (5) | 3297,1 | 16485,5 | 115,0 | 1153 | 2882 | |
1794 | Punainen sydän (1) | 233,1 | 1165,4 | 114,0 | 81 | 202 | |
2 | Pyöräilyn Vuoksi (5) | 9669,5 | 48347,4 | 113,6 | 3384 | 8460 | |
12 | Team Salma (HUS) (5) | 4219,3 | 21096,7 | 113,4 | 1476 | 3690 | |
1928 | kotkan ympyripyöräilijät (1) | 129,0 | 645,0 | 113,0 | 45 | 112 | |
21 | Seinäjärven Rynamo I (5) | 3399,9 | 16999,4 | 111,2 | 1189 | 2972 | |
926 | Carlos Satan (1) | 761,6 | 3808,0 | 111,0 | 266 | 665 | |
1546 | Karibukaravaani (1) | 403,5 | 2017,6 | 110,0 | 141 | 352 | |
1013 | GT (2) | 717,9 | 3589,7 | 108,0 | 251 | 627 | |
1473 | RRteam (1) | 455,0 | 2275,0 | 108,0 | 159 | 397 | |
35 | Menoks (5) | 2647,0 | 13235,0 | 107,6 | 926 | 2315 | |
11 | Itseään Parempi Seura (5) | 4360,6 | 21803,0 | 107,4 | 1526 | 3815 | |
884 | Lonelyriders (1) | 788,8 | 3944,0 | 107,0 | 276 | 690 | |
1350 | Urmas Consulting (2) | 524,4 | 2621,9 | 106,5 | 183 | 457 | |
3 | ROK Bikers (5) | 6413,4 | 32067,0 | 106,2 | 2244 | 5610 | |
108 | Evira Oulun polokijat (5) | 1838,4 | 9192,0 | 106,2 | 643 | 1607 | |
394 |
Sooloilija
(1)
![]() |
1161,2 | 5806,0 | 105,0 | 406 | 1015 | 232 € |
1171 | hartsa 62 (1) | 625,0 | 3125,0 | 104,0 | 218 | 545 | |
1699 | Sandvik Hollola (2) | 307,8 | 1539,1 | 104,0 | 107 | 267 | |
1856 |
Juveneksen Komiat
(1)
![]() |
183,6 | 918,0 | 102,0 | 64 | 160 | 37 € |
113 | Paviljongin Pantterit (5) | 1828,4 | 9142,1 | 101,4 | 639 | 1597 | |
66 | Laakso korkeella (3) | 2111,0 | 10555,2 | 100,0 | 738 | 1845 | |
671 | FIMX Oy (2) | 933,1 | 4665,7 | 98,5 | 326 | 815 | |
7 | Twowheelriders (5) | 4964,4 | 24822,0 | 98,2 | 1737 | 4342 | |
94 | Aina_Ohi (7) | 1913,5 | 13394,7 | 98,0 | 937 | 2342 | |
1704 | Levälän läähättäjät (1) | 306,2 | 1530,9 | 96,0 | 107 | 267 | |
1194 | Micki (1) | 610,0 | 3050,0 | 96,0 | 213 | 532 | |
811 | Cocottes (3) | 833,6 | 4168,1 | 95,3 | 291 | 727 | |
9 | Environics_1 (5) | 4736,1 | 23680,5 | 95,0 | 1657 | 4142 | |
1345 |
Rysälä
(2)
![]() |
525,6 | 2628,0 | 94,5 | 183 | 457 | 105 € |
33 | Pappiskapartio (5) | 2930,5 | 14652,4 | 94,4 | 1025 | 2562 | |
1096 | kilema (3) | 662,1 | 3310,7 | 94,3 | 231 | 577 | |
1742 | Vain minä (1) | 271,7 | 1358,5 | 94,0 | 95 | 237 | |
1785 | Räpylävarvas (1) | 237,2 | 1186,0 | 93,0 | 83 | 207 | |
1009 | Galapagos (1) | 719,7 | 3598,5 | 93,0 | 251 | 627 | |
75 | Nokia Oulu Ilman Apurattaita (7) | 2033,8 | 14236,3 | 93,0 | 996 | 2490 | |
1887 | Kaitaisen tien polkijat (1) | 162,0 | 810,0 | 93,0 | 56 | 140 | |
1545 | J-Team (1) | 404,0 | 2020,0 | 93,0 | 141 | 352 |