Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | asassiini (1) | 189,6 | 948,0 | 70,0 | 66 | 165 | |
2004 | Satula päin Peetä (2) | 189,0 | 945,0 | 39,5 | 66 | 165 | |
2005 | Management Events Bikers (11) | 187,1 | 2058,4 | 10,5 | 144 | 360 | |
2006 | Team #hannekset (4) | 186,8 | 933,9 | 10,3 | 65 | 162 | |
2007 | Insta Pori (2) | 186,5 | 932,5 | 15,0 | 65 | 162 | |
2008 |
Pinnat Solmuun
(2)
![]() |
186,0 | 930,1 | 39,0 | 65 | 162 | 37 € |
2009 | TimmiTammi (6) | 184,8 | 1109,0 | 19,8 | 77 | 192 | |
2010 | J & H (2) | 184,4 | 922,1 | 17,0 | 64 | 160 | |
2011 | Vireä Wirma (2) | 184,1 | 920,7 | 18,5 | 64 | 160 | |
2012 | Pihlajamäen pyöräilijät (1) | 183,1 | 915,6 | 37,0 | 64 | 160 | |
2013 | Team ALLU (3) | 181,9 | 909,5 | 8,7 | 63 | 157 | |
2014 | Wisetime Oulu (1) | 181,6 | 907,8 | 41,0 | 63 | 157 | |
2015 |
Lekane
(3)
![]() |
181,0 | 905,1 | 21,7 | 63 | 157 | 36 € |
2016 | OTB (9) | 181,0 | 1629,1 | 30,9 | 114 | 285 | |
2017 | 1 Vihreä (1) | 180,7 | 903,7 | 47,0 | 63 | 157 | |
2018 | LightDNA (2) | 177,0 | 885,0 | 18,0 | 61 | 152 | |
2019 | Kirranpoli (6) | 176,8 | 1061,0 | 17,3 | 74 | 185 | |
2020 | Sairaannopee (1) | 175,7 | 878,7 | 62,0 | 61 | 152 | |
2021 | Lonely Bikers (6) | 175,2 | 1050,9 | 21,2 | 73 | 182 | |
2022 | jäkä - team (1) | 174,8 | 874,0 | 29,0 | 61 | 152 | |
2023 | Birckalaan! (3) | 174,6 | 873,0 | 18,0 | 61 | 152 | |
2024 | www.velo.fi (1) | 174,4 | 872,0 | 61,0 | 61 | 152 | |
2025 | Asvalttitramppaajat (1) | 174,4 | 871,9 | 60,0 | 61 | 152 | |
2026 | 13. joukkue (4) | 174,0 | 869,9 | 33,3 | 60 | 150 | |
2027 | Festobikers (1) | 173,7 | 868,3 | 31,0 | 60 | 150 | |
2028 |
Panalpina
(9)
![]() |
172,1 | 1548,6 | 10,7 | 108 | 270 | 62 € |
2029 | team HSRC (1) | 170,9 | 854,5 | 24,0 | 59 | 147 | |
2030 | Periferian Polkijat (4) | 168,3 | 841,6 | 17,8 | 58 | 145 | |
2031 | Kymi Sinfonietta (3) | 167,7 | 838,6 | 16,3 | 58 | 145 | |
2032 |
Accenture - United Bikers
(4)
![]() |
167,3 | 836,5 | 10,5 | 58 | 145 | 33 € |
2033 | Nummen kiitäjät (1) | 166,0 | 830,0 | 82,0 | 58 | 145 | |
2034 | Puts plank (1) | 165,0 | 825,0 | 105,0 | 57 | 142 | |
2035 | AaltoWAT (1) | 164,0 | 819,9 | 54,0 | 57 | 142 | |
2036 | Sulava Social Cycling Club (5) | 163,4 | 817,0 | 11,0 | 57 | 142 | |
2037 | Suomen Nuorisoseurat 2017 (5) | 161,8 | 809,1 | 19,4 | 56 | 140 | |
2038 | Assolo (1) | 160,7 | 803,3 | 68,0 | 56 | 140 | |
2039 | NiceKunto (6) | 158,9 | 953,4 | 11,8 | 66 | 165 | |
2040 | Pinnat kireällä 2017 (2) | 157,2 | 786,1 | 29,0 | 55 | 137 | |
2041 | Lamminpää (1) | 156,6 | 783,0 | 57,0 | 54 | 135 | |
2042 | ITEE Support (2) | 156,3 | 781,7 | 35,5 | 54 | 135 | |
2043 | KSM Säkylä (2) | 155,7 | 778,3 | 26,5 | 54 | 135 | |
2044 | Sääksen mäeltä (1) | 155,6 | 778,0 | 53,0 | 54 | 135 | |
2045 | Laajiksen Leidit (2) | 155,1 | 775,7 | 19,5 | 54 | 135 | |
2046 | pikkuhojanna (2) | 154,9 | 774,7 | 13,0 | 54 | 135 | |
2047 |
Tampereen Kahvilakerho
(2)
![]() |
152,8 | 764,0 | 29,5 | 53 | 132 | 31 € |
2048 | Peukun jengi (4) | 152,6 | 763,0 | 17,5 | 53 | 132 | |
2049 | Verkkopalvelut (2) | 151,7 | 758,3 | 8,0 | 53 | 132 | |
2050 | Accountor Itä (3) | 151,6 | 758,0 | 36,7 | 53 | 132 | |
2051 | FriskaVindar (2) | 151,5 | 757,7 | 17,5 | 53 | 132 | |
2052 |
KY
(4)
![]() |
151,1 | 755,5 | 15,0 | 52 | 130 | 30 € |