Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2104 |
InvencoTampere
(2)
![]() |
110,2 | 550,9 | 18,0 | 38 | 95 | 22 € |
2105 | Puumat polkee (1) | 108,6 | 543,0 | 23,0 | 38 | 95 | |
2106 | Luovi_Helsinki (3) | 106,1 | 530,5 | 25,0 | 37 | 92 | |
2107 |
hobitti1
(1)
![]() |
104,9 | 524,5 | 33,0 | 36 | 90 | 21 € |
2108 | Fat or Not 2018 (2) | 104,9 | 524,4 | 25,0 | 36 | 90 | |
2109 | Tehoteam (4) | 104,5 | 522,5 | 22,8 | 36 | 90 | |
2110 | Proact Finland (2) | 102,6 | 513,0 | 15,0 | 35 | 87 | |
2111 | Taitoa Kajaani (4) | 101,5 | 507,3 | 11,8 | 35 | 87 | |
2112 | Matinniitty (1) | 101,4 | 507,0 | 34,0 | 35 | 87 | |
2113 | Team Liinamaa (1) | 99,6 | 498,1 | 34,0 | 34 | 85 | |
2114 | Kajaanin kaupunginkirjasto (3) | 98,8 | 494,0 | 28,3 | 34 | 85 | |
2115 | Suomussalmen kiertäjä (1) | 97,9 | 489,5 | 21,0 | 34 | 85 | |
2116 | Luke Tampere (2) | 96,0 | 480,0 | 20,5 | 33 | 82 | |
2117 | Kielotien norsunluutornilaiset (3) | 95,0 | 475,0 | 5,7 | 33 | 82 | |
2118 |
Motley
(1)
![]() |
94,5 | 472,6 | 34,0 | 33 | 82 | 19 € |
2119 | OysSOS (2) | 93,2 | 466,0 | 23,0 | 32 | 80 | |
2120 |
Oy Tilirex Ab
(2)
![]() |
92,9 | 464,4 | 11,5 | 32 | 80 | 19 € |
2121 | heli2/2017 (1) | 92,8 | 464,0 | 40,0 | 32 | 80 | |
2122 | joukkue1234 (1) | 92,0 | 460,2 | 29,0 | 32 | 80 | |
2123 | LADEC (4) | 91,6 | 457,8 | 9,5 | 32 | 80 | |
2124 | Sisäpolin Singerit (3) | 91,5 | 457,5 | 23,3 | 32 | 80 | |
2125 | Team Vasara (2) | 90,7 | 453,6 | 8,0 | 31 | 77 | |
2126 | Kaidan tien polkijat (1) | 90,6 | 453,0 | 73,0 | 31 | 77 | |
2127 |
Sovector Oy
(4)
![]() |
90,4 | 451,8 | 7,0 | 31 | 77 | 18 € |
2128 | Spank the Hill MTB club (4) | 87,4 | 437,0 | 5,3 | 30 | 75 | |
2129 | Ahkera pylläristi (1) | 86,8 | 434,0 | 17,0 | 30 | 75 | |
2130 | EiSudi MTB (2) | 86,4 | 431,9 | 11,0 | 30 | 75 | |
2131 | Keskuspuiston Nicepolkijat (3) | 86,0 | 430,2 | 7,3 | 30 | 75 | |
2132 | Iloiset serkut (4) | 86,0 | 430,0 | 18,3 | 30 | 75 | |
2133 | Matinniitynkuja (2) | 85,4 | 427,0 | 10,0 | 29 | 72 | |
2134 | Pinnat kireällä (1) | 85,3 | 426,5 | 17,0 | 29 | 72 | |
2135 |
Tilpan polkijat
(2)
![]() |
84,6 | 423,0 | 44,0 | 29 | 72 | 17 € |
2136 |
Cimos Oy reCycleIT
(1)
![]() |
84,0 | 420,0 | 15,0 | 29 | 72 | 17 € |
2137 | Mimmi (1) | 83,2 | 416,0 | 26,0 | 29 | 72 | |
2138 | Kurttilan Kiva (4) | 82,7 | 413,4 | 5,5 | 28 | 70 | |
2139 | Pulla-posket (1) | 80,8 | 404,0 | 17,0 | 28 | 70 | |
2140 | OC-polkijat (2) | 80,4 | 402,2 | 14,5 | 28 | 70 | |
2141 | Matinkylän polkijat (1) | 80,2 | 401,0 | 26,0 | 28 | 70 | |
2142 | VaasanSiivouspalveluiden Lannistumattomat (4) | 78,0 | 390,0 | 4,3 | 27 | 67 | |
2143 | Fine Foods (2) | 77,8 | 389,0 | 10,0 | 27 | 67 | |
2144 | Venla (9) | 77,8 | 700,1 | 12,1 | 49 | 122 | |
2145 | EKSOTE Tarulantiimi (3) | 77,1 | 385,6 | 6,7 | 26 | 65 | |
2146 | Vammalan Retkeilijät (1) | 76,8 | 384,0 | 31,0 | 26 | 65 | |
2147 | IPA Pro Finland (1) | 76,3 | 381,3 | 22,0 | 26 | 65 | |
2148 | KCM Vaasa keskusta (3) | 75,9 | 379,5 | 17,3 | 26 | 65 | |
2149 | Pihkakatu team (1) | 74,6 | 373,0 | 27,0 | 26 | 65 | |
2150 | Kapsiclubi (1) | 74,3 | 371,5 | 17,0 | 26 | 65 | |
2151 |
Team Kaitsu
(3)
![]() |
73,8 | 369,0 | 17,0 | 25 | 62 | 15 € |
2152 | Loimaan Ässät (3) | 73,1 | 365,4 | 17,3 | 25 | 62 | |
2153 | Kumirotat (2) | 72,3 | 361,5 | 21,5 | 25 | 62 |