Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2204 | Midri&CO (3) | 35,7 | 178,7 | 8,3 | 12 | 30 | |
2205 | Viherpeukalot (2) | 35,6 | 178,0 | 8,0 | 12 | 30 | |
2206 | PHpela Kickbike (1) | 35,3 | 176,7 | 9,0 | 12 | 30 | |
2207 | Ihan sama (2) | 35,3 | 176,4 | 10,0 | 12 | 30 | |
2208 | Mummit polkee (2) | 35,2 | 175,8 | 6,0 | 12 | 30 | |
2209 |
PMP Pyörällä Maailma Paremmaksi
(2)
![]() |
34,5 | 172,7 | 4,5 | 12 | 30 | 7 € |
2210 | Schaeffler (1) | 33,7 | 168,5 | 6,0 | 11 | 27 | |
2211 | TMMR polkee (1) | 33,6 | 168,0 | 23,0 | 11 | 27 | |
2212 | Laakkonen (1) | 32,8 | 164,0 | 6,0 | 11 | 27 | |
2213 | LJS (2) | 31,7 | 158,6 | 5,5 | 11 | 27 | |
2214 | JnJ_MD (2) | 30,8 | 154,0 | 6,0 | 10 | 25 | |
2215 | Korkkis (1) | 30,6 | 153,0 | 13,0 | 10 | 25 | |
2216 | KK Kajaanin taidemuseo (2) | 29,5 | 147,5 | 12,0 | 10 | 25 | |
2218 | Stoca HT riders (1) | 29,2 | 146,0 | 5,0 | 10 | 25 | |
2217 | Viljon fillarikujeilut (1) | 29,2 | 146,0 | 6,0 | 10 | 25 | |
2219 | Palokan Baskervillet (2) | 27,6 | 138,0 | 6,5 | 9 | 22 | |
2220 | Vauhtimirrit! (1) | 27,0 | 134,9 | 6,0 | 9 | 22 | |
2221 | Kejender (1) | 26,8 | 134,0 | 12,0 | 9 | 22 | |
2223 | Raisio Eve (1) | 24,8 | 124,0 | 7,0 | 8 | 20 | |
2222 | Karvakuonot (1) | 24,8 | 124,0 | 9,0 | 8 | 20 | |
2224 | Huhtimammat 2014 (2) | 22,8 | 114,1 | 2,5 | 7 | 17 | |
2225 | Hasa T pyöräilee (2) | 22,6 | 113,0 | 3,0 | 7 | 17 | |
2226 | MikkoSet (1) | 21,6 | 108,0 | 6,0 | 7 | 17 | |
2227 | Lionleap (1) | 21,4 | 107,0 | 7,0 | 7 | 17 | |
2228 |
1my
(1)
![]() |
21,4 | 107,0 | 5,0 | 7 | 17 | 4 € |
2229 | Officepro (1) | 21,2 | 105,8 | 5,0 | 7 | 17 | |
2230 | Tintit (1) | 20,6 | 103,0 | 5,0 | 7 | 17 | |
2231 |
Hilaketjun vitkuttajat
(2)
![]() |
20,2 | 101,1 | 3,5 | 7 | 17 | 4 € |
2232 | Fillari Tupi (1) | 19,8 | 99,2 | 1,0 | 6 | 15 | |
2233 | VAUHTI (1) | 19,6 | 98,0 | 30,0 | 6 | 15 | |
2234 | PiHyt (1) | 19,5 | 97,5 | 4,0 | 6 | 15 | |
2235 | Monnarin Veivaajat (2) | 19,2 | 96,0 | 11,0 | 6 | 15 | |
2236 |
Raanujärven polkijat
(1)
![]() |
18,5 | 92,4 | 11,0 | 6 | 15 | 4 € |
2237 | Karjunköngäs (2) | 18,4 | 92,2 | 3,0 | 6 | 15 | |
2238 | Team Vötkylä (2) | 18,4 | 92,0 | 5,0 | 6 | 15 | |
2239 | Kärkölä pyöräilee (1) | 18,1 | 90,3 | 6,0 | 6 | 15 | |
2240 | Ääniavara Oy (1) | 17,8 | 89,0 | 8,0 | 6 | 15 | |
2241 | Menopelit (1) | 16,8 | 84,0 | 6,0 | 5 | 12 | |
2242 | Hirvensalmen pyörijät (1) | 16,4 | 82,0 | 3,0 | 5 | 12 | |
2244 | Hanne1953 (1) | 16,0 | 80,0 | 3,0 | 5 | 12 | |
2243 | EK Koivumankkaa (1) | 16,0 | 80,0 | 8,0 | 5 | 12 | |
2245 | cK (1) | 15,6 | 78,2 | 12,0 | 5 | 12 | |
2246 | Huusmalaiset (1) | 15,6 | 78,0 | 3,0 | 5 | 12 | |
2247 | KK Pyöräillen puukaupungissa (1) | 15,4 | 77,0 | 15,0 | 5 | 12 | |
2248 | Lapinlahden virkeät (1) | 15,1 | 75,5 | 3,0 | 5 | 12 | |
2249 | Kaukokiitäjät (2) | 15,0 | 75,0 | 7,5 | 5 | 12 | |
2250 | Kurkkusalaattinaiset (2) | 14,8 | 74,0 | 2,5 | 5 | 12 | |
2251 | Hikikarpalot (1) | 14,4 | 72,0 | 7,0 | 5 | 12 | |
2252 | MeLa (1) | 14,4 | 72,0 | 5,0 | 5 | 12 | |
2253 | Piko (1) | 14,2 | 71,0 | 5,0 | 4 | 10 |