Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
265 | WiseMalmi (5) | 1353,3 | 6766,3 | 47,6 | 473 | 1182 | |
1980 | WiileetWillarit (2) | 206,6 | 1033,2 | 24,0 | 72 | 180 | |
308 | Wihurin Polkijat (17) | 1292,6 | 21974,3 | 52,3 | 1538 | 3845 | |
2311 |
Wellbeatin veivaajat
(0)
![]() |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
1971 | Weerat (4) | 211,9 | 1059,4 | 37,0 | 74 | 185 | |
966 | WDFG Helsinki (4) | 797,8 | 3989,2 | 36,8 | 279 | 697 | |
908 | Warvi (7) | 826,4 | 5784,6 | 42,4 | 404 | 1010 | |
679 | Wapice Oy (19) | 947,4 | 18000,5 | 53,6 | 1260 | 3150 | |
480 | Wanhan tornin säätäjät (5) | 1102,5 | 5512,6 | 39,8 | 385 | 962 | |
299 | Väänäslenkit (6) | 1309,2 | 7854,9 | 32,0 | 549 | 1372 | |
1327 | Vätykset (5) | 606,2 | 3031,2 | 48,4 | 212 | 530 | |
2159 | Vätterniin venyvät (1) | 66,2 | 331,0 | 7,0 | 23 | 57 | |
1367 | Väestörekisterikeskus (18) | 581,0 | 10458,3 | 24,4 | 732 | 1830 | |
498 | Väestöliitto (11) | 1083,7 | 11920,3 | 51,8 | 834 | 2085 | |
1525 | Vuoro5 (11) | 501,4 | 5515,4 | 39,3 | 386 | 965 | |
1321 | VUOREN PEIKOT (4) | 608,9 | 3044,3 | 53,0 | 213 | 532 | |
2193 | Vuokatti Team (2) | 40,9 | 204,6 | 9,5 | 14 | 35 | |
402 | Vuokatin Ladun polkijat (8) | 1168,3 | 9346,1 | 79,4 | 654 | 1635 | |
213 | VTT Ydinturvallisuus (18) | 1469,6 | 26453,3 | 58,9 | 1851 | 4627 | |
328 | VTT VM3 (14) | 1264,3 | 17700,8 | 54,0 | 1239 | 3097 | |
205 | VTT-Tietotie2 (12) | 1500,7 | 18008,6 | 69,8 | 1260 | 3150 | |
218 | VTT Tampere (11) | 1463,3 | 16096,2 | 40,7 | 1126 | 2815 | |
574 | VTT Oulu (21) | 1013,2 | 21277,0 | 58,7 | 1489 | 3722 | |
50 | VTT MIKES (11) | 2586,7 | 28454,2 | 84,4 | 1991 | 4977 | |
488 | VTT Micronova (13) | 1097,8 | 14271,7 | 50,2 | 999 | 2497 | |
298 | VTT KT3 (27) | 1313,2 | 35456,8 | 63,5 | 2481 | 6202 | |
1459 | VTT Jyväskylä (10) | 530,2 | 5301,9 | 42,7 | 371 | 927 | |
261 | VTT Expert Services Oy (25) | 1358,9 | 33971,9 | 47,0 | 2378 | 5945 | |
815 | VTT Espoo BIK3-5 (13) | 872,2 | 11338,8 | 44,1 | 793 | 1982 | |
383 | VTT Bioruukki (5) | 1190,8 | 5953,8 | 41,4 | 416 | 1040 | |
1438 | VSY:n palvelukeskuksen kilometrikisa (5) | 537,9 | 2689,7 | 58,6 | 188 | 470 | |
1998 | VSRES (1) | 192,6 | 963,0 | 33,0 | 67 | 167 | |
386 | VR #pikanaperille (7) | 1186,9 | 8308,5 | 41,6 | 581 | 1452 | |
729 | Volvo Finland (20) | 924,6 | 18491,4 | 29,7 | 1294 | 3235 | |
453 | Volta a Elo (40) | 1115,5 | 44618,8 | 47,4 | 3123 | 7807 | |
1634 | Volskoti (4) | 440,2 | 2201,0 | 52,0 | 154 | 385 | |
1531 | Voitollayöhön (12) | 498,3 | 5979,1 | 41,8 | 418 | 1045 | |
659 | Voimatel (35) | 965,5 | 33793,8 | 42,9 | 2365 | 5912 | |
572 | Vml vek Hki (14) | 1013,5 | 14189,4 | 22,0 | 993 | 2482 | |
62 | VLSI Solution (5) | 2393,1 | 11965,3 | 89,2 | 837 | 2092 | |
1071 | VividWorks (7) | 736,7 | 5156,6 | 55,1 | 360 | 900 | |
1761 | Vivace-pyöräilijät (5) | 362,2 | 1810,9 | 32,8 | 126 | 315 | |
1676 | Visor (4) | 405,8 | 2029,1 | 23,0 | 142 | 355 | |
1788 | Visma InSchool (6) | 346,9 | 2081,6 | 30,2 | 145 | 362 | |
220 |
Visma Enterprise Oy
(6)
![]() |
1452,9 | 8717,3 | 39,7 | 610 | 1525 | 349 € |
1287 | Visma Consulting (9) | 626,1 | 5635,1 | 32,9 | 394 | 985 | |
769 | Virtain kaupunki (23) | 899,1 | 20680,0 | 32,3 | 1447 | 3617 | |
2011 | Vireä Wirma (2) | 184,1 | 920,7 | 18,5 | 64 | 160 | |
2097 | Viola ry. (2) | 118,6 | 593,0 | 39,5 | 41 | 102 | |
432 | Vincit (18) | 1134,7 | 20423,7 | 29,7 | 1429 | 3572 |