Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2113 | Team Liinamaa (1) | 99,6 | 498,1 | 34,0 | 34 | 85 | |
2112 | Matinniitty (1) | 101,4 | 507,0 | 34,0 | 35 | 87 | |
2111 | Taitoa Kajaani (4) | 101,5 | 507,3 | 11,8 | 35 | 87 | |
2110 | Proact Finland (2) | 102,6 | 513,0 | 15,0 | 35 | 87 | |
2109 | Tehoteam (4) | 104,5 | 522,5 | 22,8 | 36 | 90 | |
2108 | Fat or Not 2018 (2) | 104,9 | 524,4 | 25,0 | 36 | 90 | |
2107 |
hobitti1
(1)
![]() |
104,9 | 524,5 | 33,0 | 36 | 90 | 21 € |
2106 | Luovi_Helsinki (3) | 106,1 | 530,5 | 25,0 | 37 | 92 | |
2105 | Puumat polkee (1) | 108,6 | 543,0 | 23,0 | 38 | 95 | |
2104 |
InvencoTampere
(2)
![]() |
110,2 | 550,9 | 18,0 | 38 | 95 | 22 € |
2103 |
Eurooppasali
(3)
![]() |
113,0 | 565,1 | 10,7 | 39 | 97 | 23 € |
2102 | Pikku-Vihdin Polkuvainot (2) | 114,1 | 570,6 | 19,0 | 39 | 97 | |
2101 | Team Katjuska (2) | 114,4 | 572,0 | 19,5 | 40 | 100 | |
2100 | Ylä-ja alamäki (2) | 115,8 | 579,1 | 47,5 | 40 | 100 | |
2098 |
Liedon Ladyt
(4)
![]() |
118,6 | 592,9 | 21,0 | 41 | 102 | 24 € |
2097 | Viola ry. (2) | 118,6 | 593,0 | 39,5 | 41 | 102 | |
2096 | Lielahden Validia-talo (2) | 119,1 | 595,5 | 13,5 | 41 | 102 | |
2095 | DigiaOulu (2) | 119,1 | 595,6 | 30,0 | 41 | 102 | |
2094 | Kansalaistoiminnankeskus Matara (3) | 119,6 | 598,0 | 25,3 | 41 | 102 | |
2093 | PyöräViat (4) | 120,1 | 600,5 | 13,0 | 42 | 105 | |
2092 | outi mettinen (1) | 121,4 | 607,0 | 22,0 | 42 | 105 | |
2091 | Yama 2017 (5) | 123,3 | 616,4 | 16,6 | 43 | 107 | |
2090 | Birota (5) | 123,3 | 616,5 | 19,6 | 43 | 107 | |
2089 | Aikuistubettajat (3) | 123,6 | 617,9 | 8,3 | 43 | 107 | |
2088 | Helsingin Insinöörit (4) | 123,9 | 619,3 | 12,0 | 43 | 107 | |
2087 | Polinpimut polkee (9) | 124,6 | 1121,1 | 25,0 | 78 | 195 | |
2086 | Savolainen Osakunta (3) | 124,8 | 624,0 | 34,0 | 43 | 107 | |
2085 | EUK Sinivuokot (2) | 127,4 | 637,0 | 19,0 | 44 | 110 | |
2084 | Purolan Kolmio (3) | 129,6 | 648,0 | 13,0 | 45 | 112 | |
2083 | Kaipion Kipinät (2) | 129,7 | 648,2 | 38,0 | 45 | 112 | |
2082 | Liittymä (1) | 130,7 | 653,5 | 47,0 | 45 | 112 | |
2081 | Valkeisranta (1) | 133,4 | 667,1 | 28,0 | 46 | 115 | |
2080 | Paramet (2) | 134,2 | 671,2 | 15,5 | 46 | 115 | |
2079 |
Poljentajoukkue Pågå
(2)
![]() |
134,4 | 672,0 | 42,0 | 47 | 117 | 27 € |
2078 | Pörpänä (2) | 134,8 | 674,0 | 18,0 | 47 | 117 | |
2077 | Sykkelin polkijat (2) | 136,5 | 682,5 | 21,0 | 47 | 117 | |
2076 | Kippari (2) | 138,5 | 692,4 | 24,0 | 48 | 120 | |
2075 | Punaojan polkijat (1) | 138,6 | 693,0 | 86,0 | 48 | 120 | |
2074 | Autovahinkokeskus Oy (3) | 139,2 | 696,0 | 9,0 | 48 | 120 | |
2073 | Lenkkikerho (2) | 140,2 | 701,0 | 55,0 | 49 | 122 | |
2072 | JnJ_Janssen (2) | 140,5 | 702,6 | 16,5 | 49 | 122 | |
2071 | Team Karhunmäki (1) | 141,0 | 705,0 | 72,0 | 49 | 122 | |
2070 | Itä-Suomen aluehallintovirasto (4) | 141,6 | 708,0 | 9,3 | 49 | 122 | |
2069 |
Heltti
(4)
![]() |
142,2 | 711,1 | 7,8 | 49 | 122 | 28 € |
2068 | Vamp (3) | 142,3 | 711,4 | 13,3 | 49 | 122 | |
2067 | satunnaiset veivaajat (2) | 143,4 | 717,0 | 23,0 | 50 | 125 | |
2066 | Lehtikuusen koulu (2) | 144,1 | 720,3 | 14,5 | 50 | 125 | |
2065 | Lintukoto (2) | 145,3 | 726,5 | 22,5 | 50 | 125 | |
2064 | EK Ketjuketut (4) | 145,5 | 727,4 | 20,8 | 50 | 125 | |
2063 | Arjen fillaroitsija (3) | 145,6 | 728,0 | 20,7 | 50 | 125 |