Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2399 | Massamankeli (1) | 18,1 | 90,5 | 7,0 | 6 | 15 | |
2398 | Mäkikujan perhekeskus (1) | 18,2 | 90,9 | 4,0 | 6 | 15 | |
2397 | SadBoys (1) | 19,2 | 95,9 | 4,0 | 6 | 15 | |
2396 | AE-tiimi (2) | 20,1 | 100,4 | 16,5 | 7 | 17 | |
2395 | Hohhoijaa (1) | 21,6 | 108,0 | 1,0 | 7 | 17 | |
2394 | Yksinyhdessä (1) | 21,7 | 108,7 | 20,0 | 7 | 17 | |
2393 | Suomussalmen apteekki (4) | 22,3 | 111,4 | 4,0 | 7 | 17 | |
2392 |
Vehkalan perhe
(2)
![]() |
22,5 | 112,6 | 6,5 | 7 | 17 | 5 € |
2391 | Vuores pk (3) | 22,6 | 113,0 | 8,0 | 7 | 17 | |
2390 |
Vapaus
(1)
![]() |
23,7 | 118,4 | 18,0 | 8 | 20 | 5 € |
2389 | Ansu (1) | 23,8 | 119,0 | 10,0 | 8 | 20 | |
2388 |
Kirkkotie
(1)
![]() |
23,8 | 119,0 | 28,0 | 8 | 20 | 5 € |
2387 | Loimaan latu (1) | 24,1 | 120,2 | 5,0 | 8 | 20 | |
2386 | Veitsiluodon Eforan e-pyöräilijät (2) | 24,2 | 121,0 | 4,5 | 8 | 20 | |
2385 |
kuopio
(1)
![]() |
24,2 | 121,0 | 8,0 | 8 | 20 | 5 € |
2384 | Seikkailijat (1) | 24,7 | 123,5 | 7,0 | 8 | 20 | |
2383 | Mediastadi (3) | 25,0 | 125,0 | 3,0 | 8 | 20 | |
2382 | Laduswed sykkelklubb (1) | 25,4 | 127,0 | 8,0 | 8 | 20 | |
2381 | Helsinki Business Hub (2) | 25,8 | 129,2 | 12,5 | 9 | 22 | |
2380 | Sitra (1) | 26,6 | 133,0 | 8,0 | 9 | 22 | |
2379 | Tammon hurjat (1) | 26,9 | 134,4 | 15,0 | 9 | 22 | |
2378 | Polkevat pyrokraatit (1) | 27,0 | 135,0 | 7,0 | 9 | 22 | |
2377 | KCM Vaasa keskusta (2) | 27,2 | 135,8 | 8,5 | 9 | 22 | |
2376 | Kielikone (2) | 27,2 | 136,0 | 36,0 | 9 | 22 | |
2375 | Kimpsala (2) | 27,4 | 137,0 | 7,0 | 9 | 22 | |
2374 | Päkä (1) | 27,8 | 139,0 | 12,0 | 9 | 22 | |
2373 | EK Konsernihallinnon polkijat (1) | 28,4 | 142,0 | 10,0 | 9 | 22 | |
2372 |
Yhden hengen joukkue
(1)
![]() |
28,6 | 143,0 | 24,0 | 10 | 25 | 6 € |
2371 |
Taitopilvi
(1)
![]() |
29,3 | 146,5 | 10,0 | 10 | 25 | 6 € |
2370 | Länsi-Pohjan terveydenhuolto (1) | 30,0 | 150,0 | 33,0 | 10 | 25 | |
2369 | Insinöörit ASK (3) | 30,2 | 151,0 | 3,7 | 10 | 25 | |
2368 | Hiltantilta (1) | 30,9 | 154,6 | 12,0 | 10 | 25 | |
2367 | Kaksisarviset (2) | 31,1 | 155,5 | 4,5 | 10 | 25 | |
2366 | Tantsukka (1) | 31,4 | 157,0 | 15,0 | 10 | 25 | |
2365 | Kippari Vauhtimimmit (1) | 32,8 | 164,0 | 14,0 | 11 | 27 | |
2364 | Päivi polkija (1) | 33,4 | 167,0 | 13,0 | 11 | 27 | |
2363 | Suomen Nuorisoseurat 2019 (2) | 34,0 | 170,0 | 9,5 | 11 | 27 | |
2362 |
Vehkataipale
(1)
![]() |
35,0 | 175,0 | 5,0 | 12 | 30 | 7 € |
2360 | Kuppis Holja (3) | 36,6 | 183,0 | 7,7 | 12 | 30 | |
2361 | Dessut (2) | 36,6 | 183,0 | 3,5 | 12 | 30 | |
2359 | Linnainmaa (1) | 37,6 | 188,0 | 13,0 | 13 | 32 | |
2358 | Smoothly (3) | 38,0 | 190,0 | 7,3 | 13 | 32 | |
2357 | Josbat (1) | 38,6 | 193,2 | 6,0 | 13 | 32 | |
2356 | CmMyyrYork (5) | 39,0 | 195,2 | 6,2 | 13 | 32 | |
2355 | Mikaelin fillaRistit (2) | 39,6 | 198,0 | 15,0 | 13 | 32 | |
2354 | Reway Oy (2) | 40,2 | 201,0 | 4,0 | 14 | 35 | |
2353 |
Holvastin pyöräilijät
(1)
![]() |
40,7 | 203,3 | 8,0 | 14 | 35 | 8 € |
2352 | Sulava Social Cycling Club (2) | 40,7 | 203,3 | 4,0 | 14 | 35 | |
2351 |
BonBons
(1)
![]() |
40,8 | 203,9 | 13,0 | 14 | 35 | 8 € |
2350 | Signify Finland Oy (1) | 41,4 | 207,0 | 6,0 | 14 | 35 |