Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2349 | TEAM M (1) | 41,4 | 207,0 | 11,0 | 14 | 35 | |
2348 |
Kaesan Sihkuttajat
(4)
![]() |
41,5 | 207,3 | 13,0 | 14 | 35 | 8 € |
2347 | Lohi (2) | 41,9 | 209,4 | 5,5 | 14 | 35 | |
2346 | tku2019 (1) | 42,2 | 211,0 | 10,0 | 14 | 35 | |
2345 | Jyväskylän srk (5) | 43,5 | 217,4 | 3,8 | 15 | 37 | |
2344 | LM& (1) | 44,4 | 222,2 | 18,0 | 15 | 37 | |
2343 | Kellonkierto (1) | 45,4 | 227,0 | 13,0 | 15 | 37 | |
2342 | Paltamon ketju (1) | 45,7 | 228,5 | 19,0 | 15 | 37 | |
2341 | Puhtoiset (2) | 45,8 | 229,2 | 16,0 | 16 | 40 | |
2340 | Butthole Surfers (2) | 46,4 | 232,0 | 11,0 | 16 | 40 | |
2339 | Ikiliikkuja (1) | 46,8 | 234,0 | 9,0 | 16 | 40 | |
2338 | Datariina (2) | 46,8 | 234,0 | 13,0 | 16 | 40 | |
2337 | SisuTeam06 (1) | 47,8 | 239,2 | 51,0 | 16 | 40 | |
2336 | ESHarmonie (1) | 48,2 | 241,0 | 27,0 | 16 | 40 | |
2335 | Kalkkunat kuntoon (4) | 49,9 | 249,7 | 4,5 | 17 | 42 | |
2334 | Liiteri (1) | 50,2 | 251,0 | 15,0 | 17 | 42 | |
2333 | Ornamo (1) | 50,3 | 251,6 | 30,0 | 17 | 42 | |
2332 | Taskilan tiejyrät (2) | 50,4 | 251,8 | 21,0 | 17 | 42 | |
2331 | Bestfriends (1) | 50,4 | 252,0 | 14,0 | 17 | 42 | |
2330 | Villasukat (2) | 51,2 | 256,1 | 13,0 | 17 | 42 | |
2329 | Putkikamelikuskit (2) | 51,6 | 258,0 | 7,0 | 18 | 45 | |
2328 | Moision Katujyrät (1) | 52,0 | 260,0 | 9,0 | 18 | 45 | |
2327 |
Kivijärven norpat
(1)
![]() |
52,8 | 263,8 | 8,0 | 18 | 45 | 11 € |
2326 | nclean (1) | 54,0 | 270,0 | 15,0 | 18 | 45 | |
2325 | Karvakuonot (2) | 54,6 | 273,0 | 8,5 | 19 | 47 | |
2324 | Sipumat (2) | 55,0 | 275,0 | 13,0 | 19 | 47 | |
2323 |
Kuljetuspalvelu Elmeranta
(4)
![]() |
56,0 | 279,8 | 14,3 | 19 | 47 | 11 € |
2322 | Läski pyöräilijä (1) | 56,0 | 280,2 | 10,0 | 19 | 47 | |
2321 | AMURIteam (1) | 56,8 | 284,0 | 43,0 | 19 | 47 | |
2320 | KaPusTa (1) | 57,2 | 286,0 | 17,0 | 20 | 50 | |
2319 | Gerby Motvinders (1) | 58,3 | 291,4 | 13,0 | 20 | 50 | |
2318 | Vanhapirjolantien poppoo (1) | 60,1 | 300,5 | 88,0 | 21 | 52 | |
2317 | Kiltatie BikePower (2) | 61,0 | 305,0 | 16,0 | 21 | 52 | |
2316 | Vantaan MAP (1) | 62,0 | 310,0 | 19,0 | 21 | 52 | |
2315 | OYS terveyssossut (3) | 62,6 | 313,0 | 9,7 | 21 | 52 | |
2314 | fillarileidit (1) | 63,0 | 315,0 | 14,0 | 22 | 55 | |
2313 | Suomussalmen rullaaja (1) | 64,4 | 321,8 | 14,0 | 22 | 55 | |
2312 | OnnEx (3) | 65,4 | 327,2 | 9,7 | 22 | 55 | |
2311 | Team Munamankeli (2) | 66,1 | 330,5 | 11,0 | 23 | 57 | |
2310 | Haakkuva racing (1) | 68,4 | 342,0 | 57,0 | 23 | 57 | |
2309 | PSAS (2) | 68,5 | 342,7 | 9,0 | 23 | 57 | |
2308 | Jytty (1) | 69,2 | 346,0 | 9,0 | 24 | 60 | |
2307 | Oman onnen polkija (1) | 70,0 | 350,0 | 16,0 | 24 | 60 | |
2306 |
Lidl Pateniemi
(3)
![]() |
70,5 | 352,5 | 11,0 | 24 | 60 | 14 € |
2305 | Kauhajoen kaupunki (4) | 70,5 | 352,7 | 12,0 | 24 | 60 | |
2304 | SaPu Pyöräily (2) | 71,5 | 357,7 | 6,0 | 25 | 62 | |
2303 | Gremon Pallo (1) | 71,8 | 359,0 | 37,0 | 25 | 62 | |
2302 | K-HKS-polkijat (1) | 72,6 | 363,0 | 76,0 | 25 | 62 | |
2301 | Boljin (1) | 73,6 | 367,8 | 20,0 | 25 | 62 | |
2300 | TeamZeppelin (2) | 73,8 | 368,8 | 13,5 | 25 | 62 |