Joukkueet

Kilometrikisa 2019 (01.05.2019 ‐ 22.09.2019)


Sija Joukkue Km / hlö Km yht. Pyöräily­päivät / hlö Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö Ketju­reaktio €
47 Raahe Cycling Club (16) 2660,3 42564,6 80,5 2979 7447
792 Terveystalo_Oulu (49) 887,8 43504,1 48,1 3045 7612
717 Sweco Finland (47) 926,0 43523,1 36,6 3046 7615
510 OYS Kuvantaminen (41) 1061,8 43533,0 57,5 3047 7617
85 KESKUSRIKOSPOLIISI (21) 2091,2 43914,9 60,3 3074 7685
707 Työterveyslaitos - Hyvinvointia työstä! (47) spr 934,5 43923,2 46,9 3074 7685 1757 €
72 Nokian Notkeat Polkijat (20) 2223,8 44475,1 66,5 3113 7782
993 Mikkeli (57) 784,3 44703,0 48,4 3129 7822
143 Turun Ladun pyöräilijät (27) spr 1661,9 44872,4 58,8 3141 7852 1795 €
1292 THL (70) 641,9 44935,9 38,8 3145 7862
53 Sports Team TT IMSE (18) 2523,5 45423,0 66,8 3179 7947
111 Ericsson (25) TOP-10 1825,8 45644,3 51,0 3195 7987
777 RD Velho (51) 895,4 45662,6 46,3 3196 7990
1260 Kymsote (70) 654,7 45831,0 43,2 3208 8020
324 KONE 2019 (37) 1249,4 46227,0 33,2 3235 8087
678 Fingrid Oyj (49) 958,3 46957,0 43,0 3286 8215
2 Utajärven Pantterit (5) TOP-10 9391,7 46958,5 139,8 3287 8217
1273 VARMA (73) 648,9 47369,4 38,8 3315 8287
233 Digia (35) 1373,8 48083,0 57,6 3365 8412
563 Sandvik Tampere (47) 1024,9 48171,8 34,5 3372 8430
619 Wärtsilä Helsinki (49) 988,8 48453,2 47,8 3391 8477
105 tonninpolkijat 2019 (26) TOP-10 1887,6 49076,6 65,9 3435 8587
841 Ouka/Ympäristötalon polokiat (57) 861,0 49077,8 48,3 3435 8587
448 GE Finland (44) 1115,8 49093,9 41,1 3436 8590
632 PoGo (50) 983,8 49191,2 28,4 3443 8607
4 Sedät jaksaa heilua (7) TOP-10 7052,1 49364,9 109,4 3455 8637
307 Friskis&Svettis (39) 1267,7 49441,8 70,8 3460 8650
5 Mustavuori | Svarta backen (8) TOP-10 6200,1 49600,6 77,5 3472 8680
1004 Ruokavirasto (64) 778,9 49846,1 42,8 3489 8722
1 SaimaaSport (5) TOP-10 10006,0 50029,8 84,4 3502 8755
317 Joensuun Latu (40) 1255,0 50201,1 49,8 3514 8785
959 Granlund Oy (63) spr 797,1 50216,7 33,3 3515 8787 2009 €
830 Suomen metsäkeskus (60) 866,0 51962,5 41,6 3637 9092
760 IPA Suomen osasto Ry - IPA Section Finland (59) 905,4 53419,7 44,4 3739 9347
519 KPMG (51) 1054,5 53780,3 38,3 3764 9410
80 Velo Salo ry (25) 2156,2 53905,7 44,7 3773 9432
434 Polar Electro Oy (48) 1127,3 54110,0 47,4 3787 9467
313 Nitor (43) spr 1261,1 54228,1 52,0 3795 9487 2169 €
331 Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY (44) 1242,7 54677,3 47,9 3827 9567
862 Luonnonvarakeskuksen (Luken) joukkue (65) 848,3 55137,5 42,4 3859 9647
504 Kilsat kasaan Helsingin kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala (52) 1064,4 55348,3 48,4 3874 9685
854 Traficom (65) 853,7 55491,6 39,6 3884 9710
974 Vantaan kaupunki MATO (72) 791,3 56975,2 42,4 3988 9970
1038 Lahden kaupunki (77) 750,9 57817,1 48,8 4047 10117
206 Maanmittauslaitos (40) 1447,3 57892,1 59,3 4052 10130
539 Siun sote (56) 1040,6 58276,1 49,3 4079 10197
928 Tulli (72) 809,9 58313,6 34,9 4081 10202
886 Jyväskylän yliopisto (72) 834,8 60106,1 54,1 4207 10517
94 Murata Finland (30) TOP-10 2014,3 60428,0 52,0 4229 10572
220 NokiaEspooTeam (43) 1409,6 60611,5 48,7 4242 10605