Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POLKIJATOVERIT (30) | 3122,9 | 93685,9 | 71,6 | 6558 | 16395 | |
2 | Veivarit (26) | 2646,5 | 68808,4 | 57,2 | 4816 | 12040 | |
3 | nojapyorafoorumi.fi (29) | 2303,7 | 66808,5 | 60,6 | 4676 | 11690 | |
4 | Twitter (41) | 2074,7 | 85061,8 | 52,3 | 5954 | 14885 | |
5 | Murata Finland (30) | 2014,3 | 60428,0 | 52,0 | 4229 | 10572 | |
6 | Karjalan lennosto (33) | 1893,7 | 62492,7 | 46,7 | 4374 | 10935 | |
7 | tonninpolkijat 2019 (26) | 1887,6 | 49076,6 | 65,9 | 3435 | 8587 | |
8 | Ericsson (25) | 1825,8 | 45644,3 | 51,0 | 3195 | 7987 | |
9 | OYS Kirurgian klinikka (43) | 1674,5 | 72004,4 | 71,7 | 5040 | 12600 | |
10 | Postilaiset (58) | 1660,5 | 96308,2 | 56,6 | 6741 | 16852 | |
11 | Hgin poliisilaitos (49) | 1624,1 | 79578,6 | 53,6 | 5570 | 13925 | |
12 | Vaicycle (28) | 1490,1 | 41724,0 | 49,5 | 2920 | 7300 | |
13 | Maanmittauslaitos (40) | 1447,3 | 57892,1 | 59,3 | 4052 | 10130 | |
14 | Ylen polkijat (45) | 1417,1 | 63771,3 | 56,5 | 4463 | 11157 | |
15 | NokiaEspooTeam (43) | 1409,6 | 60611,5 | 48,7 | 4242 | 10605 | |
16 | Digia (35) | 1373,8 | 48083,0 | 57,6 | 3365 | 8412 | |
17 | TEM2019 (27) | 1362,7 | 36793,6 | 58,5 | 2575 | 6437 | |
18 | VeloValmet (57) | 1356,4 | 77316,0 | 52,3 | 5412 | 13530 | |
19 | SSAB rautareidet (69) | 1323,2 | 91297,3 | 55,2 | 6390 | 15975 | |
20 | Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys (31) | 1323,1 | 41016,5 | 61,8 | 2871 | 7177 | |
21 | elisa-summer-2019 (89) | 1319,0 | 117387,7 | 44,8 | 8217 | 20542 | |
22 | OYS anestesia- ja tehohoitolääkärit (27) | 1303,2 | 35185,8 | 48,4 | 2463 | 6157 | |
23 | Eltel Networks Oy (31) | 1293,1 | 40086,4 | 33,5 | 2806 | 7015 | |
24 | F-Secure (31) | 1281,7 | 39731,3 | 42,6 | 2781 | 6952 | |
25 | Geopolkijat (77) | 1262,3 | 97197,1 | 50,0 | 6803 | 17007 | |
26 |
Nitor
(43)
![]() |
1261,1 | 54228,1 | 52,0 | 3795 | 9487 | 2169 € |
27 | Aallon pyöräilykerho (Aalto Cycling Club) (33) | 1255,2 | 41422,7 | 47,7 | 2899 | 7247 | |
28 |
Fennoskandian pyöräilyvoima
(33)
![]() |
1252,4 | 41330,2 | 48,6 | 2893 | 7232 | 1653 € |
29 | HKScan Finland (32) | 1251,5 | 40047,2 | 41,7 | 2803 | 7007 | |
30 |
Fujitsu
(62)
![]() |
1250,2 | 77515,0 | 46,2 | 5426 | 13565 | 3101 € |
31 | KONE 2019 (37) | 1249,4 | 46227,0 | 33,2 | 3235 | 8087 | |
32 | Eloa ja Liikettä (26) | 1243,8 | 32338,8 | 50,3 | 2263 | 5657 | |
33 | Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY (44) | 1242,7 | 54677,3 | 47,9 | 3827 | 9567 | |
34 | AGCO POWERIN POLKIJAT (30) | 1240,1 | 37203,0 | 39,1 | 2604 | 6510 | |
35 | Sitowise (83) | 1231,9 | 102250,0 | 44,7 | 7157 | 17892 | |
36 | Ilmatieteen laitos (34) | 1230,5 | 41836,2 | 54,4 | 2928 | 7320 | |
37 | Planmeca Group (33) | 1225,3 | 40433,5 | 51,9 | 2830 | 7075 | |
38 | Eläketurvakeskus (28) | 1210,8 | 33901,9 | 49,1 | 2373 | 5932 | |
39 | Erillisverkot (25) | 1210,7 | 30266,7 | 47,7 | 2118 | 5295 | |
40 | Pihlajalinna (34) | 1184,3 | 40265,1 | 44,5 | 2818 | 7045 | |
41 | Nordea (79) | 1174,3 | 92768,9 | 41,5 | 6493 | 16232 | |
42 |
UPM Biofore House
(36)
![]() |
1170,9 | 42153,6 | 50,6 | 2950 | 7375 | 1686 € |
43 | Eurofins Finland (53) | 1155,4 | 61236,9 | 49,7 | 4286 | 10715 | |
44 | A-Insinöörit (31) | 1143,0 | 35433,1 | 50,1 | 2480 | 6200 | |
45 | Elektrobit Automotive Finland (25) | 1141,1 | 28528,6 | 50,4 | 1997 | 4992 | |
46 | TMFG polkee (34) | 1141,1 | 38796,0 | 37,3 | 2715 | 6787 | |
47 | Flex Oulu (27) | 1139,4 | 30763,0 | 53,2 | 2153 | 5382 | |
48 | Futurice (31) | 1128,4 | 34981,6 | 55,5 | 2448 | 6120 | |
49 | Polar Electro Oy (48) | 1127,3 | 54110,0 | 47,4 | 3787 | 9467 | |
50 | GE Finland (44) | 1115,8 | 49093,9 | 41,1 | 3436 | 8590 |