| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2807 |
Tessjö skola 3-4
(0)
|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2839 | Kantar (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2864 | Pro Farm (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2806 | Pohjois-Pielaveden koulu 3-4 lk (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2805 | Sepon koulu 2B (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2804 | Katariinan neloset (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2819 | Huhtasuon yhtenäiskoulu 6A (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2801 | Pikkaralan koulu 1-2 lk (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2803 | ElisaTripla (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2844 | Hovilaiset (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2817 | Kylänpolkijat (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2870 | Kumous (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2848 | Pyöräileväinen (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2799 | Juhan pyöräilijät! (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2797 |
myyrmäki varia
(0)
|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2831 | S&M (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2814 | 2B (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2858 | Julia&Klaus (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2832 | 4T (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2869 | Tähtitalli (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2818 | Lohikosken koulu, 6A (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2837 | Sop Tornio (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2800 | 4M (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2815 | Vartiokylän kovimmat (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2891 | PHRAKL SODANKYLÄ (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2822 | Klamila 4lk (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2821 | Neloset (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2795 | Peltoniemi (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2796 | Poitsilaneka (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2841 | Vuori06 (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2860 | Valkealan terveysaseman pyöräilijät (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2813 | Alajärven reserviläiset ry (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2838 | Huttu5-6 (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2850 |
Crazy Town Tampere
(0)
|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2855 | Helitiina (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2836 | Hyvinkään käräjäoikeus (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2920 | Ikiliikkuja (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2794 | Aurinkorinne 4C (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2798 | Klamilan 5.-6. lk. (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2882 | LähiTapiola Pirkanmaa pyöräilee (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2834 | Frantic (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2898 | Sitkuttajat (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2816 | Sexorna2020 (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2856 |
Levi16
(0)
|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2862 | Kivimäen Etappi (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2826 | Family (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2812 | Hardtail raiders (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2854 | Luoneloset (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2823 | Grupta (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2846 | MMLL (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |