Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|
1221 | Ukitig Oy (1) | 106,7 | 320,0 | 16,0 | |
1328 | NY Klubitalot Pönkkä, Tönäri ja Roihula (1) | 59,6 | 178,9 | 16,0 | |
1150 | Bikester Club (1) | 145,7 | 437,0 | 16,0 | |
1170 |
Valamis
(1)
![]() |
131,7 | 395,0 | 16,0 | 16 € |
1272 | Kotimäen polkijat (1) | 88,4 | 265,2 | 16,0 | |
608 | Kaks leikkuri (5) | 490,9 | 2454,3 | 15,8 | |
702 | VTT Jyväskylä (5) | 426,8 | 2134,0 | 15,8 | |
837 | Cimcorp (10) | 338,4 | 3384,0 | 15,8 | |
969 | Avoin työttömyyskassa A-kassa (4) | 255,7 | 1022,7 | 15,8 | |
642 | Boliden Kevitsa Mining Oy (6) | 465,2 | 2791,4 | 15,5 | |
1014 | Sähköllä sinne ja tänne (2) | 229,6 | 688,8 | 15,5 | |
1168 | ELEVIn etevät (2) | 133,0 | 398,9 | 15,5 | |
1052 | Ericsson (2) | 204,6 | 613,7 | 15,5 | |
674 | KSSHP kirpkl (4) | 441,8 | 1767,0 | 15,5 | |
882 | Respecta Oy (2) | 306,4 | 919,1 | 15,5 | |
745 | Karjalan lennosto (6) | 398,9 | 2393,3 | 15,3 | |
927 | Verohallinto (10) | 283,6 | 2836,1 | 15,3 | |
872 | Oys Polkijat 53 (4) | 311,7 | 1246,9 | 15,3 | |
884 | EG Finland (4) | 306,1 | 1224,3 | 15,3 | |
994 | Knowit (5) | 237,7 | 1188,3 | 15,2 | |
1112 | Martelan pyöräilijät 2022 (2) | 162,5 | 487,5 | 15,0 | |
743 |
Spinnova
(3)
![]() |
399,4 | 1198,3 | 15,0 | 48 € |
869 | Ppshp älyköt (3) | 313,1 | 939,4 | 15,0 | |
1169 | The Concyclians (1) | 132,7 | 398,0 | 15,0 | |
542 | Reisjärvi (7) | 541,2 | 3788,3 | 15,0 | |
1257 | Kemijärven kaupungin henkilöstö (2) | 94,3 | 283,0 | 15,0 | |
1405 | KYS 4630 (1) | 30,8 | 92,3 | 15,0 | |
1287 | JSA Titan (1) | 81,2 | 243,7 | 15,0 | |
1407 | Haapajärven lukio (1) | 30,5 | 91,5 | 15,0 | |
1172 |
Dustin Finland
(1)
![]() |
131,0 | 393,0 | 15,0 | 16 € |
1227 | NMC Cellfoam Oy (1) | 105,3 | 315,8 | 15,0 | |
1046 | YIT2022 (1) | 208,7 | 626,0 | 15,0 | |
1348 | Kiipula Punaportti (1) | 48,7 | 146,0 | 15,0 | |
1123 | PVJJK Tampere (1) | 158,2 | 474,5 | 15,0 | |
1354 | Hämeen ELY-keskus, Lahti (1) | 47,8 | 143,4 | 15,0 | |
713 | Korsholm-Mustasaari (14) | 420,1 | 5880,7 | 15,0 | |
1305 | Team Ässä (1) | 72,3 | 216,8 | 15,0 | |
853 | SimpukanSportit (2) | 327,3 | 982,0 | 15,0 | |
917 | Ylen polkijat (4) | 290,2 | 1160,7 | 15,0 | |
1337 |
Sponbikes
(1)
![]() |
53,7 | 161,1 | 15,0 | 6 € |
975 | JYPS (3) | 250,8 | 752,4 | 15,0 | |
888 | Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy (3) | 304,3 | 913,0 | 14,7 | |
856 | DigiFinland Oy (3) | 324,3 | 972,9 | 14,7 | |
396 | Loviisan kaupunki (3) | 662,1 | 1986,4 | 14,7 | |
1114 | Fimean fillaristit (2) | 162,3 | 487,0 | 14,5 | |
984 | Eläketurvakeskus (2) | 245,3 | 736,0 | 14,5 | |
1085 | Eurajoen Puhti (2) | 181,3 | 543,8 | 14,5 | |
836 | CreamTeam Kemi (2) | 340,2 | 1020,5 | 14,5 | |
660 |
Newsec Polkee 2022
(9)
![]() |
452,9 | 4076,0 | 14,3 | 163 € |
879 | Auroran ketju & poljin / Diakonissalaitos (6) | 308,1 | 1848,8 | 14,3 |