Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|
821 | Mekitec (2) | 350,0 | 1050,1 | 11,0 | |
1291 | Team Wirtaa (2) | 77,8 | 233,3 | 11,0 | |
633 |
Eaton Power Quality Oy
(3)
![]() |
473,5 | 1420,5 | 11,0 | 57 € |
987 | GE Finland (2) | 242,9 | 728,6 | 11,0 | |
1209 | Pyörähdys (1) | 111,3 | 334,0 | 11,0 | |
1010 | Lapinlahti (3) | 232,0 | 695,8 | 11,0 | |
1213 | Tribabes Finland ry (1) | 109,9 | 329,8 | 11,0 | |
1336 | Pyrri (1) | 54,0 | 162,0 | 11,0 | |
1288 | Kolmiosairaalan Keuhkottaret (1) | 81,0 | 243,0 | 11,0 | |
1167 | Syöpäpolin syklistit (1) | 134,0 | 402,0 | 11,0 | |
1205 | Eskon mankeloijat (1) | 111,9 | 335,6 | 11,0 | |
873 | Trimble Finland (2) | 311,3 | 933,8 | 11,0 | |
1192 |
DiCode Oy 2022
(1)
![]() |
119,7 | 359,0 | 11,0 | 14 € |
1281 | Ocio (1) | 82,5 | 247,6 | 11,0 | |
1299 | ACRE (1) | 75,0 | 225,0 | 11,0 | |
1321 | Siltapyöräilijät (1) | 61,7 | 185,0 | 11,0 | |
947 |
Mylab Oy
(5)
![]() |
270,8 | 1354,0 | 10,6 | 54 € |
1295 | Neste Espoo (2) | 76,6 | 229,9 | 10,5 | |
1037 | Kivojan lenkki (2) | 217,1 | 651,2 | 10,5 | |
1128 | Kaarinan Yrittäjät (2) | 156,3 | 469,0 | 10,5 | |
1027 | Nuolialan koulun henkilökunta (2) | 225,1 | 675,2 | 10,5 | |
1145 | EK KuntoGimmat (2) | 149,9 | 449,7 | 10,5 | |
1151 | Perhonjokilaakson retkeilijät ry (2) | 145,6 | 436,7 | 10,5 | |
1196 | Hoivantypyt (5) | 117,6 | 588,2 | 10,4 | |
506 | Kaupin Kanuunat (PKK) (5) | 575,8 | 2878,8 | 10,4 | |
1007 | YTK (5) | 232,8 | 1163,7 | 10,2 | |
1050 | Kyyjärvi (6) | 206,6 | 1239,8 | 10,2 | |
1333 | Idesco Oy (1) | 55,3 | 166,0 | 10,0 | |
1084 | FINNMAP Infran ketjusankarit (4) | 183,1 | 732,2 | 10,0 | |
1360 | YKAlaiset (1) | 45,0 | 135,0 | 10,0 | |
1030 | ABB Oy IEC LV Motors (2) | 221,3 | 663,8 | 10,0 | |
1340 |
PKSOTUSUMMER2022
(1)
![]() |
52,2 | 156,6 | 10,0 | 6 € |
1239 |
Rebase
(1)
![]() |
99,7 | 299,1 | 10,0 | 12 € |
1125 | Vauhtipyörät (2) | 157,5 | 472,6 | 10,0 | |
1459 | Oriveden kaupunki (1) | 15,5 | 46,5 | 10,0 | |
1306 | AhlStars (1) | 70,6 | 211,9 | 10,0 | |
1229 |
Vincit - Jyväskylä
(2)
![]() |
104,7 | 314,0 | 10,0 | 13 € |
1129 | TietoAkseli Group (2) | 156,1 | 468,4 | 10,0 | |
1310 | Syntisetsisaret (1) | 69,5 | 208,6 | 10,0 | |
1107 | Kastelli-talot (3) | 169,2 | 507,7 | 10,0 | |
1212 | Houston Inc. (1) | 110,2 | 330,5 | 10,0 | |
1242 | WWF Suomi (2) | 99,0 | 297,0 | 10,0 | |
1298 |
Transmeri Logistics
(1)
![]() |
75,7 | 227,0 | 10,0 | 9 € |
1236 | Salp_th (2) | 100,7 | 302,0 | 10,0 | |
501 | Kojair tech oy (4) | 581,4 | 2325,5 | 9,8 | |
1134 | Atostek Source (4) | 151,9 | 607,7 | 9,8 | |
1146 | Capgemini Finland Oy (3) | 149,5 | 448,4 | 9,7 | |
1025 | Mangrove Riders 2022 (3) | 226,0 | 678,0 | 9,7 | |
1015 | Pirkanmaan ELY-keskus (3) | 229,6 | 688,7 | 9,7 | |
798 | Vallox Oy (3) | 366,8 | 1100,4 | 9,7 |