Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|
1501 | Valteri Mäntykangas (1) | 7,8 | 23,4 | 1,0 | |
1436 | Impivaaran polkijat (1) | 20,3 | 61,0 | 1,0 | |
1318 | Maillefer Extrusion Oy (1) | 63,3 | 190,0 | 1,0 | |
1471 | Kovasana Vantaa (1) | 12,7 | 38,0 | 1,0 | |
1498 | Ketjujenvenyttäjät (1) | 8,0 | 24,0 | 1,0 | |
1366 | Nordea (2) | 42,0 | 126,0 | 1,0 | |
1482 | Empiric study on gyroscopic and caster effects (Resonanssi ry -2016) (1) | 10,4 | 31,2 | 1,0 | |
1230 | Espoo Catering, EK (1) | 104,0 | 312,0 | 1,0 | |
1510 | Napolan veivaajat (1) | 5,8 | 17,5 | 1,0 | |
1495 | Kilon Vastus (1) | 8,3 | 25,0 | 1,0 | |
1477 | Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus (2) | 11,6 | 34,9 | 1,0 | |
1507 | ISAVIpolkee (1) | 6,3 | 19,0 | 1,0 | |
1521 | Musta Neliö (1) | 1,0 | 3,0 | 1,0 | |
1487 | Konecranes (1) | 9,7 | 29,0 | 1,0 | |
1490 | CSC (2) | 9,2 | 27,7 | 1,0 | |
1520 | Lähiksen Munamankelit (1) | 2,0 | 5,9 | 1,0 | |
1514 | Axatoonarit (1) | 4,6 | 13,8 | 1,0 | |
1469 | Pikakelaajat (1) | 13,3 | 40,0 | 1,0 | |
1500 | Laurean kiiturit (1) | 7,9 | 23,6 | 1,0 | |
1515 | Kunkkulan pyöräilijät (1) | 4,3 | 13,0 | 1,0 | |
1534 | Liikuttavat (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1528 | Humana 2=1 (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1533 | Karhulan Latu (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1527 | NHC Finland (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1530 | Veivarit (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1524 |
Pilppa
(0)
![]() |
0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1523 | Fillarikuskit (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1525 | POLKIJATOVERIT (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1529 | OYS Tarmoerkaleet (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1532 | Integrata Oy (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1531 | Team Tactic (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1526 | Ekholmintien päiväkoti (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |