Joukkueet

Kilometrikisa 2022 (01.05.2022 ‐ 22.09.2022)


Sija Joukkue Km / hlö Km yht. Pyöräily­päivät / hlö Ketju­reaktio €
532 Secapp Oy (1) spr 553,4 1660,2 54,0 66 €
246 Team VEO (4) 845,0 3380,1 54,0
42 Raahen kaupunki (7) 1407,2 9850,0 53,6
257 BRP Finland Oy (4) 826,3 3305,0 53,5
49 KaakonLatu (2) 1360,0 4080,0 53,5
82 OYS/Sykkelit (6) 1196,3 7177,5 53,3
73 Escarmat (4) 1228,7 4914,9 53,3
256 FinnHEMS30 (1) 827,4 2482,1 53,0
719 Pieni kaupunki, iso poljin (2) 415,8 1247,3 53,0
860 MediaTek Cyclic Prefix (1) 321,3 964,0 53,0
830 Tapaturmaosaston taapertajat (1) 345,0 1035,0 53,0
905 Bensiksen munamankelit (1) 296,2 888,6 53,0
116 Helsingin Insinöörit (2) 1098,5 3295,4 52,5
765 OAKR-polkijat (2) 384,4 1153,3 52,5
89 Mureat Myllyläiset (4) 1169,3 4677,3 52,5
202 Cabb Oy (14) 931,4 13039,3 52,1
413 Katko Oy (2) 654,0 1962,0 52,0
123 Pirkanmaan Voimia (5) 1077,5 5387,7 52,0
1186 Kemin Energia ja Vesi Oy (1) 123,0 369,0 52,0
348 Pikkujätti&Aava Tapiola (2) 716,9 2150,7 52,0
106 Yrittäjänkadun sähikäiset (3) 1124,9 3374,7 51,7
327 Timmit Tarakat (2) 746,6 2239,7 51,5
292 Team Chillarit (2) 785,1 2355,3 51,5
259 Pukkilan polkunäädät (2) 823,9 2471,7 51,5
236 PolKeva2022 (3) 860,5 2581,5 51,3
46 Yliopiston Apteekki (7) 1375,6 9629,4 51,1
63 KAKE (3) 1283,7 3851,2 51,0
271 Työväki Polkee (1) 809,3 2428,0 51,0
197 Sff - Kunnon polkijat (1) 940,3 2821,0 51,0
624 Fat Bastard Team Lahti ja ne muut kaupungit (2) 478,2 1434,7 51,0
1032 Kaivoksen Kiitäjät (2) 219,3 657,8 51,0
384 Vaasan seurakuntayhtymä (2) 674,9 2024,7 51,0
70 Securitas - 1 (4) 1259,3 5037,0 50,8
27 Sähköllä töihin (3) 1608,3 4824,8 50,7
163 Raision Rinkka (2) 1003,7 3011,2 50,5
362 Ellun Kanat (2) 690,2 2070,5 50,5
62 Helsingin seudun pyöräilijät ry (Hepo) (5) 1290,2 6451,0 50,2
140 Saimaan Tukipalvelut Oy (10) 1041,3 10412,9 50,2
350 Hyvinvoinnin tekijät (11) 710,0 7809,4 50,2
192 PVJJK_Mikkeli (4) 946,9 3787,4 50,0
220 Laihian kunta (2) 907,0 2721,0 50,0
1005 Toukovuorenpk (1) 232,9 698,8 50,0
347 Kierkepolkee (2) 717,7 2153,0 50,0
157 Tays lastenklinikka (9) 1011,9 9107,1 49,9
378 Asteen rullarouskut (2) spr 679,9 2039,7 49,5 82 €
132 Kokodiili2022 (2) 1059,7 3179,1 49,5
372 Raseko (3) 682,3 2046,9 49,3
195 Metsäläiset (4) 943,1 3772,2 49,3
824 Kiinteistömaailma (1) 348,7 1046,0 49,0
750 Aina_Ohi (1) 394,2 1182,7 49,0