Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|
572 |
GoKojamo Bikers 2022
(5)
![]() |
514,3 | 2571,6 | 23,0 | 103 € |
579 | Vantaan kaupunki (5) | 510,7 | 2553,6 | 22,4 | |
241 | Rullaattorit (3) | 849,6 | 2548,8 | 29,3 | |
242 | Vihman Reservi (3) | 849,6 | 2548,6 | 25,7 | |
243 | Musti ja Mirri (2) | 849,3 | 2548,0 | 64,5 | |
244 | Porvoon HPK (3) | 849,2 | 2547,5 | 43,7 | |
245 | Vakka-Suomen Latu (2) | 847,1 | 2541,2 | 36,5 | |
592 | Packaging Materials Cyclers (5) | 501,9 | 2509,4 | 25,0 | |
250 | OKS A2 (1) | 834,8 | 2504,4 | 60,0 | |
450 | Tampereen Kaupungin nuorisopalvelut (4) | 623,4 | 2493,6 | 25,3 | |
254 | BC Meccis (3) | 829,0 | 2487,0 | 55,3 | |
256 | FinnHEMS30 (1) | 827,4 | 2482,1 | 53,0 | |
258 | Valteri Tervaväylä (3) | 825,5 | 2476,5 | 42,7 | |
259 | Pukkilan polkunäädät (2) | 823,9 | 2471,7 | 51,5 | |
459 | Digi- ja väestötietovirasto (4) | 616,2 | 2464,8 | 35,0 | |
263 |
CBRE Finland Oy
(3)
![]() |
820,5 | 2461,5 | 40,0 | 98 € |
264 | TampereMissio (2) | 820,0 | 2459,9 | 39,5 | |
265 | Hyvinkään avoin ryhmä (2) | 819,1 | 2457,2 | 32,0 | |
608 | Kaks leikkuri (5) | 490,9 | 2454,3 | 15,8 | |
464 | PHHYKY Teholaiset (4) | 613,0 | 2452,1 | 36,5 | |
611 | Verkkokauppa.com (5) | 489,8 | 2448,8 | 17,0 | |
612 | HamkBikes (5) | 489,7 | 2448,6 | 19,0 | |
467 | nojapyorafoorumi.fi (4) | 610,9 | 2443,7 | 20,8 | |
270 | Haapaveden Latu (3) | 812,3 | 2436,8 | 44,0 | |
271 | Työväki Polkee (1) | 809,3 | 2428,0 | 51,0 | |
272 | EUK JopoHopot2022 (3) | 807,3 | 2422,0 | 47,3 | |
616 | Kouvolan Asunnot (5) | 484,4 | 2421,9 | 22,6 | |
275 | Bittium Tough Riders Kajaani (2) | 803,2 | 2409,5 | 64,0 | |
279 | SydänSairaalaNova (2) | 798,4 | 2395,2 | 67,0 | |
745 | Karjalan lennosto (6) | 398,9 | 2393,3 | 15,3 | |
280 | Kleine Heimo (1) | 797,2 | 2391,7 | 77,0 | |
627 |
Creo Center Oy
(5)
![]() |
476,5 | 2382,7 | 20,0 | 95 € |
281 | Evry Card Services Oy (2) | 794,0 | 2381,9 | 29,0 | |
286 | Team Roadrunner (1) | 791,8 | 2375,5 | 115,0 | |
287 | Isonkyrön varhaiskasvattajat (2) | 791,4 | 2374,1 | 60,5 | |
288 | Hyvin Pyörii Hyvinkään Sairaala (1) | 789,3 | 2368,0 | 98,0 | |
839 | Suomen Mensa (7) | 337,4 | 2361,4 | 13,0 | |
291 | Ahola Corporate Riders (3) | 786,2 | 2358,4 | 25,0 | |
492 | PyöräViat (4) | 589,3 | 2357,0 | 20,5 | |
292 | Team Chillarit (2) | 785,1 | 2355,3 | 51,5 | |
494 | Enfo (4) | 586,9 | 2347,7 | 29,5 | |
495 |
Vaisala
(4)
![]() |
586,9 | 2347,5 | 28,3 | 94 € |
501 | Kojair tech oy (4) | 581,4 | 2325,5 | 9,8 | |
916 | Caverion (8) | 290,2 | 2321,9 | 12,3 | |
305 | OYS 50 Polokijat (2) | 767,5 | 2302,5 | 54,5 | |
306 | el-lunatics (1) | 767,3 | 2302,0 | 72,0 | |
307 | Semppu Cycling (2) | 767,0 | 2301,0 | 39,5 | |
309 | Berner Oy (3) | 762,6 | 2287,8 | 41,0 | |
773 | TeamGTK (6) | 379,6 | 2277,7 | 22,2 | |
517 | MoBicyclers (4) | 567,3 | 2269,1 | 18,0 |