Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|
49 | KaakonLatu (2) | 1360,0 | 4080,0 | 53,5 | |
660 |
Newsec Polkee 2022
(9)
![]() |
452,9 | 4076,0 | 14,3 | 163 € |
503 |
Kotkan Energia Oy
(7)
![]() |
580,4 | 4062,6 | 31,3 | 163 € |
51 |
Accenture - Finland
(2)
![]() |
1348,4 | 4045,3 | 92,0 | 162 € |
161 | Maistelutoverit (4) | 1008,4 | 4033,6 | 42,8 | |
273 | Team Lööki (5) | 806,6 | 4032,9 | 26,0 | |
55 | Tamro2022 (1) | 1336,8 | 4010,3 | 108,0 | |
596 | Lappset Team (8) | 498,7 | 3989,9 | 24,6 | |
513 | Tetra Pak Production (7) | 568,4 | 3979,1 | 34,7 | |
282 | MB Simpele (5) | 793,4 | 3967,0 | 23,0 | |
177 | Dieffenbacher Panelboard Oy (4) | 976,4 | 3905,7 | 25,5 | |
60 | Länsirannikon Koulutus Oy WinNova (3) | 1301,5 | 3904,6 | 78,0 | |
419 | Medisize Oy (6) | 650,2 | 3901,1 | 25,2 | |
424 | Radbikers Utajärvi (6) | 647,6 | 3885,5 | 26,8 | |
179 | Apparit (4) | 969,9 | 3879,6 | 29,8 | |
180 | ARKKITEHTIPALVELU OY (4) | 966,5 | 3866,0 | 37,8 | |
302 | Varsinais-Suomen ELY-keskus (5) | 772,0 | 3860,2 | 30,0 | |
182 | Electronic Frontier Finland - Effi ry (4) | 963,2 | 3852,9 | 36,3 | |
63 | KAKE (3) | 1283,7 | 3851,2 | 51,0 | |
64 | Nokia Oulu - Synkassa PoL3kijat (3) | 1278,3 | 3834,8 | 57,0 | |
65 | Inex Partners Oy (3) | 1276,2 | 3828,7 | 25,0 | |
66 | Pitelemätön into (3) | 1271,7 | 3815,0 | 59,3 | |
68 | MestarKuopioOy (2) | 1269,4 | 3808,1 | 61,0 | |
188 | Honkalampi (4) | 951,6 | 3806,5 | 39,5 | |
441 | Team Uniogen (6) | 634,1 | 3804,6 | 32,8 | |
69 | Merivoimien esikunta (3) | 1266,2 | 3798,7 | 32,7 | |
442 | Otavan tähdet (6) | 632,7 | 3796,1 | 29,7 | |
542 | Reisjärvi (7) | 541,2 | 3788,3 | 15,0 | |
192 | PVJJK_Mikkeli (4) | 946,9 | 3787,4 | 50,0 | |
195 | Metsäläiset (4) | 943,1 | 3772,2 | 49,3 | |
321 | Tukka putkella pyöräilijät (5) | 753,2 | 3765,8 | 40,8 | |
328 | AinaYlämäki (5) | 746,3 | 3731,4 | 57,4 | |
723 | Puolustuskiinteistöt (9) | 414,4 | 3729,7 | 23,4 | |
644 | TAYS Sydänsairaala (8) | 464,7 | 3717,4 | 17,1 | |
332 |
Raahen Voima
(5)
![]() |
742,4 | 3712,1 | 35,2 | 148 € |
204 | Suomen Yrittäjääopiston Voima (4) | 925,8 | 3703,2 | 36,3 | |
336 | Valmet Performance Cycling (5) | 740,1 | 3700,5 | 31,6 | |
458 | Netum_2022 (6) | 616,4 | 3698,1 | 24,2 | |
74 | MTB Hiekat (3) | 1224,4 | 3673,3 | 27,0 | |
75 | CyclingProp (3) | 1224,1 | 3672,3 | 86,0 | |
211 | Siuntion Ratsastajat ry (4) | 917,9 | 3671,7 | 31,5 | |
216 | Kirkkonummenkunta (4) | 912,1 | 3648,4 | 47,3 | |
342 | Sick Oy (5) | 729,0 | 3644,8 | 34,4 | |
77 | Ylipään Yritys (2) | 1213,3 | 3640,0 | 77,5 | |
223 | Ruokolahtelaiset (4) | 900,4 | 3601,6 | 25,8 | |
80 | Uudenmaan ELY-keskus (3) | 1199,0 | 3597,0 | 47,7 | |
575 |
Työterveyslaitos - Hyvinvointia työstä!
(7)
![]() |
513,5 | 3594,3 | 16,6 | 144 € |
81 | Eksote-Fysiocycle (3) | 1196,9 | 3590,7 | 40,7 | |
84 | Team Velo & Oxygen (2) | 1192,4 | 3577,3 | 41,5 | |
85 | Suomen Rahapaja (3) | 1190,1 | 3570,3 | 43,7 |