Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|
130 | Saint-Gobain Finland (13) | 1060,7 | 13789,4 | 39,6 | |
140 | Saimaan Tukipalvelut Oy (10) | 1041,3 | 10412,9 | 50,2 | |
25 | Saga Furs Oyj (3) | 1642,7 | 4928,0 | 41,3 | |
1250 | Saab Finland Oy (2) | 95,7 | 287,0 | 9,5 | |
1016 | Röksän Pyöräilijät (2) | 229,0 | 687,1 | 12,5 | |
1254 | Ryhmäkoti (1) | 95,0 | 285,0 | 12,0 | |
223 | Ruokolahtelaiset (4) | 900,4 | 3601,6 | 25,8 | |
449 | Ruokavirasto (10) | 623,4 | 6234,3 | 30,6 | |
151 | Runtech Systems (7) | 1024,8 | 7173,7 | 41,6 | |
241 | Rullaattorit (3) | 849,6 | 2548,8 | 29,3 | |
1202 | RTKU R'n'D Lab (1) | 114,0 | 342,0 | 13,0 | |
919 | RSKK (1) | 289,7 | 869,0 | 30,0 | |
808 | RPY:n Reippaat kesä 2022 (1) | 359,2 | 1077,5 | 28,0 | |
769 | Rotia on! (1) | 382,7 | 1148,1 | 106,0 | |
1465 | Rosendahl-Nextrom (1) | 13,7 | 41,0 | 2,0 | |
1347 | RopoJengi (2) | 49,2 | 147,5 | 4,5 | |
367 | Roadkill 2022 (1) | 687,3 | 2062,0 | 58,0 | |
1431 | Rmk asumispalvelut (1) | 22,4 | 67,3 | 2,0 | |
456 | Ristiinan pyöräily (2) | 617,0 | 1851,0 | 44,5 | |
1029 | riippujat (1) | 221,5 | 664,5 | 19,0 | |
1280 | RIDEEP (4) | 83,3 | 333,1 | 3,3 | |
1512 | Rexel-polkijat (1) | 4,9 | 14,7 | 1,0 | |
1183 | Retrot 22 (1) | 124,0 | 372,0 | 19,0 | |
1269 |
ResQ Club
(2)
![]() |
89,7 | 269,0 | 13,5 | 11 € |
882 | Respecta Oy (2) | 306,4 | 919,1 | 15,5 | |
1139 | Remedy Entertainment (2) | 151,2 | 453,5 | 16,5 | |
1409 | RELEX (2) | 29,6 | 88,8 | 1,0 | |
1456 | Rekrytointi.com (1) | 15,8 | 47,3 | 5,0 | |
477 | Rejlers PM (1) | 601,2 | 1803,5 | 29,0 | |
542 | Reisjärvi (7) | 541,2 | 3788,3 | 15,0 | |
119 | Reippaat sisarukset (2) | 1093,2 | 3279,7 | 68,0 | |
1239 |
Rebase
(1)
![]() |
99,7 | 299,1 | 10,0 | 12 € |
737 | Reaktor Stanga (3) | 405,2 | 1215,6 | 14,0 | |
1105 | #ravikansaladulla (1) | 170,0 | 510,0 | 24,0 | |
1182 | Rautjärven kunta (2) | 126,0 | 378,0 | 11,0 | |
228 | Raute Oyj (8) | 887,1 | 7097,0 | 34,5 | |
88 | Rautapyörät (2) | 1178,2 | 3534,5 | 61,5 | |
733 | Raumaster (4) | 407,6 | 1630,4 | 24,3 | |
1284 | Rauman Latu (1) | 82,0 | 246,0 | 5,0 | |
701 | Ratapyöräilijät (5) | 428,3 | 2141,6 | 20,8 | |
891 | Ratamon ripeät (2) | 303,1 | 909,2 | 63,5 | |
372 | Raseko (3) | 682,3 | 2046,9 | 49,3 | |
1101 | Rapal Oy (2) | 172,1 | 516,4 | 13,0 | |
746 | Rannikon Martat ry (1) | 398,8 | 1196,5 | 73,0 | |
1428 | Rannikkoprikaati22 (1) | 24,0 | 72,0 | 2,0 | |
337 | Ramboll (9) | 738,7 | 6648,2 | 39,9 | |
1401 |
Rakettitiede22
(1)
![]() |
32,0 | 96,0 | 5,0 | 4 € |
213 | RakennusbetoninPyöräilijät (2) | 915,7 | 2747,0 | 64,0 | |
315 | Rajavartiolaitos (4) | 756,0 | 3023,9 | 22,3 | |
1467 | Raisoft Smart Bikers (1) | 13,3 | 40,0 | 6,0 |