Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|
163 | Raision Rinkka (2) | 1003,7 | 3011,2 | 50,5 | |
785 | Radiometer Turku Oy (2) | 373,5 | 1120,4 | 42,0 | |
424 | Radbikers Utajärvi (6) | 647,6 | 3885,5 | 26,8 | |
548 | Raami Arkkitehdit (2) | 534,0 | 1602,0 | 45,0 | |
332 |
Raahen Voima
(5)
![]() |
742,4 | 3712,1 | 35,2 | 148 € |
42 | Raahen kaupunki (7) | 1407,2 | 9850,0 | 53,6 | |
1364 | Raahe Cycling Club (1) | 43,8 | 131,3 | 14,0 | |
1090 | Qt Group (1) | 179,0 | 536,9 | 39,0 | |
1138 |
Q-Factory & Codemen 2022
(2)
![]() |
151,2 | 453,6 | 13,0 | 18 € |
525 | Pöllöt (2) | 560,0 | 1679,9 | 43,0 | |
815 | Pääesikunnan Polkijat (4) | 353,8 | 1415,1 | 9,3 | |
1141 | Päiväsairaalan pirteät polkijat (1) | 150,7 | 452,0 | 21,0 | |
110 | Päiväntaittajat (3) | 1113,4 | 3340,3 | 20,3 | |
1323 | Päijät-Hämeen liitto (2) | 60,9 | 182,7 | 12,0 | |
1420 | Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu (3) | 26,7 | 80,0 | 1,7 | |
167 | Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy (1) | 992,8 | 2978,3 | 129,0 | |
1421 | PäHKä Lahdesta (2) | 26,3 | 79,0 | 4,5 | |
410 | Pyörääjät ´22 (2) | 655,5 | 1966,5 | 47,5 | |
492 | PyöräViat (4) | 589,3 | 2357,0 | 20,5 | |
1341 | Pyörämaakarit (1) | 51,8 | 155,4 | 8,0 | |
405 | Pyörällä päästään (5) | 658,1 | 3290,4 | 28,8 | |
935 | Pyörällä praasniekoille (1) | 277,3 | 831,8 | 77,0 | |
189 | Pyöräilyä Siuntiossa 2022 (3) | 950,9 | 2852,6 | 20,0 | |
770 | Pyöräilysakki (4) | 380,9 | 1523,5 | 28,8 | |
1162 | Pyöräilyn iloa 2022 (2) | 138,6 | 415,8 | 21,0 | |
411 | Pyöräilijät JTTT (2) | 655,3 | 1966,0 | 55,0 | |
1444 | Pyöräilevät hullut (1) | 18,5 | 55,6 | 4,0 | |
381 | Pyöräilevät Hullut (7) | 677,4 | 4741,8 | 37,0 | |
207 | Pyöräilevä Kurikka (3) | 923,8 | 2771,5 | 45,0 | |
240 | Pyöräilevä Kontiolahti (5) | 851,2 | 4256,0 | 46,8 | |
115 | Pyöräile Kokkolassa - Cykla i Karleby (6) | 1099,7 | 6598,3 | 40,8 | |
1209 | Pyörähdys (1) | 111,3 | 334,0 | 11,0 | |
1140 | PyöräAkka (1) | 151,1 | 453,4 | 17,0 | |
1336 | Pyrri (1) | 54,0 | 162,0 | 11,0 | |
32 | Pyhäjärvi (23) | 1550,5 | 35661,7 | 41,1 | |
618 | Pyhäjoki pyöräilee (2) | 483,1 | 1449,3 | 21,5 | |
1091 | Pyde klupi (2) | 177,6 | 532,9 | 5,0 | |
1394 | PwC:n ketjunpyörittäjät (1) | 33,7 | 101,0 | 3,0 | |
120 | PVLOGL_SOTLK (4) | 1090,1 | 4360,4 | 47,0 | |
1123 | PVJJK Tampere (1) | 158,2 | 474,5 | 15,0 | |
192 | PVJJK_Mikkeli (4) | 946,9 | 3787,4 | 50,0 | |
723 | Puolustuskiinteistöt (9) | 414,4 | 3729,7 | 23,4 | |
11 | Puntarikoski (8) | 2199,5 | 17596,3 | 62,5 | |
781 |
PunaMusta Media
(4)
![]() |
375,7 | 1502,9 | 16,5 | 60 € |
259 | Pukkilan polkunäädät (2) | 823,9 | 2471,7 | 51,5 | |
114 | Puijon Latu (3) | 1102,4 | 3307,2 | 42,7 | |
1485 |
PsycOn Wheels
(1)
![]() |
10,0 | 30,0 | 5,0 | 1 € |
95 | Prysmian Pikkala (3) | 1142,8 | 3428,5 | 46,7 | |
1432 | Prysmian Oulu (1) | 22,0 | 66,0 | 3,0 | |
605 | Proxion (3) | 491,4 | 1474,3 | 22,3 |