Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|
1328 | NY Klubitalot Pönkkä, Tönäri ja Roihula (1) | 59,6 | 178,9 | 16,0 | |
695 | NVIDIA (3) | 431,9 | 1295,8 | 28,7 | |
531 | Nurmijärven kunta (3) | 557,0 | 1670,9 | 25,7 | |
1027 | Nuolialan koulun henkilökunta (2) | 225,1 | 675,2 | 10,5 | |
1147 | NRC Group Finland (1) | 148,2 | 444,6 | 18,0 | |
403 | NPS1 (3) | 658,7 | 1976,0 | 20,3 | |
944 | Novon polkijat (2) | 271,3 | 814,0 | 23,5 | |
67 | Novatron22 (5) | 1270,8 | 6353,8 | 33,6 | |
1094 | Notkia IT (3) | 175,7 | 527,1 | 11,7 | |
412 | Nortalin Nopeet (5) | 655,2 | 3275,8 | 21,0 | |
1158 | NoRRA (2) | 139,7 | 419,0 | 11,0 | |
199 | Nordlabin päheet (6) | 937,5 | 5625,2 | 45,8 | |
462 | Nordic Lights Bikers (7) | 613,8 | 4296,7 | 36,1 | |
1214 | Nordic Green Energy (1) | 109,7 | 329,0 | 43,0 | |
121 | Nordea Asset Management / Nordea Funds (1) | 1088,7 | 3266,0 | 64,0 | |
1366 | Nordea (2) | 42,0 | 126,0 | 1,0 | |
1020 | Nopsajalat (2) | 228,7 | 686,0 | 22,5 | |
1411 | Nooa Säästöpankki (2) | 29,5 | 88,4 | 2,5 | |
64 | Nokia Oulu - Synkassa PoL3kijat (3) | 1278,3 | 3834,8 | 57,0 | |
1422 | Nokia Oulu Porkkana (1) | 26,1 | 78,4 | 4,0 | |
628 | Nokia Oulu Pinnat kireellä (4) | 476,5 | 1905,8 | 21,8 | |
1390 | Nokia Oulu Otavan Tähtöset (1) | 34,8 | 104,4 | 7,0 | |
1403 | Nokia Oulu LabOps-2 (1) | 31,4 | 94,1 | 5,0 | |
1179 | Nokia Oulu Fillarilla Fiilistelijät (3) | 127,8 | 383,5 | 5,7 | |
1417 | Nokian Yrittäjät (1) | 27,8 | 83,4 | 8,0 | |
554 | Nokian kaupunki I (4) | 528,9 | 2115,7 | 18,5 | |
233 | NokiaEspooTeam (3) | 866,9 | 2600,6 | 26,0 | |
467 | nojapyorafoorumi.fi (4) | 610,9 | 2443,7 | 20,8 | |
1227 | NMC Cellfoam Oy (1) | 105,3 | 315,8 | 15,0 | |
626 | Nivala Vos 4 (2) | 476,6 | 1429,7 | 21,5 | |
353 | Nivalan Yrittäjät (2) | 705,5 | 2116,6 | 39,5 | |
331 | Niuvan polkijat (11) | 742,7 | 8169,2 | 36,5 | |
727 |
Nitor
(5)
![]() |
412,8 | 2063,9 | 20,0 | 83 € |
1356 | Niemikylän pyöräilijät (1) | 47,4 | 142,1 | 5,0 | |
915 | Nice10 (2) | 290,5 | 871,5 | 18,0 | |
1527 | NHC Finland (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
660 |
Newsec Polkee 2022
(9)
![]() |
452,9 | 4076,0 | 14,3 | 163 € |
393 | Nevis (3) | 664,4 | 1993,2 | 25,7 | |
18 | Neuvotili Oy (3) | 1876,2 | 5628,5 | 57,7 | |
666 | Neurokiitäjät (2) | 447,5 | 1342,6 | 36,0 | |
458 | Netum_2022 (6) | 616,4 | 3698,1 | 24,2 | |
1427 | Netlight (2) | 24,4 | 73,3 | 1,0 | |
1295 | Neste Espoo (2) | 76,6 | 229,9 | 10,5 | |
1473 | NES-Retro (1) | 12,3 | 37,0 | 3,0 | |
1219 | Nelosensisut (1) | 107,2 | 321,5 | 27,0 | |
1153 | NCC-yhtiöt (1) | 143,0 | 429,0 | 14,0 | |
1510 | Napolan veivaajat (1) | 5,8 | 17,5 | 1,0 | |
825 | Napiksen tansseihin polkijat (2) | 348,4 | 1045,3 | 30,5 | |
125 | NanoCycle (3) | 1073,6 | 3220,8 | 47,0 | |
87 | Nammo Lapua Oy (5) | 1180,2 | 5901,0 | 47,4 |