Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|
45 | Lakeuden polkijat (3) | 1383,3 | 4149,9 | 37,7 | |
888 | Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy (3) | 304,3 | 913,0 | 14,7 | |
1255 | Laitex (1) | 94,7 | 284,0 | 8,0 | |
1100 | Laitapuolen kulkijat (1) | 172,3 | 517,0 | 25,0 | |
220 | Laihian kunta (2) | 907,0 | 2721,0 | 50,0 | |
34 | Laihialaiset (5) | 1531,6 | 7657,9 | 67,4 | |
1064 | Lahti Precision (1) | 197,3 | 592,0 | 23,0 | |
319 | Lahti Energia konserni (4) | 753,7 | 3014,9 | 41,8 | |
843 | Lahden Vihreät (3) | 335,4 | 1006,2 | 33,7 | |
252 | Lahden Talot (11) | 833,8 | 9171,2 | 37,1 | |
1419 | Lahden Nuorkauppakamari (2) | 26,9 | 80,6 | 1,5 | |
958 | Lahden kaupunki (8) | 260,8 | 2086,3 | 22,6 | |
668 | Labroc Oy (4) | 446,3 | 1785,2 | 16,8 | |
1423 | Käyttöauto Oy Seinäjoki (2) | 26,0 | 78,0 | 2,5 | |
687 | Käsipyöräilijät (1) | 437,8 | 1313,4 | 56,0 | |
135 | Kärsämäki-22 💜 (10) | 1049,4 | 10493,9 | 46,7 | |
1050 | Kyyjärvi (6) | 206,6 | 1239,8 | 10,2 | |
379 | KYS polkee (8) | 679,5 | 5435,6 | 43,8 | |
1405 | KYS 4630 (1) | 30,8 | 92,3 | 15,0 | |
453 | Kymsote (20) | 619,2 | 12383,6 | 34,1 | |
147 | Kymen Vesi Oy (5) | 1029,3 | 5146,5 | 46,0 | |
1385 | Kylmäteräs Oy (1) | 36,1 | 108,3 | 5,0 | |
734 | Kuvan Kiitäjät (2) | 407,3 | 1222,0 | 18,5 | |
1488 | Kuusitunturi (1) | 9,6 | 28,8 | 1,0 | |
1177 | Kuusiokuntien lanssarit (3) | 128,4 | 385,1 | 5,7 | |
710 |
Kuusakoski reCycling
(2)
![]() |
422,2 | 1266,7 | 23,5 | 51 € |
1026 | Kuulatuuli (1) | 225,9 | 677,8 | 21,0 | |
841 | Kuukkelin polkijat (1) | 336,3 | 1009,0 | 97,0 | |
1001 | Kursin pyöräilijät (6) | 234,5 | 1406,7 | 5,5 | |
1 | Kurikan kaimar (3) | 5651,1 | 16953,3 | 110,0 | |
1380 | Kuopion Tuomiokirkkoseurakunta (2) | 37,6 | 112,7 | 5,0 | |
741 | Kuopion polkijat (3) | 400,9 | 1202,6 | 21,3 | |
48 | Kuopion Kisa-Veikot (3) | 1363,7 | 4091,2 | 55,0 | |
326 | Kuopion kaupunki (7) | 747,5 | 5232,5 | 32,4 | |
1450 | Kuntsarit (1) | 17,7 | 53,0 | 2,0 | |
1395 | Kunnon ketjulla - Metsänhoitoyhdistykset ja Metsätilat.fi (2) | 33,4 | 100,3 | 2,5 | |
1515 | Kunkkulan pyöräilijät (1) | 4,3 | 13,0 | 1,0 | |
789 | Kukkumäen polkijat (2) | 371,0 | 1113,0 | 24,5 | |
136 | Kukkulan Kuninkaat (3) | 1047,4 | 3142,3 | 36,3 | |
583 | KTK-Oulu (2) | 505,9 | 1517,7 | 28,5 | |
674 | KSSHP kirpkl (4) | 441,8 | 1767,0 | 15,5 | |
508 | K-ryhmän pyöräilijät (10) | 574,5 | 5745,1 | 23,7 | |
324 | Kronoby kommun (2) | 748,7 | 2246,0 | 47,0 | |
237 | KriisiKuntoutujat (2) | 858,9 | 2576,7 | 45,0 | |
208 | Kraton Chemical (7) | 921,2 | 6448,3 | 39,7 | |
1378 | KPMG (1) | 38,4 | 115,2 | 7,0 | |
522 | Kpedu (5) | 562,1 | 2810,5 | 25,2 | |
1471 | Kovasana Vantaa (1) | 12,7 | 38,0 | 1,0 | |
738 | Kouvolan kaupunki (3) | 404,4 | 1213,1 | 19,0 | |
616 | Kouvolan Asunnot (5) | 484,4 | 2421,9 | 22,6 |