Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|
1480 | Janakkalan kunta 2022 (1) | 10,7 | 32,0 | 1,0 | |
438 | Jalkapanta (8) | 634,7 | 5077,6 | 40,5 | |
990 | Jalgarattailijat (3) | 240,6 | 721,8 | 12,7 | |
1461 | Jalasjärven kirjastolaiset (1) | 15,0 | 45,0 | 1,0 | |
953 | Itä-Uudenmaan käräjäoikeus Rento (1) | 265,3 | 796,0 | 20,0 | |
365 | Itä-Uudenmaan käräjäoikeus Kisa (1) | 689,5 | 2068,4 | 85,0 | |
560 | Itä-Suomi UO (5) | 525,6 | 2627,9 | 35,0 | |
489 | ITR Häggblom Oy (1) | 589,9 | 1769,8 | 54,0 | |
1057 | IT-jumpperit (1) | 200,3 | 600,8 | 27,0 | |
483 | ITAB & Checkmark (8) | 595,4 | 4762,9 | 26,5 | |
1035 | Istekki Oy (14) | 218,2 | 3054,1 | 13,2 | |
973 | Isoratas (1) | 251,6 | 754,7 | 58,0 | |
287 | Isonkyrön varhaiskasvattajat (2) | 791,4 | 2374,1 | 60,5 | |
1507 | ISAVIpolkee (1) | 6,3 | 19,0 | 1,0 | |
1089 | Iron Accordions (2) | 179,2 | 537,5 | 1,0 | |
724 | IQM Bikers Club (2) | 414,3 | 1242,9 | 25,5 | |
863 | IQI Oy (1) | 319,6 | 958,7 | 24,0 | |
654 | IPA Suomen osasto Ry - IPA Section Finland (12) | 457,0 | 5484,0 | 25,5 | |
1518 | Invenco 2022 (1) | 3,7 | 11,0 | 1,0 | |
981 | Intrum (2) | 247,2 | 741,6 | 7,0 | |
1532 | Integrata Oy (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
693 | Integrata (5) | 434,8 | 2174,1 | 24,8 | |
92 | Instru Optiikka (3) | 1161,9 | 3485,8 | 40,7 | |
439 | Insta (22) | 634,4 | 13957,1 | 32,1 | |
783 | Insinööritoimisto Lepistö Oy (2) | 375,0 | 1125,0 | 33,5 | |
956 | Innokas Medical (2) | 262,1 | 786,3 | 16,5 | |
679 |
Innofactor
(2)
![]() |
439,9 | 1319,8 | 35,0 | 53 € |
65 | Inex Partners Oy (3) | 1276,2 | 3828,7 | 25,0 | |
1436 | Impivaaran polkijat (1) | 20,3 | 61,0 | 1,0 | |
845 |
Imatran kaupunki
(2)
![]() |
334,0 | 1002,0 | 23,0 | 40 € |
703 |
Image Wear Oy
(4)
![]() |
426,3 | 1705,2 | 20,8 | 68 € |
939 | iLOQ2022 (11) | 272,7 | 3000,1 | 17,1 | |
652 | Iloiset pyöräilijät (1) | 459,3 | 1377,9 | 33,0 | |
1408 | Iloiset polkijat (1) | 29,7 | 89,0 | 2,0 | |
1018 | ILMAVE (1) | 229,0 | 687,0 | 29,0 | |
30 | Ilmatieteen laitos (3) | 1560,7 | 4682,2 | 37,7 | |
1317 | Ilmasotakoulu (1) | 63,7 | 191,2 | 8,0 | |
447 |
Ilmarinen
(18)
![]() |
628,2 | 11307,3 | 25,5 | 452 € |
1155 | Iitin kunta (1) | 140,7 | 422,2 | 16,0 | |
385 | Ii-sakki (4) | 674,8 | 2699,2 | 26,0 | |
757 | iha jees pyöräklubi (5) | 390,7 | 1953,6 | 8,8 | |
1333 | Idesco Oy (1) | 55,3 | 166,0 | 10,0 | |
1043 | Identio (2) | 211,8 | 635,3 | 11,5 | |
1301 | IBM (3) | 73,6 | 220,8 | 1,7 | |
1438 | Höntsäilijät (1) | 20,0 | 60,0 | 5,0 | |
615 | Hätäkeskuslaitos (16) | 486,0 | 7775,4 | 23,4 | |
142 | Häpeän aallot (4) | 1037,4 | 4149,6 | 48,5 | |
602 | Hämeen poliisilaitos (6) | 494,3 | 2966,1 | 26,2 | |
999 | Hämeenlinnan Asunnot Oy (2) | 235,0 | 705,0 | 30,5 | |
1354 | Hämeen ELY-keskus, Lahti (1) | 47,8 | 143,4 | 15,0 |