Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|
938 | Hansen Technologies Finland (1) | 274,3 | 822,8 | 48,0 | |
669 | Hansel-klubi (2) | 445,3 | 1335,8 | 35,0 | |
989 |
Hannes22
(1)
![]() |
240,9 | 722,8 | 24,0 | 29 € |
612 | HamkBikes (5) | 489,7 | 2448,6 | 19,0 | |
544 | Haminan kaupunki (2) | 540,0 | 1620,0 | 47,0 | |
793 | Halton Kausala (7) | 369,9 | 2589,1 | 12,7 | |
1156 | Haltija Group (1) | 140,0 | 420,0 | 27,0 | |
6 | HakunaMatata (2) | 2619,8 | 7859,3 | 105,0 | |
37 | Hakosalo Innovations Oy (2) | 1490,9 | 4472,8 | 61,5 | |
786 | Haka6 (5) | 373,3 | 1866,6 | 19,6 | |
270 | Haapaveden Latu (3) | 812,3 | 2436,8 | 44,0 | |
4 | Haapala 2022 (3) | 3701,8 | 11105,4 | 97,0 | |
99 | Haapajärvi123 (11) | 1138,0 | 12517,4 | 29,2 | |
1430 | HAAPAJÄRVEN YLÄASTEEN POLKIJAT (1) | 22,9 | 68,6 | 2,0 | |
1407 | Haapajärven lukio (1) | 30,5 | 91,5 | 15,0 | |
691 | GT2022 (1) | 437,0 | 1311,0 | 83,0 | |
1440 | Grundium (1) | 20,0 | 60,0 | 1,0 | |
700 | Greenled Oy (5) | 428,6 | 2142,8 | 17,0 | |
1132 | Grannie's (2) | 153,1 | 459,3 | 8,0 | |
677 | Granlund Oy (24) | 440,6 | 10573,5 | 20,5 | |
278 | Gradia sähköpyöräilijät (11) | 800,0 | 8800,3 | 30,1 | |
621 | Gradia (2) | 479,2 | 1437,6 | 55,5 | |
572 |
GoKojamo Bikers 2022
(5)
![]() |
514,3 | 2571,6 | 23,0 | 103 € |
970 | Gofore Crew (5) | 252,8 | 1263,8 | 9,6 | |
1211 | GO21-JATKE (1) | 110,9 | 332,8 | 19,0 | |
764 | GlastonS (5) | 386,3 | 1931,3 | 13,4 | |
1181 | Glaston mankeloijat (1) | 126,7 | 380,2 | 31,0 | |
277 | Geopolkijat (15) | 802,2 | 12033,3 | 42,1 | |
1412 | Genencor Hanko (1) | 28,7 | 86,2 | 5,0 | |
345 |
Genelec Oy
(3)
![]() |
722,4 | 2167,1 | 23,7 | 87 € |
987 | GE Finland (2) | 242,9 | 728,6 | 11,0 | |
1002 | GEBERIT FINLAND (3) | 234,0 | 702,0 | 20,3 | |
1331 | Gapps (2) | 56,5 | 169,3 | 4,0 | |
389 | FÄTTIPOLKIJAT (5) | 672,6 | 3363,2 | 30,6 | |
977 | FVR Tampere (4) | 249,8 | 999,2 | 12,3 | |
763 | Futurice (4) | 386,3 | 1545,1 | 16,3 | |
1376 | Funidata (2) | 39,2 | 117,5 | 3,0 | |
1358 | FUNA (1) | 46,7 | 140,0 | 6,0 | |
553 |
Fujitsu
(13)
![]() |
529,0 | 6877,1 | 26,3 | 275 € |
1000 | Friskis&Svettis (2) | 234,7 | 704,0 | 16,0 | |
284 | Forum Virium Helsinki (4) | 792,2 | 3168,8 | 39,0 | |
894 | Fortum (3) | 300,6 | 901,9 | 14,0 | |
784 | Forecon-RPT (1) | 373,6 | 1120,9 | 37,0 | |
849 | Folkhälsan Research Center (3) | 330,7 | 992,0 | 17,0 | |
711 | FME (1) | 421,2 | 1263,5 | 37,0 | |
684 | FläktGroup (2) | 438,0 | 1314,0 | 39,0 | |
316 | FLOM Sports Club (2) | 754,8 | 2264,4 | 48,0 | |
1004 | Flex Oulu (2) | 233,2 | 699,6 | 24,5 | |
314 | Fintraffic Polkee (14) | 757,4 | 10603,6 | 29,6 | |
1439 | Finn Spring Oy (1) | 20,0 | 60,0 | 3,0 |