Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|
931 | Finn-Power Oy (3) | 281,7 | 844,9 | 18,7 | |
1084 | FINNMAP Infran ketjusankarit (4) | 183,1 | 732,2 | 10,0 | |
1051 | Finnilco (1) | 205,0 | 615,0 | 47,0 | |
256 | FinnHEMS30 (1) | 827,4 | 2482,1 | 53,0 | |
985 | FinnFun19 (3) | 244,1 | 732,3 | 7,7 | |
1047 | Finn Church Aid (Kirkon Ulkomaanapu) (3) | 208,3 | 624,9 | 9,3 | |
1079 | FINNAIR / NRM (1) | 184,7 | 554,0 | 24,0 | |
1038 | Finlan reippaat (1) | 216,7 | 650,1 | 31,0 | |
1102 | Fingrid Oyj (6) | 171,5 | 1029,0 | 7,5 | |
1369 | Fimpec (2) | 40,2 | 120,7 | 2,5 | |
1165 | Fimlab Tikkurila (1) | 136,9 | 410,6 | 27,0 | |
285 | Fimlab, Pirkanmaa (7) | 791,8 | 5542,9 | 36,9 | |
1114 | Fimean fillaristit (2) | 162,3 | 487,0 | 14,5 | |
676 | Fillarivirkahenkilöt (Valtiokonttori) (2) | 440,6 | 1321,7 | 26,0 | |
251 | Fillaritiimi SD Worx Nordic (5) | 834,8 | 4174,0 | 32,6 | |
1523 | Fillarikuskit (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
760 | Fillarifriidut 2022 (1) | 389,3 | 1168,0 | 42,0 | |
1070 | Festobikers (1) | 190,0 | 570,0 | 38,0 | |
1355 |
Fellowmind Finland
(3)
![]() |
47,7 | 143,0 | 1,7 | 6 € |
1217 |
FCG Finnish Consulting Group Oy
(1)
![]() |
108,7 | 326,0 | 25,0 | 13 € |
624 | Fat Bastard Team Lahti ja ne muut kaupungit (2) | 478,2 | 1434,7 | 51,0 | |
1066 |
Fastroi Oy
(1)
![]() |
197,0 | 590,9 | 22,0 | 24 € |
1099 | Fastems (2) | 174,0 | 521,9 | 17,0 | |
1377 | FAIpolkee (2) | 38,6 | 115,7 | 8,0 | |
758 | EXFO Oy (2) | 390,4 | 1171,1 | 22,5 | |
281 | Evry Card Services Oy (2) | 794,0 | 2381,9 | 29,0 | |
857 | Eurofins Finland (5) | 322,2 | 1610,8 | 14,2 | |
1406 | Euroclear (1) | 30,7 | 92,0 | 3,0 | |
1085 | Eurajoen Puhti (2) | 181,3 | 543,8 | 14,5 | |
138 | Eurajoen Kunta (9) | 1044,4 | 9400,0 | 45,6 | |
777 | EUK Valiokunto (2) | 377,7 | 1133,2 | 24,5 | |
1322 | EUK Kokoomus (1) | 61,1 | 183,2 | 13,0 | |
272 | EUK JopoHopot2022 (3) | 807,3 | 2422,0 | 47,3 | |
249 | Etteplan (9) | 837,7 | 7539,7 | 34,3 | |
1441 | EstiMates (1) | 20,0 | 60,0 | 1,0 | |
404 | Espoon Latu (4) | 658,6 | 2634,2 | 18,5 | |
1233 | Espoon kotihoito (1) | 101,3 | 304,0 | 18,0 | |
1136 | Espoon Asunnot (2) | 151,4 | 454,2 | 25,5 | |
1230 | Espoo Catering, EK (1) | 104,0 | 312,0 | 1,0 | |
1205 | Eskon mankeloijat (1) | 111,9 | 335,6 | 11,0 | |
1448 | ESH (1) | 18,3 | 55,0 | 1,0 | |
363 | Esedu pyöräilee 2022 (2) | 690,0 | 2070,0 | 48,0 | |
73 | Escarmat (4) | 1228,7 | 4914,9 | 53,3 | |
330 | Escamar Seafood Oy (3) | 744,5 | 2233,4 | 33,7 | |
1251 |
Ernst & Young
(2)
![]() |
95,7 | 287,0 | 7,0 | 11 € |
466 | Erillisverkot (10) | 612,7 | 6126,6 | 25,7 | |
1052 | Ericsson (2) | 204,6 | 613,7 | 15,5 | |
791 | EPO ELY (8) | 370,3 | 2962,7 | 22,8 | |
1176 | Environics (1) | 128,4 | 385,2 | 12,0 | |
756 | Envineer Oy (2) | 391,0 | 1173,0 | 30,5 |