Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|
1516 | ebm-papst Oy (1) | 4,2 | 12,5 | 1,0 | |
633 |
Eaton Power Quality Oy
(3)
![]() |
473,5 | 1420,5 | 11,0 | 57 € |
191 | Eastman (8) | 947,3 | 7578,5 | 40,1 | |
1172 |
Dustin Finland
(1)
![]() |
131,0 | 393,0 | 15,0 | 16 € |
459 | Digi- ja väestötietovirasto (4) | 616,2 | 2464,8 | 35,0 | |
856 | DigiFinland Oy (3) | 324,3 | 972,9 | 14,7 | |
490 | Digia (6) | 589,6 | 3537,7 | 19,0 | |
177 | Dieffenbacher Panelboard Oy (4) | 976,4 | 3905,7 | 25,5 | |
1192 |
DiCode Oy 2022
(1)
![]() |
119,7 | 359,0 | 11,0 | 14 € |
951 | Diabetesseura T1D ry (1) | 266,2 | 798,7 | 18,0 | |
1349 |
DHL Freight
(1)
![]() |
48,7 | 146,0 | 5,0 | 6 € |
725 |
Devisioona & Evolver
(4)
![]() |
414,1 | 1656,5 | 27,0 | 66 € |
333 | Destia (12) | 741,0 | 8892,3 | 29,3 | |
771 |
Deloitte 2022
(5)
![]() |
380,9 | 1904,2 | 21,8 | 76 € |
173 | DB Santasalo (5) | 984,7 | 4923,5 | 40,8 | |
461 | Danfoss Drives (5) | 614,1 | 3070,5 | 26,8 | |
1121 | D7pyöräilijät (1) | 158,8 | 476,5 | 45,0 | |
906 | Cykelborg (3) | 295,8 | 887,4 | 11,0 | |
540 | Cycling Team Terra (3) | 544,5 | 1633,6 | 24,7 | |
75 | CyclingProp (3) | 1224,1 | 3672,3 | 86,0 | |
12 | Cycling Keuruu (3) | 2150,3 | 6451,0 | 60,7 | |
561 | Cycleuki (3) | 523,8 | 1571,5 | 48,0 | |
1077 | Cycle Time (1) | 186,0 | 558,0 | 90,0 | |
1273 | Cursor Oy (2) | 88,2 | 264,6 | 8,5 | |
1065 | Cupore (1) | 197,2 | 591,5 | 73,0 | |
1490 | CSC (2) | 9,2 | 27,7 | 1,0 | |
1081 | CRM-servicellä pyörät pyörii (6) | 183,8 | 1102,9 | 11,7 | |
565 | Crimppi (3) | 520,8 | 1562,4 | 19,0 | |
627 |
Creo Center Oy
(5)
![]() |
476,5 | 2382,7 | 20,0 | 95 € |
1453 | Creative Crue Cycle Club (1) | 17,3 | 52,0 | 9,0 | |
836 | CreamTeam Kemi (2) | 340,2 | 1020,5 | 14,5 | |
1008 |
Costo & Pure Waste
(1)
![]() |
232,4 | 697,1 | 41,0 | 28 € |
50 | COR Group (13) | 1354,4 | 17606,9 | 43,8 | |
7 | CooliBlade (3) | 2492,1 | 7476,2 | 88,3 | |
232 | Colliers Cuntoilijat (3) | 867,1 | 2601,2 | 42,7 | |
1384 | Codeo, avointa koodausta (1) | 36,2 | 108,5 | 4,0 | |
1240 | Classic Bike (1) | 99,1 | 297,4 | 12,0 | |
1319 |
Citycon Finland
(2)
![]() |
62,3 | 187,0 | 5,5 | 7 € |
507 | Citec employees 2022 (2) | 574,7 | 1724,1 | 46,5 | |
697 | Cinia Cycling (10) | 429,8 | 4297,5 | 20,7 | |
837 | Cimcorp (10) | 338,4 | 3384,0 | 15,8 | |
1264 | Chillerkisa (2) | 92,8 | 278,3 | 5,0 | |
574 | CGI SUOMI (14) | 513,7 | 7191,9 | 25,9 | |
1470 | Certego Suomi (1) | 13,0 | 39,0 | 2,0 | |
427 | Certego (8) | 646,1 | 5168,4 | 24,5 | |
61 | Centrian polkijat (5) | 1297,4 | 6486,8 | 44,6 | |
664 | CCG Ammattilaiset (3) | 448,9 | 1346,8 | 12,0 | |
263 |
CBRE Finland Oy
(3)
![]() |
820,5 | 2461,5 | 40,0 | 98 € |
916 | Caverion (8) | 290,2 | 2321,9 | 12,3 | |
850 | Caruna (1) | 329,5 | 988,6 | 40,0 |