Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|
643 | Autismisäätiö (2) | 464,7 | 1394,2 | 25,0 | |
879 | Auroran ketju & poljin / Diakonissalaitos (6) | 308,1 | 1848,8 | 14,3 | |
1040 |
Attidoers
(3)
![]() |
214,3 | 643,0 | 12,3 | 26 € |
948 | Attendo Terapia Pirkanmaa (2) | 267,8 | 803,4 | 26,0 | |
957 | Attendo Palvelutoiminnot (1) | 262,0 | 785,9 | 46,0 | |
1117 | Attendo Pajuharju (1) | 161,7 | 485,0 | 121,0 | |
875 | Attendo MT pohjoinen (2) | 310,0 | 930,1 | 22,0 | |
1244 | Attendo MT Itä (1) | 98,7 | 296,1 | 23,0 | |
43 | Attendolaiset (6) | 1405,0 | 8430,1 | 42,8 | |
742 | Attendo Kyröskoski (3) | 400,5 | 1201,3 | 24,0 | |
656 | Attendo Kirkkopuisto (1) | 456,5 | 1369,4 | 78,0 | |
500 | Attendo Aurinkopuisto (2) | 583,7 | 1751,0 | 31,0 | |
812 | AtoZ (1) | 355,8 | 1067,5 | 24,0 | |
1134 | Atostek Source (4) | 151,9 | 607,7 | 9,8 | |
1231 |
Atea The Place to Bike 2022
(5)
![]() |
102,7 | 513,5 | 5,8 | 21 € |
378 |
Asteen rullarouskut
(2)
![]() |
679,9 | 2039,7 | 49,5 | 82 € |
632 | Aspocomppi (2) | 473,5 | 1420,6 | 45,5 | |
899 | Aske Fillaroi (5) | 298,8 | 1494,1 | 18,6 | |
28 | Arnon Sports Club (1) | 1606,0 | 4818,0 | 125,0 | |
180 | ARKKITEHTIPALVELU OY (4) | 966,5 | 3866,0 | 37,8 | |
1363 | Arjen fillaroitsija (1) | 44,2 | 132,5 | 7,0 | |
876 | Arina (5) | 309,7 | 1548,5 | 20,2 | |
920 | Are Oy (2) | 289,3 | 868,0 | 12,5 | |
374 | Arctia Bikers (2) | 681,4 | 2044,3 | 48,5 | |
914 | Arco Architecture Company (3) | 291,3 | 874,0 | 22,3 | |
414 | Arcada (2) | 653,8 | 1961,4 | 48,5 | |
178 | Applixure (2) | 975,3 | 2925,8 | 30,0 | |
179 | Apparit (4) | 969,9 | 3879,6 | 29,8 | |
731 |
Apetit
(3)
![]() |
409,2 | 1227,7 | 17,7 | 49 € |
186 | "ANS" vaa polokkee (3) | 954,2 | 2862,5 | 26,3 | |
852 | Andritz Oy (13) | 328,3 | 4268,5 | 19,2 | |
1282 | Analyse² (4) | 82,1 | 328,3 | 5,0 | |
902 | Amuri polkee (3) | 297,7 | 893,2 | 16,3 | |
1095 | A&M kotijoukkue (1) | 175,7 | 527,0 | 31,0 | |
809 | Alva-riders (1) | 358,7 | 1076,0 | 66,0 | |
451 | ALTEN Finland (9) | 623,2 | 5609,0 | 32,9 | |
1234 |
Alma Media
(1)
![]() |
101,2 | 303,5 | 9,0 | 12 € |
225 | Alko Valikoimat (2) | 893,7 | 2681,0 | 49,0 | |
1303 | Alfame (1) | 72,7 | 218,0 | 5,0 | |
1006 | A-lehdet (2) | 232,9 | 698,7 | 16,5 | |
57 | Alavieskan pyöräilijät (12) | 1330,0 | 15960,3 | 40,8 | |
718 | Alangon apinat (2) | 417,2 | 1251,5 | 34,0 | |
406 | Akuteekki (2) | 656,9 | 1970,7 | 46,0 | |
932 | AKT ja KL henkilökunta (1) | 281,0 | 843,0 | 17,0 | |
1017 | A-Kruunun pyöräilijät (1) | 229,0 | 687,0 | 41,0 | |
1171 | Akaan Pyöräilijät (2) | 131,6 | 394,8 | 8,0 | |
1325 | Aiven (2) | 60,7 | 182,2 | 6,0 | |
1071 | Ain´t Got No Brakes (1) | 188,7 | 566,0 | 19,0 | |
352 | A-Insinöörit (16) | 708,6 | 11338,2 | 31,8 | |
328 | AinaYlämäki (5) | 746,3 | 3731,4 | 57,4 |