Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|
780 | Tiirismaanlatu (2) | 376,2 | 1128,6 | 22,5 | |
8 | Tiina liikuttaa (4) | 2397,8 | 9591,2 | 63,5 | |
298 | Tietoevry / Tieto Finland Oy (6) | 779,7 | 4678,2 | 32,7 | |
1129 | TietoAkseli Group (2) | 156,1 | 468,4 | 10,0 | |
1034 | Tiera polkee 2022 (5) | 218,2 | 1091,2 | 12,0 | |
470 | THL (5) | 607,4 | 3036,9 | 45,8 | |
813 | The Valtuusto (3) | 354,8 | 1064,5 | 27,0 | |
234 | The Supreme Bikers (3) | 866,8 | 2600,4 | 40,0 | |
443 | Thermo Fisher Scientific Vantaa (2) | 632,7 | 1898,0 | 34,5 | |
56 | Thermo Fisher Scientific Joensuu (5) | 1332,9 | 6664,4 | 41,6 | |
1169 | The Concyclians (1) | 132,7 | 398,0 | 15,0 | |
513 | Tetra Pak Production (7) | 568,4 | 3979,1 | 34,7 | |
299 | Testimate (4) | 779,4 | 3117,6 | 27,0 | |
150 | Terveystalo_Oulu (9) | 1025,2 | 9227,1 | 47,7 | |
520 | Teollisuusliiton työmatkataaplaajat (2) | 563,3 | 1690,0 | 45,0 | |
774 | Tennarinkuluttajat (1) | 378,3 | 1135,0 | 47,0 | |
886 | Telia Cyclists (10) | 305,0 | 3050,4 | 13,0 | |
196 | Teleste (3) | 941,8 | 2825,4 | 31,0 | |
146 | Teknoware oy (2) | 1033,2 | 3099,6 | 90,5 | |
16 | Teknos Oy (4) | 1992,9 | 7971,5 | 34,5 | |
1187 | Tehy Toimisto (1) | 123,0 | 369,0 | 11,0 | |
562 | Tehon Polkaisu (5) | 523,4 | 2616,8 | 27,2 | |
1455 | Teho Ladyt (1) | 16,7 | 50,0 | 1,0 | |
832 | Tehokkaat (1) | 343,5 | 1030,4 | 33,0 | |
772 | Team Örum (4) | 380,6 | 1522,2 | 13,8 | |
1305 | Team Ässä (1) | 72,3 | 216,8 | 15,0 | |
907 | Team Yhteinen Hyvä (1) | 295,8 | 887,3 | 22,0 | |
1291 | Team Wirtaa (2) | 77,8 | 233,3 | 11,0 | |
117 | Team Wille (3) | 1096,7 | 3290,1 | 47,7 | |
998 |
Team White & Case
(1)
![]() |
235,6 | 706,9 | 17,0 | 28 € |
1104 | Team Viuhahtajat (2) | 170,6 | 511,7 | 6,5 | |
246 | Team VEO (4) | 845,0 | 3380,1 | 54,0 | |
84 | Team Velo & Oxygen (2) | 1192,4 | 3577,3 | 41,5 | |
1124 |
TEAM VBO
(5)
![]() |
158,1 | 790,7 | 7,6 | 32 € |
1277 | Team Vampa (1) | 85,7 | 257,0 | 34,0 | |
708 | Team Vaasa (3) | 424,1 | 1272,2 | 27,3 | |
726 | Team Urea (1) | 413,2 | 1239,7 | 86,0 | |
441 | Team Uniogen (6) | 634,1 | 3804,6 | 32,8 | |
1053 | Team Tuokko 22 (2) | 203,5 | 610,6 | 13,5 | |
1267 | TeamTheSoma (2) | 90,4 | 271,2 | 8,5 | |
1097 | Team Tampere (1) | 174,9 | 524,6 | 35,0 | |
1374 | Team Tamla (1) | 39,4 | 118,2 | 6,0 | |
360 | Team Takakiree (2) | 695,5 | 2086,6 | 35,0 | |
143 | Team TAI (3) | 1036,7 | 3110,0 | 56,0 | |
1531 | Team Tactic (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1248 | Team SPR (1) | 96,9 | 290,8 | 19,0 | |
529 | Team Sorware (1) | 558,2 | 1674,6 | 81,0 | |
137 | Team Sherwin (3) | 1046,1 | 3138,4 | 38,7 | |
898 | Team Scanfil_2022 (2) | 299,1 | 897,3 | 32,0 | |
317 | TEAM SATLSTO (6) | 754,6 | 4527,3 | 24,2 |