Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|
1426 | Team Rynkeby - Jyväskylä-Kuopio 2022 (1) | 25,3 | 75,9 | 3,0 | |
286 | Team Roadrunner (1) | 791,8 | 2375,5 | 115,0 | |
153 | Team-Riveria (8) | 1020,6 | 8164,4 | 33,9 | |
581 | TeamRevisol (3) | 507,7 | 1523,2 | 21,0 | |
1350 | Team Rautajärvi (1) | 48,5 | 145,6 | 24,0 | |
897 | Team Pykälät keskiössä (2) | 299,7 | 899,1 | 38,5 | |
631 | Team Paistetut Muikut (4) | 473,8 | 1895,1 | 17,8 | |
1474 | Team P4Y (1) | 12,3 | 37,0 | 3,0 | |
35 | Team metu (2) | 1519,8 | 4559,4 | 121,0 | |
1009 | Team Mansikkapaikka (2) | 232,2 | 696,5 | 23,0 | |
273 | Team Lööki (5) | 806,6 | 4032,9 | 26,0 | |
229 | Team Lepe 22 (7) | 879,6 | 6157,4 | 37,6 | |
108 | Team Koukkupolvi (1) | 1123,0 | 3369,1 | 145,0 | |
103 | Team KOJA (9) | 1131,9 | 10187,4 | 44,0 | |
729 | Team Kemppi 2022 (8) | 412,1 | 3296,6 | 20,4 | |
1437 | Team Kanttia2 (2) | 20,1 | 60,4 | 2,5 | |
469 | Team Kannisto (1) | 607,6 | 1822,8 | 98,0 | |
1224 | Team JOT (3) | 106,3 | 318,8 | 8,0 | |
168 | Team Ingå/Inkoo (9) | 991,4 | 8922,8 | 34,4 | |
1345 | Team India (1) | 49,2 | 147,7 | 5,0 | |
1157 | Team Hydrotek (1) | 139,7 | 419,1 | 24,0 | |
648 | Team Hersa (1) | 462,3 | 1386,9 | 36,0 | |
448 |
Team Heino
(3)
![]() |
627,5 | 1882,5 | 21,0 | 75 € |
773 | TeamGTK (6) | 379,6 | 2277,7 | 22,2 | |
86 |
Team Forcit
(3)
![]() |
1187,0 | 3561,0 | 40,3 | 142 € |
597 |
Team Fondia
(3)
![]() |
498,4 | 1495,2 | 19,0 | 60 € |
1424 | Team Fjolle (1) | 25,7 | 77,0 | 7,0 | |
961 | Team Finland (Finnvera) (6) | 259,0 | 1554,1 | 14,0 | |
566 | Team Enerim (3) | 520,3 | 1561,0 | 16,7 | |
247 | Team EFRO (6) | 844,9 | 5069,6 | 36,2 | |
714 | Team Dodo (2) | 419,4 | 1258,2 | 24,0 | |
1228 |
Team Data Prisma
(1)
![]() |
105,1 | 315,4 | 9,0 | 13 € |
292 | Team Chillarit (2) | 785,1 | 2355,3 | 51,5 | |
408 | Team Bullhorn (1) | 656,7 | 1970,0 | 1,0 | |
1513 | Team Bella (1) | 4,6 | 13,8 | 1,0 | |
650 | TeamBeamex (2) | 460,8 | 1382,4 | 64,0 | |
386 | Team Askis ❤️ (1) | 674,0 | 2022,1 | 57,0 | |
1033 | Team Apupyörät (1) | 218,7 | 656,2 | 57,0 | |
334 | Team Apotti (13) | 740,8 | 9630,5 | 35,0 | |
514 | T-Drill Oy (2) | 568,4 | 1705,3 | 28,5 | |
29 | Tays Totin polkijat (5) | 1580,4 | 7902,2 | 44,2 | |
644 | TAYS Sydänsairaala (8) | 464,7 | 3717,4 | 17,1 | |
239 | Tays - Reilu Meininki (25) | 852,9 | 21323,6 | 37,9 | |
157 | Tays lastenklinikka (9) | 1011,9 | 9107,1 | 49,9 | |
647 | TA-Yhtiöt (1) | 463,0 | 1389,0 | 33,0 | |
672 | Tarakan tärisyttäjät (1) | 441,8 | 1325,5 | 46,0 | |
800 | Tapiolan Voimistelijat ry (2) | 366,3 | 1099,0 | 44,0 | |
830 | Tapaturmaosaston taapertajat (1) | 345,0 | 1035,0 | 53,0 | |
55 | Tamro2022 (1) | 1336,8 | 4010,3 | 108,0 | |
264 | TampereMissio (2) | 820,0 | 2459,9 | 39,5 |