Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|
966 | Silloin tällöin (1) | 257,1 | 771,3 | 41,0 | |
705 | Siili Solutions (5) | 425,6 | 2128,1 | 20,0 | |
557 | Siilin Latu ry (2) | 528,5 | 1585,6 | 22,0 | |
955 | Siilinjärven kunnan pyöräilijät (4) | 262,3 | 1049,2 | 12,3 | |
864 | Signify Finland Oy (2) | 318,9 | 956,6 | 19,5 | |
465 | Sievi Group (20) | 612,8 | 12256,6 | 21,4 | |
342 | Sick Oy (5) | 729,0 | 3644,8 | 34,4 | |
383 | SGS Finland (4) | 676,3 | 2705,3 | 31,3 | |
569 | SGN polkee (1) | 516,7 | 1550,0 | 31,0 | |
796 | SGF2022 (1) | 368,7 | 1106,0 | 77,0 | |
197 | Sff - Kunnon polkijat (1) | 940,3 | 2821,0 | 51,0 | |
504 | Seuren fillaristit (3) | 580,2 | 1740,6 | 34,7 | |
53 | Servica Oy (7) | 1345,7 | 9419,8 | 61,3 | |
1174 | Senaatti-kiinteistöt (3) | 130,3 | 390,8 | 7,7 | |
307 | Semppu Cycling (2) | 767,0 | 2301,0 | 39,5 | |
1302 | SEJ JES (1) | 72,7 | 218,0 | 32,0 | |
552 | Seinäjoen kaupunginkirjasto (5) | 530,0 | 2650,2 | 31,4 | |
434 | Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) (3) | 637,0 | 1911,0 | 28,7 | |
70 | Securitas - 1 (4) | 1259,3 | 5037,0 | 50,8 | |
601 | Sector Alarm Oy (1) | 495,3 | 1485,8 | 36,0 | |
532 |
Secapp Oy
(1)
![]() |
553,4 | 1660,2 | 54,0 | 66 € |
290 | SDX MS Team (4) | 787,1 | 3148,3 | 26,8 | |
584 | Schneider Electric (6) | 504,7 | 3028,1 | 22,3 | |
645 | Schibsted Marketplaces Finland (1) | 464,1 | 1392,4 | 43,0 | |
38 | Schenker Oy (3) | 1487,7 | 4463,0 | 64,0 | |
740 | Scantarp (2) | 401,7 | 1205,0 | 30,0 | |
550 | Savon Voima (6) | 532,9 | 3197,4 | 16,7 | |
980 | Savolainen Osakunta (2) | 248,2 | 744,5 | 19,0 | |
1028 | Satula päin Peetä (2) | 224,2 | 672,5 | 38,0 | |
101 |
SATO
(3)
![]() |
1133,2 | 3399,5 | 38,7 | 136 € |
455 | Satasairaalan polkijat 2022 (13) | 617,2 | 8024,1 | 30,1 | |
1304 | Sataman polkijat (1) | 72,3 | 217,0 | 11,0 | |
1483 | Satakunnan pelastuslaitos (1) | 10,3 | 30,8 | 1,0 | |
1225 | Sataelämystä (1) | 105,9 | 317,7 | 13,0 | |
1309 | SAS Institute (1) | 69,5 | 208,6 | 30,0 | |
1119 | Sartorius Raiders (1) | 160,4 | 481,0 | 29,0 | |
983 | Sarastia (4) | 246,8 | 987,2 | 13,0 | |
253 | Sansia (4) | 832,5 | 3330,1 | 34,8 | |
1059 | SanomaPro (3) | 198,7 | 596,1 | 7,3 | |
834 | Sanoma (8) | 342,3 | 2738,5 | 22,4 | |
128 | Sanminan Ponnistus (5) | 1063,1 | 5315,6 | 44,2 | |
318 | Sandvik Turku (8) | 753,8 | 6030,4 | 32,0 | |
72 | Sandvik Tampere (15) | 1246,6 | 18698,4 | 43,7 | |
346 | Sampon Salamat (7) | 718,8 | 5031,4 | 34,7 | |
1313 | Samlink (1) | 67,3 | 202,0 | 9,0 | |
807 | SAMK Riders (2) | 360,2 | 1080,6 | 40,0 | |
1236 | Salp_th (2) | 100,7 | 302,0 | 10,0 | |
3 | Salon SamSähkärit (3) | 4758,8 | 14276,5 | 95,0 | |
1259 | salibandy.fi (1) | 93,9 | 281,6 | 14,0 | |
978 | SAK2022 (1) | 249,0 | 747,0 | 24,0 |