Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|
1534 | Liikuttavat (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1533 | Karhulan Latu (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1532 | Integrata Oy (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1531 | Team Tactic (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1530 | Veivarit (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1529 | OYS Tarmoerkaleet (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1528 | Humana 2=1 (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1527 | NHC Finland (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1526 | Ekholmintien päiväkoti (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1525 | POLKIJATOVERIT (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1524 |
Pilppa
(0)
![]() |
0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1523 | Fillarikuskit (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1522 | Orvokin A-squad (1) | 1,0 | 3,0 | 1,0 | |
1521 | Musta Neliö (1) | 1,0 | 3,0 | 1,0 | |
1520 | Lähiksen Munamankelit (1) | 2,0 | 5,9 | 1,0 | |
1519 | Oetk:n Nouseva Voima (1) | 2,3 | 7,0 | 1,0 | |
1518 | Invenco 2022 (1) | 3,7 | 11,0 | 1,0 | |
1517 | Posiva Oy (1) | 4,0 | 12,0 | 1,0 | |
1516 | ebm-papst Oy (1) | 4,2 | 12,5 | 1,0 | |
1515 | Kunkkulan pyöräilijät (1) | 4,3 | 13,0 | 1,0 | |
1514 | Axatoonarit (1) | 4,6 | 13,8 | 1,0 | |
1513 | Team Bella (1) | 4,6 | 13,8 | 1,0 | |
1512 | Rexel-polkijat (1) | 4,9 | 14,7 | 1,0 | |
1511 | EK Luomakunta (1) | 5,7 | 17,1 | 1,0 | |
1510 | Napolan veivaajat (1) | 5,8 | 17,5 | 1,0 | |
1509 | Lääketietokeskus (1) | 6,0 | 18,0 | 1,0 | |
1507 | ISAVIpolkee (1) | 6,3 | 19,0 | 1,0 | |
1506 | ABM & Inion (1) | 6,7 | 20,0 | 1,0 | |
1505 | Pohjis (1) | 6,7 | 20,0 | 1,0 | |
1504 | KONE deko 2022 (1) | 6,7 | 20,0 | 2,0 | |
1503 | Mustasaaren Meripyöräilijät (1) | 7,1 | 21,2 | 2,0 | |
1502 | PPSHP PsykNursesOnBikes (1) | 7,7 | 23,0 | 3,0 | |
1501 | Valteri Mäntykangas (1) | 7,8 | 23,4 | 1,0 | |
1500 | Laurean kiiturit (1) | 7,9 | 23,6 | 1,0 | |
1499 | Pihtiputaan seurakunta (1) | 8,0 | 24,0 | 1,0 | |
1498 | Ketjujenvenyttäjät (1) | 8,0 | 24,0 | 1,0 | |
1497 | Oulun ammattikorkeakoulu (1) | 8,0 | 24,0 | 2,0 | |
1496 | EK Saunalahti (1) | 8,0 | 24,0 | 3,0 | |
1495 | Kilon Vastus (1) | 8,3 | 25,0 | 1,0 | |
1494 | Loihtijat (1) | 8,6 | 25,7 | 2,0 | |
1493 | Kaisankallio (1) | 8,7 | 26,0 | 2,0 | |
1492 | TRCC Uusimaa (1) | 8,8 | 26,4 | 1,0 | |
1491 | Mikkelin kaupunginvaltuusto (1) | 8,9 | 26,6 | 3,0 | |
1490 | CSC (2) | 9,2 | 27,7 | 1,0 | |
1489 | ProMart Oy (1) | 9,6 | 28,8 | 1,0 | |
1488 | Kuusitunturi (1) | 9,6 | 28,8 | 1,0 | |
1487 | Konecranes (1) | 9,7 | 29,0 | 1,0 | |
1486 | Sosiaalipyöräilijät (1) | 10,0 | 30,0 | 3,0 | |
1485 |
PsycOn Wheels
(1)
![]() |
10,0 | 30,0 | 5,0 | 1 € |
1484 | VTT-Tietotie2 (1) | 10,0 | 30,0 | 5,0 |