Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|
1332 | Jämpsylit (4) | 55,5 | 221,8 | 4,8 | |
1331 | Gapps (2) | 56,5 | 169,3 | 4,0 | |
1330 | Blom Polkijat (1) | 57,7 | 173,0 | 20,0 | |
1329 | KetjuKate (1) | 59,5 | 178,5 | 16,0 | |
1328 | NY Klubitalot Pönkkä, Tönäri ja Roihula (1) | 59,6 | 178,9 | 16,0 | |
1327 | Aalto Acoustics Lab (1) | 60,2 | 180,5 | 6,0 | |
1326 | Kansalaisfoorumi (1) | 60,7 | 182,0 | 9,0 | |
1325 | Aiven (2) | 60,7 | 182,2 | 6,0 | |
1324 | Eksote (2) | 60,9 | 182,6 | 3,5 | |
1323 | Päijät-Hämeen liitto (2) | 60,9 | 182,7 | 12,0 | |
1322 | EUK Kokoomus (1) | 61,1 | 183,2 | 13,0 | |
1321 | Siltapyöräilijät (1) | 61,7 | 185,0 | 11,0 | |
1320 | Mantsinen (1) | 62,0 | 186,0 | 11,0 | |
1319 |
Citycon Finland
(2)
![]() |
62,3 | 187,0 | 5,5 | 7 € |
1318 | Maillefer Extrusion Oy (1) | 63,3 | 190,0 | 1,0 | |
1317 | Ilmasotakoulu (1) | 63,7 | 191,2 | 8,0 | |
1316 | Lips on wheels (2) | 65,0 | 195,0 | 4,0 | |
1315 | Pedalfoots, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu (1) | 65,0 | 195,1 | 7,0 | |
1314 |
Accenture - Raitin Rullaajat 2022
(1)
![]() |
66,5 | 199,5 | 30,0 | 8 € |
1313 | Samlink (1) | 67,3 | 202,0 | 9,0 | |
1312 | Pohjanmaan kautta! (2) | 68,0 | 203,9 | 9,5 | |
1311 | Hidden Trail (1) | 68,6 | 205,7 | 8,0 | |
1310 | Syntisetsisaret (1) | 69,5 | 208,6 | 10,0 | |
1309 | SAS Institute (1) | 69,5 | 208,6 | 30,0 | |
1308 |
Vitec Tietomitta
(2)
![]() |
70,0 | 210,1 | 5,5 | 8 € |
1307 | Mikaelin uudet FillaRistit (2) | 70,3 | 211,0 | 7,0 | |
1306 | AhlStars (1) | 70,6 | 211,9 | 10,0 | |
1305 | Team Ässä (1) | 72,3 | 216,8 | 15,0 | |
1304 | Sataman polkijat (1) | 72,3 | 217,0 | 11,0 | |
1303 | Alfame (1) | 72,7 | 218,0 | 5,0 | |
1302 | SEJ JES (1) | 72,7 | 218,0 | 32,0 | |
1301 | IBM (3) | 73,6 | 220,8 | 1,7 | |
1300 | Birka Circumago (2) | 74,1 | 222,2 | 7,0 | |
1299 | ACRE (1) | 75,0 | 225,0 | 11,0 | |
1298 |
Transmeri Logistics
(1)
![]() |
75,7 | 227,0 | 10,0 | 9 € |
1297 | Kaukopartio (1) | 75,7 | 227,1 | 11,0 | |
1296 | L Arkkitehdit Spandexosasto (2) | 75,8 | 227,5 | 9,0 | |
1295 | Neste Espoo (2) | 76,6 | 229,9 | 10,5 | |
1294 |
Pengon polkee
(1)
![]() |
76,7 | 230,0 | 3,0 | 9 € |
1293 | Partiolippukunta Helsingin Siniset (1) | 77,3 | 232,0 | 13,0 | |
1292 | Koomutka (1) | 77,3 | 232,0 | 16,0 | |
1291 | Team Wirtaa (2) | 77,8 | 233,3 | 11,0 | |
1290 | Woolman (1) | 78,8 | 236,5 | 13,0 | |
1289 | HuuNa (1) | 80,0 | 240,0 | 8,0 | |
1288 | Kolmiosairaalan Keuhkottaret (1) | 81,0 | 243,0 | 11,0 | |
1287 | JSA Titan (1) | 81,2 | 243,7 | 15,0 | |
1286 | EK Karamzin polkee (1) | 81,3 | 244,0 | 13,0 | |
1285 | Kankaalle (1) | 81,7 | 245,1 | 11,0 | |
1284 | Rauman Latu (1) | 82,0 | 246,0 | 5,0 | |
1283 | Specialized (1) | 82,0 | 246,0 | 7,0 |