Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1784 | Kuntapyörä (5) | 284,7 | 1423,4 | 12,6 | 99 | 247 | |
1817 | Royal Canin Finland (4) | 268,6 | 1342,9 | 12,8 | 93 | 232 | |
1889 | Saunojat 2022 (5) | 234,0 | 1170,0 | 12,8 | 81 | 202 | |
2090 | Tengbom Oy (3) | 133,2 | 665,9 | 13,0 | 46 | 115 | |
2356 | Silloin tällöin (1) | 13,7 | 68,3 | 13,0 | 4 | 10 | |
2151 | Nokia Oulu Narureidet (3) | 105,4 | 526,9 | 13,0 | 36 | 90 | |
2125 | Management by PRKL (1) | 116,3 | 581,4 | 13,0 | 40 | 100 | |
1960 | Johnson Controls Finland Oy (4) | 203,8 | 1019,2 | 13,0 | 71 | 177 | |
2032 | Kenulaaset (6) | 165,8 | 994,6 | 13,0 | 69 | 172 | |
2143 | Vinttaajat 96100 (3) | 107,2 | 536,0 | 13,0 | 37 | 92 | |
2360 | WAM (1) | 12,8 | 64,0 | 13,0 | 4 | 10 | |
2253 | Kotipolku (1) | 51,4 | 257,0 | 13,0 | 17 | 42 | |
1943 | Liinalammin koulu (4) | 209,5 | 1047,4 | 13,0 | 73 | 182 | |
2103 | Vantaan polkijat (3) | 126,6 | 633,0 | 13,0 | 44 | 110 | |
2187 | Aallon Polkijat (1) | 84,5 | 422,3 | 13,0 | 29 | 72 | |
2229 | Mad Booster (2) | 62,6 | 313,1 | 13,0 | 21 | 52 | |
2038 | Unicum Finland (6) | 161,0 | 965,8 | 13,3 | 67 | 167 | |
2062 | Uppis SWAT a.k.a. PTA (5) | 148,0 | 740,0 | 13,4 | 51 | 127 | |
1711 |
Team Voyantic
(11)
![]() |
320,7 | 3527,2 | 13,5 | 246 | 615 | 141 € |
1884 | Lännen polkijat (7) | 236,9 | 1658,2 | 13,7 | 116 | 290 | |
1599 | Kiipula yto-tiimi (4) | 369,4 | 1847,0 | 13,8 | 129 | 322 | |
1836 | HaavistoMTB (4) | 260,8 | 1304,0 | 13,8 | 91 | 227 | |
2177 | Attendo Auroran Napaketut (4) | 89,1 | 445,6 | 13,8 | 31 | 77 | |
2232 | Kiloklubi / Keventäjät 2022 (2) | 59,2 | 296,0 | 14,0 | 20 | 50 | |
2217 | VTT Tampere (2) | 67,8 | 339,0 | 14,0 | 23 | 57 | |
1939 | Karppisen pojat (3) | 211,0 | 1055,1 | 14,0 | 73 | 182 | |
2035 | Kotirannan sohvaperunat (3) | 163,7 | 818,5 | 14,0 | 57 | 142 | |
2106 | Parhalahden kylä (3) | 122,5 | 612,6 | 14,0 | 42 | 105 | |
1356 | Hidden Trail (3) | 477,1 | 2385,6 | 14,0 | 166 | 415 | |
2306 | saimaan tukipalvelut (1) | 29,0 | 145,0 | 14,0 | 10 | 25 | |
1997 | Happea Halsualla (3) | 185,2 | 925,9 | 14,0 | 64 | 160 | |
2039 | Tetra Pak Oy (1) | 160,2 | 800,8 | 14,0 | 56 | 140 | |
1511 | Nooa Säästöpankki (16) | 408,4 | 6534,8 | 14,0 | 457 | 1142 | |
1519 | Breakaway & Nordic Gravel Series (2) | 405,8 | 2028,9 | 14,0 | 142 | 355 | |
2298 | Team amuri (1) | 32,0 | 160,0 | 14,0 | 11 | 27 | |
1589 | Woolman (18) | 374,4 | 6739,1 | 14,1 | 471 | 1177 | |
1926 | Topenon Tuima (6) | 214,3 | 1286,0 | 14,2 | 90 | 225 | |
2045 | Koivula (4) | 157,3 | 786,6 | 14,3 | 55 | 137 | |
2084 | ISS rekrytointi (4) | 134,9 | 674,5 | 14,3 | 47 | 117 | |
2138 | Kivikon polkijat (2) | 110,4 | 552,0 | 14,5 | 38 | 95 | |
1726 | Tiukat trikoot(ko) (6) | 312,7 | 1876,3 | 14,5 | 131 | 327 | |
2155 | Sissot (2) | 103,9 | 519,6 | 14,5 | 36 | 90 | |
1693 | Dagmar Bicycle Heroes (5) | 325,9 | 1629,3 | 14,6 | 114 | 285 | |
1983 | Envineer Oy (9) | 191,6 | 1724,8 | 14,7 | 120 | 300 | |
2058 | Humana-Lakeuden kiiturit (3) | 149,2 | 746,0 | 14,7 | 52 | 130 | |
1343 |
OneMed Oy
(10)
![]() |
481,7 | 4817,3 | 14,8 | 337 | 842 | 193 € |
1416 | OX2 (16) | 451,6 | 7225,8 | 14,8 | 505 | 1262 | |
1993 | Laihian kunta (7) | 186,6 | 1306,0 | 14,9 | 91 | 227 | |
1850 | Finn Spring Oy (10) | 254,0 | 2540,2 | 14,9 | 177 | 442 | |
2214 | Merikotka (3) | 69,8 | 348,8 | 15,0 | 24 | 60 |