Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1216 | Sportti-Pirtit (3) | 541,5 | 2707,5 | 80,0 | 189 | 472 | |
114 | Tuhannen markan seteli (14) | 1659,6 | 23234,3 | 79,8 | 1626 | 4065 | |
274 | Mummeli (6) | 1203,8 | 7222,9 | 79,7 | 505 | 1262 | |
37 | Sauvon pyöräilijät (7) | 2510,7 | 17574,9 | 79,6 | 1230 | 3075 | |
1109 | Vierijät (2) | 592,4 | 2961,9 | 79,5 | 207 | 517 | |
1430 | Johve (2) | 447,7 | 2238,5 | 79,5 | 156 | 390 | |
1470 | Les Rayons X (2) | 427,6 | 2137,9 | 79,5 | 149 | 372 | |
1091 | HYJOKE Bikers 2022 (1) | 600,4 | 3002,2 | 79,0 | 210 | 525 | |
609 | Velociraptors (2) | 872,0 | 4359,9 | 79,0 | 305 | 762 | |
1201 | Kuitulevy (2) | 547,6 | 2738,0 | 78,5 | 191 | 477 | |
424 | Pyörähullut (3) | 1024,5 | 5122,6 | 78,3 | 358 | 895 | |
27 | Team KK (5) | 2799,2 | 13996,0 | 78,2 | 979 | 2447 | |
28 | Nokia Oulu Hikilenkki (5) | 2799,0 | 13995,2 | 78,0 | 979 | 2447 | |
1503 |
Rysälä
(2)
![]() |
413,1 | 2065,5 | 77,5 | 144 | 360 | 83 € |
1469 | Pala (1) | 428,1 | 2140,5 | 77,0 | 149 | 372 | |
1452 | Pyöräilevät hullut (2) | 434,5 | 2172,3 | 77,0 | 152 | 380 | |
1758 | WSP Kuopio (1) | 298,0 | 1490,0 | 77,0 | 104 | 260 | |
84 | OYS Seniorit2022 (16) | 1853,1 | 29650,1 | 76,6 | 2075 | 5187 | |
310 | Pirtsakat pimut (2) | 1158,9 | 5794,3 | 76,5 | 405 | 1012 | |
833 | CBF & Chipsters 2022 pyöräily (2) | 727,4 | 3637,0 | 76,5 | 254 | 635 | |
87 | Polkuaddiktit (6) | 1829,0 | 10973,8 | 76,2 | 768 | 1920 | |
1980 | Hve57022 (1) | 194,0 | 970,0 | 76,0 | 67 | 167 | |
10 | Team Adeona (5) | 4118,1 | 20590,3 | 75,8 | 1441 | 3602 | |
389 | Hervannan rautareidet (5) | 1054,2 | 5271,2 | 75,6 | 368 | 920 | |
25 | vikanen (5) | 2855,2 | 14276,0 | 75,6 | 999 | 2497 | |
1007 | Saarenkylän Salamat (7) | 633,7 | 4435,9 | 75,6 | 310 | 775 | |
15 | Valmetin kovimmat polkijat (10) | 3222,7 | 32227,2 | 75,4 | 2255 | 5637 | |
1838 | ALD CoCampus (1) | 257,4 | 1287,1 | 75,0 | 90 | 225 | |
1794 | Team Wirtaa (2) | 280,3 | 1401,7 | 75,0 | 98 | 245 | |
1992 | Vanahus72 (1) | 186,6 | 932,9 | 75,0 | 65 | 162 | |
363 | UtajärvenSydän (6) | 1083,4 | 6500,3 | 74,7 | 455 | 1137 | |
71 | Menoks (6) | 1951,3 | 11708,0 | 74,5 | 819 | 2047 | |
1015 | Jekku-Veikot (2) | 631,1 | 3155,3 | 74,5 | 220 | 550 | |
243 | CC Nopeusvuohet (2) | 1247,0 | 6235,1 | 74,5 | 436 | 1090 | |
1858 |
Tocorna
(1)
![]() |
249,3 | 1246,4 | 74,0 | 87 | 217 | 50 € |
1865 | Kesiön Ketju (1) | 245,2 | 1226,0 | 74,0 | 85 | 212 | |
36 | Pyölin Pyöräilijät (4) | 2555,5 | 12777,5 | 73,5 | 894 | 2235 | |
31 | Ketjut pyörii kesällä 2022 (6) | 2748,1 | 16488,6 | 73,3 | 1154 | 2885 | |
877 | Moision Katujyrät (3) | 703,2 | 3516,0 | 73,0 | 246 | 615 | |
761 | vaakuna22 (5) | 766,8 | 3834,0 | 73,0 | 268 | 670 | |
8 | Ketjua riittää (5) | 4519,6 | 22598,1 | 72,8 | 1581 | 3952 | |
275 | Hoivakiiturit (6) | 1203,6 | 7221,7 | 72,7 | 505 | 1262 | |
98 | Nice10 (8) | 1756,6 | 14052,5 | 72,6 | 983 | 2457 | |
783 | Velocipede (2) | 758,4 | 3792,0 | 72,5 | 265 | 662 | |
89 | Team Strösselcyccel (6) | 1820,9 | 10925,4 | 72,5 | 764 | 1910 | |
50 | Hillapolkijat (4) | 2265,6 | 11328,0 | 72,0 | 792 | 1980 | |
1904 | Pätkäpolkija (2) | 223,9 | 1119,6 | 72,0 | 78 | 195 | |
1195 | Humana Penkinhinkuttajat (4) | 551,3 | 2756,4 | 71,8 | 192 | 480 | |
220 | Lojer Oy Kempele (5) | 1290,4 | 6451,9 | 71,6 | 451 | 1127 | |
1271 | Allergia-, iho- ja astmaliitto (2) | 511,4 | 2556,9 | 71,5 | 178 | 445 |