| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2487 | Tampereen ev.lut. seurakunnat (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2501 | Kahvivaitee (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2438 | BikingTeam (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2475 | Pitkäniemen Sairaalahuoltajat 2022 (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2495 | Sähköiset 12 (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2535 | Porin polkupyöräilijät (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2448 | Herättäjän Ylistaron kirkonkylän paikallisosasto (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2538 | PyöräAkka (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2493 | Visma Enterprise Oy (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2507 | Kotkan Työterveys Oy (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2540 | Enonkoski (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2530 | Mandatum United (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2536 | HakunaMatata (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2434 |
Pihlajamäen polkijat
(0)
|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2476 | OAJ Kauhajoki-ebike (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2479 | PPP (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2508 | MikaWaltarinkatu (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2480 |
AnneJaLari22
(0)
|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2481 | JaMe (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2494 | KEHA-keskus Toiminnan kehittämisyksikkö (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2433 | Team_Mumma_ja_Paappa (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2482 | Zolateam (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2483 | Muhoksen kiitäjät (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2484 | Outokumpu (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2485 | Sympower Oy (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2499 | YA-POLKIJAT (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2492 | Turinan taaperrus (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2490 | ISS Palvelut Operations Performance (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2489 | Afa (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2486 |
JYU / IT
(0)
|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2441 | Satulassa (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2488 | Specialized (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2509 | Patolgia (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2469 | EK MRL 21§ (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2445 | Sähköllä töihin (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2496 | Lempäälän Seniorit (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2455 | Harju Elekter Oy (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |