Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1722 | Hakara62 (1) | 315,0 | 1575,0 | 56,0 | 110 | 275 | |
83 | Loihtijat (7) | 1858,5 | 13009,2 | 56,0 | 910 | 2275 | |
766 | Kalliotien pyöräilijät (3) | 763,6 | 3818,0 | 56,0 | 267 | 667 | |
177 | FLOM Sports Club (13) | 1392,5 | 18102,5 | 55,9 | 1267 | 3167 | |
69 | Pinnankiristäjät (5) | 2005,6 | 10028,1 | 55,8 | 701 | 1752 | |
846 | Laitapuolen kulkijat (8) | 722,3 | 5778,0 | 55,8 | 404 | 1010 | |
42 | KK Team Pohjalainen (11) | 2481,1 | 27292,6 | 55,7 | 1910 | 4775 | |
131 | Sillos (23) | 1578,5 | 36304,7 | 55,7 | 2541 | 6352 | |
1287 | Kaukopartio (3) | 503,9 | 2519,6 | 55,7 | 176 | 440 | |
569 | Psykoraattorit (6) | 899,4 | 5396,3 | 55,7 | 377 | 942 | |
1366 | Espresso House Palvelutoimisto (3) | 472,8 | 2363,9 | 55,7 | 165 | 412 | |
899 |
SPR Oulun piirin polokijat
(8)
![]() |
693,5 | 5548,0 | 55,6 | 388 | 970 | 222 € |
161 | Exertus Oy (5) | 1460,6 | 7303,2 | 55,6 | 511 | 1277 | |
9 | Delta Rhythm Boys (5) | 4455,8 | 22279,0 | 55,6 | 1559 | 3897 | |
1669 | PPEssinpyöräilyjengi (2) | 334,8 | 1674,0 | 55,5 | 117 | 292 | |
670 | Team Tampere (6) | 830,4 | 4982,4 | 55,5 | 348 | 870 | |
601 | Kuukkelin polkijat (12) | 877,2 | 10526,9 | 55,5 | 736 | 1840 | |
1266 | Team Kickbike (2) | 514,4 | 2571,8 | 55,5 | 180 | 450 | |
304 | Utajärven kunta (12) | 1169,3 | 14031,3 | 55,5 | 982 | 2455 | |
229 | Cycleuki (15) | 1268,1 | 19020,9 | 55,5 | 1331 | 3327 | |
175 | Raumaster (14) | 1407,4 | 19703,2 | 55,4 | 1379 | 3447 | |
449 | Perhepäärynä (7) | 997,9 | 6985,5 | 55,4 | 488 | 1220 | |
262 | Nokia Oulu Pinnat kireellä (12) | 1214,6 | 14575,5 | 55,4 | 1020 | 2550 | |
298 | Pyöräillään ku ehditään (5) | 1180,1 | 5900,5 | 55,4 | 413 | 1032 | |
1521 | Taloudelliset pyöräilijät (3) | 405,2 | 2026,0 | 55,3 | 141 | 352 | |
1671 | EstiMates (3) | 334,0 | 1670,2 | 55,3 | 116 | 290 | |
70 | Takojat (5) | 1951,9 | 9759,6 | 55,2 | 683 | 1707 | |
187 | VTT Ydinenergia (12) | 1360,1 | 16321,2 | 55,1 | 1142 | 2855 | |
567 | OP Turun Seutu (17) | 900,7 | 15311,3 | 55,1 | 1071 | 2677 | |
307 | Sinebrychoff - Vauhtikumit (4) | 1167,2 | 5835,8 | 55,0 | 408 | 1020 | |
267 | Mäntsälä MTB (3) | 1210,3 | 6051,6 | 55,0 | 423 | 1057 | |
326 | HSRKY on Wheels (11) | 1137,8 | 12515,8 | 55,0 | 876 | 2190 | |
765 | Team Bella (4) | 764,0 | 3820,2 | 55,0 | 267 | 667 | |
439 | ABM & Inion (10) | 1012,2 | 10122,0 | 54,9 | 708 | 1770 | |
347 | OYS 50 Polokijat (5) | 1099,0 | 5495,1 | 54,8 | 384 | 960 | |
492 | Länskä-rtg (14) | 962,9 | 13479,9 | 54,8 | 943 | 2357 | |
149 | Verkkokauppa.com (16) | 1500,5 | 24007,9 | 54,4 | 1680 | 4200 | |
631 | EK Kuntoutuspalvelut (13) | 854,0 | 11101,6 | 54,4 | 777 | 1942 | |
1455 | Ac Mulli (3) | 433,5 | 2167,3 | 54,3 | 151 | 377 | |
287 | Wapice Oy (18) | 1193,2 | 21476,9 | 54,3 | 1503 | 3757 | |
1117 | Team Roadrunner (11) | 590,7 | 6498,0 | 54,3 | 454 | 1135 | |
302 | NREP (4) | 1171,1 | 5855,4 | 54,3 | 409 | 1022 | |
420 | MestarKuopioOy (4) | 1025,7 | 5128,3 | 54,3 | 358 | 895 | |
905 | Rmk asumispalvelut (9) | 691,7 | 6225,6 | 54,2 | 435 | 1087 | |
519 | Team TAI (21) | 937,8 | 19692,8 | 54,1 | 1378 | 3445 | |
1080 |
prosentin kerääjät
(2)
![]() |
604,8 | 3023,8 | 54,0 | 211 | 527 | 121 € |
1577 | Tessa team (1) | 379,2 | 1896,0 | 54,0 | 132 | 330 | |
581 | Heinähattuhilleri (2) | 890,0 | 4450,0 | 54,0 | 311 | 777 | |
2100 | Vehka (1) | 127,9 | 639,2 | 54,0 | 44 | 110 | |
1823 | TeamXXXX (1) | 265,6 | 1327,8 | 54,0 | 92 | 230 |