Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2027 | Nummen kiitäjät (1) | 168,0 | 840,0 | 102,0 | 58 | 145 | |
2026 | HHC kanankoivet (3) | 170,2 | 850,9 | 15,0 | 59 | 147 | |
2025 | TKUPL (1) | 170,2 | 851,0 | 95,0 | 59 | 147 | |
2024 | Mainospellet (3) | 171,0 | 855,0 | 36,7 | 59 | 147 | |
2023 | Virkeät Fillaristit (3) | 171,2 | 855,8 | 23,3 | 59 | 147 | |
2022 | Pro polkijat (1) | 171,6 | 858,2 | 53,0 | 60 | 150 | |
2020 | TorvallaRider (1) | 172,4 | 861,8 | 46,0 | 60 | 150 | |
2019 | Porvoon Karjalaiset Martat (2) | 172,4 | 862,0 | 46,0 | 60 | 150 | |
2017 | Kilkalan jälkeläiset (1) | 173,1 | 865,5 | 42,0 | 60 | 150 | |
2016 | Työmatkapoljiat -22 (2) | 173,2 | 866,2 | 25,0 | 60 | 150 | |
2015 | 20 % teholla (1) | 173,8 | 869,0 | 48,0 | 60 | 150 | |
2013 | Satakielen polkijat (1) | 175,9 | 879,3 | 101,0 | 61 | 152 | |
2012 |
Team Data Prisma
(4)
![]() |
176,0 | 879,8 | 7,3 | 61 | 152 | 35 € |
2010 | Sinipirtti (3) | 176,6 | 883,0 | 46,7 | 61 | 152 | |
2008 | Pitelemätön into (5) | 177,6 | 888,1 | 25,4 | 62 | 155 | |
2007 | VAMPIT (1) | 177,9 | 889,6 | 94,0 | 62 | 155 | |
2005 | Humana The ASPles (2) | 181,8 | 909,0 | 12,5 | 63 | 157 | |
2004 | Pyöräilijät JTTT (1) | 182,0 | 910,0 | 59,0 | 63 | 157 | |
2003 | Symppis (1) | 182,4 | 912,0 | 38,0 | 63 | 157 | |
2002 | Oyssen2022 (1) | 183,6 | 918,0 | 68,0 | 64 | 160 | |
2001 | OYS opetus (4) | 183,9 | 919,3 | 24,0 | 64 | 160 | |
2000 | Huugot (1) | 184,3 | 921,3 | 45,0 | 64 | 160 | |
1999 |
Tecnotree
(1)
![]() |
184,4 | 922,1 | 60,0 | 64 | 160 | 37 € |
1998 | Natur och miljö (2) | 184,9 | 924,5 | 23,0 | 64 | 160 | |
1997 | Happea Halsualla (3) | 185,2 | 925,9 | 14,0 | 64 | 160 | |
1996 | Super Riders (1) | 185,2 | 926,0 | 29,0 | 64 | 160 | |
1995 | Ilolan koulu (1) | 186,4 | 932,0 | 63,0 | 65 | 162 | |
1994 | TPMMP20 (2) | 186,4 | 932,0 | 31,5 | 65 | 162 | |
2089 | Kouvolan Asunnot (7) | 133,3 | 932,9 | 16,3 | 65 | 162 | |
1992 | Vanahus72 (1) | 186,6 | 932,9 | 75,0 | 65 | 162 | |
1990 | Kauhajoen kaupunki (4) | 188,3 | 941,5 | 44,5 | 65 | 162 | |
2044 |
KOKO-kassa
(6)
![]() |
157,4 | 944,2 | 15,0 | 66 | 165 | 38 € |
1989 | Keskuskoulun polkijat (2) | 189,3 | 946,5 | 19,0 | 66 | 165 | |
1988 | HumanaLeppiksen fillaristit (3) | 189,4 | 947,0 | 34,0 | 66 | 165 | |
1987 | Kaipion Kipinät (3) | 190,1 | 950,6 | 31,7 | 66 | 165 | |
1986 | GO21-JATKE (3) | 191,1 | 955,2 | 24,7 | 66 | 165 | |
1982 | Oys/Välinehuolto (2) | 191,8 | 959,2 | 36,0 | 67 | 167 | |
1981 | AJK1 (1) | 192,5 | 962,7 | 58,0 | 67 | 167 | |
2038 | Unicum Finland (6) | 161,0 | 965,8 | 13,3 | 67 | 167 | |
1980 | Hve57022 (1) | 194,0 | 970,0 | 76,0 | 67 | 167 | |
1979 | Fat Wave Cycling Club (1) | 194,8 | 974,0 | 16,0 | 68 | 170 | |
1978 | Hot Wheels Kokkola (5) | 195,5 | 977,5 | 19,8 | 68 | 170 | |
1976 | Uta2022 (2) | 195,8 | 979,1 | 42,5 | 68 | 170 | |
1974 | Hyyrönmäen Seurakunta (1) | 196,4 | 981,8 | 67,0 | 68 | 170 | |
1972 | Röntgenin poppoo (2) | 197,0 | 985,0 | 39,5 | 68 | 170 | |
1971 | Perhonjokilaakson retkeilijät ry (3) | 197,5 | 987,6 | 22,7 | 69 | 172 | |
1970 | Työväki Polkee (4) | 197,6 | 988,1 | 18,5 | 69 | 172 | |
1969 | MC TenatPenat (4) | 198,4 | 992,0 | 16,8 | 69 | 172 | |
1968 | Humana Arkipäivän pontevat polkijat (5) | 198,8 | 993,9 | 17,4 | 69 | 172 | |
2032 | Kenulaaset (6) | 165,8 | 994,6 | 13,0 | 69 | 172 |