Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2434 | Aisakello (4) | 146,8 | 734,0 | 24,5 | 51 | 127 | 29 € |
2435 | Revon Turistiliikenne Oy /Raahe (4) | 146,8 | 734,0 | 11,0 | 51 | 127 | 29 € |
2436 | Jekkuilijat (2) | 146,3 | 731,5 | 20,0 | 51 | 127 | 29 € |
2437 | Omat Ajot (1) | 146,3 | 731,4 | 4,0 | 51 | 127 | 29 € |
2438 | Vastatuuli&vesisade (2) | 146,0 | 729,8 | 14,5 | 51 | 127 | 29 € |
2439 | Nagu SEO (1) | 144,2 | 721,0 | 11,0 | 50 | 125 | 29 € |
2440 | FillariFlikat2023 (3) | 143,6 | 717,8 | 21,0 | 50 | 125 | 29 € |
2441 | Matkantaittajat (1) | 143,4 | 717,0 | 21,0 | 50 | 125 | 29 € |
2442 | Polkuratas (2) | 143,4 | 716,9 | 8,0 | 50 | 125 | 29 € |
2446 | NORTH TRAIL BIKERS (3) | 139,7 | 698,7 | 27,3 | 48 | 120 | 28 € |
2448 | 82 Pinnaa (1) | 138,2 | 691,2 | 75,0 | 48 | 120 | 28 € |
2449 | BikeHaus Boost (2) | 138,0 | 689,8 | 11,5 | 48 | 120 | 28 € |
2452 | Kiltatie BikePower (2) | 136,6 | 683,0 | 24,0 | 47 | 117 | 27 € |
2453 | Roihuvuoren Kilometrikiitäjät (2) | 136,0 | 680,0 | 17,5 | 47 | 117 | 27 € |
2456 |
Pätkäpolkija
(1)
![]() |
134,3 | 671,4 | 77,0 | 46 | 115 | 27 € |
2489 | Kymenlaakso Riding Club ry (6) | 111,3 | 667,9 | 10,8 | 46 | 115 | 27 € |
2457 | vaakuna22 (1) | 133,3 | 666,4 | 106,0 | 46 | 115 | 27 € |
2458 | Pörrö pyöräilijät (3) | 132,9 | 664,6 | 27,3 | 46 | 115 | 27 € |
2492 | Karhulan Veikot Juniorit (6) | 110,6 | 663,3 | 10,7 | 46 | 115 | 27 € |
2460 |
Shockfrysarna
(3)
![]() |
132,0 | 660,0 | 16,3 | 46 | 115 | 26 € |
2461 | Röntgenin poppoo (1) | 131,8 | 659,0 | 76,0 | 46 | 115 | 26 € |
2462 | Keravan ympäristönsuojeluyhdistys ry (2) | 131,2 | 656,0 | 36,5 | 45 | 112 | 26 € |
2463 | Sysmä (5) | 130,1 | 650,5 | 10,2 | 45 | 112 | 26 € |
2464 | Pehtoorin porukka (2) | 128,5 | 642,6 | 12,0 | 44 | 110 | 26 € |
2465 | Ilves P15/1 (2) | 127,3 | 636,4 | 17,5 | 44 | 110 | 25 € |
2466 |
Marian Hunajapuput
(3)
![]() |
126,4 | 631,7 | 10,0 | 44 | 110 | 25 € |
2467 | Peräkkäinpolkijat (2) | 126,1 | 630,6 | 11,0 | 44 | 110 | 25 € |
2468 |
Planproof
(4)
![]() |
125,8 | 628,8 | 10,0 | 44 | 110 | 25 € |
2531 | Taikinavatsat ilman lihaksia (7) | 89,4 | 625,9 | 7,9 | 43 | 107 | 25 € |
2471 | Bytecraft (2) | 125,1 | 625,4 | 24,5 | 43 | 107 | 25 € |
2472 | Kurikan kirjastot (2) | 124,2 | 621,0 | 38,5 | 43 | 107 | 25 € |
2473 | HovilanHuiput (5) | 124,1 | 620,6 | 23,4 | 43 | 107 | 25 € |
2474 | Uutta elämää Group (4) | 123,7 | 618,4 | 12,8 | 43 | 107 | 25 € |
2476 | Tikkakosken_klubi (1) | 121,8 | 609,1 | 32,0 | 42 | 105 | 24 € |
2477 | BIM Bikers (2) | 121,3 | 606,7 | 30,5 | 42 | 105 | 24 € |
2478 | essin pyöräilyjengi (2) | 121,0 | 605,0 | 24,5 | 42 | 105 | 24 € |
2479 | SE IK Cycle (1) | 120,1 | 600,3 | 9,0 | 42 | 105 | 24 € |
2480 | Kovaa ajoa (4) | 119,0 | 595,1 | 14,0 | 41 | 102 | 24 € |
2481 |
EMY ry
(1)
![]() |
117,8 | 589,0 | 23,0 | 41 | 102 | 24 € |
2482 | Ankkurin Ahertajat (2) | 117,4 | 586,9 | 14,5 | 41 | 102 | 23 € |
2483 |
Pohde Tarmoerkaleet
(3)
![]() |
116,0 | 579,9 | 10,7 | 40 | 100 | 23 € |
2484 | Keuda Trails (3) | 115,9 | 579,4 | 7,3 | 40 | 100 | 23 € |
2485 | Envineer Oy (5) | 112,5 | 562,6 | 6,6 | 39 | 97 | 23 € |
2487 | Kymen Vesi Oy (2) | 111,8 | 559,1 | 32,0 | 39 | 97 | 22 € |
2488 | Leden 2023 (1) | 111,4 | 557,0 | 74,0 | 38 | 95 | 22 € |
2490 | Parhalahden kylä (4) | 111,1 | 555,4 | 9,3 | 38 | 95 | 22 € |
2491 | Prove Expertise Oy (2) | 110,8 | 554,1 | 39,0 | 38 | 95 | 22 € |
2493 | Puts plank (1) | 110,3 | 551,5 | 88,0 | 38 | 95 | 22 € |
2494 | Savolainen Osakunta (4) | 109,4 | 546,8 | 12,8 | 38 | 95 | 22 € |
2495 | HÄRUHALLITUS (3) | 107,8 | 539,0 | 10,7 | 37 | 92 | 22 € |