Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2702 |
VauhtiMuumit
(3)
![]() |
17,8 | 88,9 | 6,7 | 6 | 15 | 4 € |
2703 | Jääskelät (1) | 17,4 | 87,0 | 9,0 | 6 | 15 | 3 € |
2704 | Ketjukallo 2023 (1) | 17,4 | 86,8 | 16,0 | 6 | 15 | 3 € |
2705 | Soitun polkijat (2) | 17,0 | 84,8 | 7,0 | 5 | 12 | 3 € |
2706 | Marjattalaiset (2) | 16,8 | 83,9 | 4,5 | 5 | 12 | 3 € |
2707 | Tomato (2) | 16,0 | 80,1 | 7,5 | 5 | 12 | 3 € |
2708 | KiVa (1) | 15,9 | 79,6 | 13,0 | 5 | 12 | 3 € |
2709 | Pyörällä joutuu (1) | 15,0 | 75,0 | 5,0 | 5 | 12 | 3 € |
2710 | Joroinen, kirjasto (2) | 14,7 | 73,7 | 5,0 | 5 | 12 | 3 € |
2711 | Rauman pörräilijät (3) | 14,1 | 70,3 | 3,0 | 4 | 10 | 3 € |
2714 | Forsten Digital Oy (1) | 14,0 | 70,0 | 4,0 | 4 | 10 | 3 € |
2713 | Töölöntullin polkijat (2) | 14,0 | 70,0 | 4,0 | 4 | 10 | 3 € |
2712 | Puumalan yhtenäiskoulu (1) | 14,0 | 70,0 | 4,0 | 4 | 10 | 3 € |
2715 | Välipäivien Patongit (1) | 13,6 | 68,0 | 10,0 | 4 | 10 | 3 € |
2717 | Isännöintitiimi Joensuu (1) | 13,0 | 65,0 | 4,0 | 4 | 10 | 3 € |
2716 | Muovitiimi (1) | 13,0 | 65,0 | 6,0 | 4 | 10 | 3 € |
2718 | Lohja Lionesses (3) | 12,8 | 64,0 | 4,7 | 4 | 10 | 3 € |
2719 | HNK7d (1) | 12,6 | 63,0 | 11,0 | 4 | 10 | 3 € |
2720 | Mummi60 (1) | 12,6 | 63,0 | 9,0 | 4 | 10 | 3 € |
2721 | vuoreksen pyöräilijät (1) | 12,4 | 62,0 | 4,0 | 4 | 10 | 2 € |
2722 |
JaSpeR
(1)
![]() |
12,0 | 60,0 | 8,0 | 4 | 10 | 2 € |
2723 | Ilves P2014 (2) | 11,8 | 59,1 | 7,0 | 4 | 10 | 2 € |
2724 | HellToivo (2) | 11,3 | 56,2 | 3,0 | 3 | 7 | 2 € |
2725 | HkiPok (1) | 11,1 | 55,4 | 2,0 | 3 | 7 | 2 € |
2726 | 7C Emäkoski (2) | 11,0 | 55,0 | 11,5 | 3 | 7 | 2 € |
2727 | Romppeen polkijat (2) | 10,8 | 53,8 | 4,5 | 3 | 7 | 2 € |
2728 | KukkaaPukkaa (2) | 10,5 | 52,4 | 2,5 | 3 | 7 | 2 € |
2729 | Onnelan boomerit (2) | 10,4 | 52,2 | 1,5 | 3 | 7 | 2 € |
2730 | Partiolippukunta Helsingin Siniset (1) | 10,3 | 51,7 | 10,0 | 3 | 7 | 2 € |
2731 | fillarikesä (1) | 10,2 | 50,8 | 6,0 | 3 | 7 | 2 € |
2732 | PMK Kokoomus (2) | 9,9 | 49,4 | 1,5 | 3 | 7 | 2 € |
2733 | Emäkosken koulu 8H (3) | 9,0 | 45,2 | 3,3 | 3 | 7 | 2 € |
2734 | Coxan poliklinikka (1) | 9,0 | 45,0 | 5,0 | 3 | 7 | 2 € |
2735 | Tunturi 2023 (1) | 8,8 | 44,0 | 2,0 | 3 | 7 | 2 € |
2736 | Sea breeze (1) | 8,7 | 43,6 | 4,0 | 3 | 7 | 2 € |
2737 | Neitikesäheinä (2) | 8,3 | 41,7 | 1,0 | 2 | 5 | 2 € |
2738 | Muflon Riders (1) | 8,0 | 40,0 | 5,0 | 2 | 5 | 2 € |
2739 | saunojat (1) | 8,0 | 40,0 | 1,0 | 2 | 5 | 2 € |
2740 | Team Talousyrittäjät (1) | 7,8 | 39,0 | 4,0 | 2 | 5 | 2 € |
2741 | K-Pallo t10-11 (1) | 7,6 | 38,0 | 9,0 | 2 | 5 | 2 € |
2742 | Team Hydrotek (1) | 7,6 | 38,0 | 1,0 | 2 | 5 | 2 € |
2743 | Kesäkunto (1) | 7,0 | 35,0 | 6,0 | 2 | 5 | 1 € |
2744 | Duunarit (1) | 7,0 | 35,0 | 2,0 | 2 | 5 | 1 € |
2745 | MLL Kaakkois-Suomen piiri (1) | 6,7 | 33,5 | 4,0 | 2 | 5 | 1 € |
2746 |
Korsnäs
(2)
![]() |
6,7 | 33,4 | 5,0 | 2 | 5 | 1 € |
2748 | Orelinkadun pk (1) | 6,7 | 33,3 | 2,0 | 2 | 5 | 1 € |
2747 |
Kotihoito Ulpukka
(2)
![]() |
6,7 | 33,3 | 3,0 | 2 | 5 | 1 € |
2749 | mopo10 (1) | 6,3 | 31,5 | 1,0 | 2 | 5 | 1 € |
2750 | Kokkolaisia (1) | 6,0 | 29,9 | 3,0 | 2 | 5 | 1 € |
2751 | Aurinkokartano-23 (1) | 5,6 | 28,0 | 2,0 | 1 | 2 | 1 € |