Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
216 | Coor (3) | 1483,1 | 7415,4 | 84,0 | 519 | 1297 | 297 € |
356 | COR Group (36) | 1218,1 | 43851,0 | 44,1 | 3069 | 7672 | 1754 € |
2734 | Coxan poliklinikka (1) | 9,0 | 45,0 | 5,0 | 3 | 7 | 2 € |
777 | Creo Center Oy (13) | 899,3 | 11690,2 | 45,9 | 818 | 2045 | 468 € |
2526 | Crescent (1) | 93,4 | 467,0 | 9,0 | 32 | 80 | 19 € |
1458 | Crimppi (23) | 584,9 | 13452,9 | 34,3 | 941 | 2352 | 538 € |
2400 | CRM-servicellä pyörät pyörii (4) | 168,5 | 842,5 | 16,8 | 58 | 145 | 34 € |
1800 |
CrossFit Lohja
(3)
![]() |
439,0 | 2194,9 | 25,0 | 153 | 382 | 88 € |
189 | CSC (16) | 1538,3 | 24612,8 | 56,9 | 1722 | 4305 | 985 € |
2910 | Cursor Oy (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
1129 | Cursu Viae Regis (14) | 723,4 | 10127,0 | 26,3 | 708 | 1770 | 405 € |
523 | Cycle Time (22) | 1057,1 | 23256,0 | 37,8 | 1627 | 4067 | 930 € |
1614 | CycleUKI-Helsinki (9) | 521,1 | 4689,4 | 33,7 | 328 | 820 | 188 € |
267 | CycleUKI-Oulu (12) | 1343,2 | 16118,3 | 53,0 | 1128 | 2820 | 645 € |
1321 | Cycling GFO (15) | 643,8 | 9656,4 | 42,6 | 675 | 1687 | 386 € |
38 | Cycling Keuruu (5) | 3121,5 | 15607,7 | 61,6 | 1092 | 2730 | 624 € |
1835 | CyclingProp (15) | 423,6 | 6354,2 | 33,5 | 444 | 1110 | 254 € |
1680 | Cycling sharks (5) | 489,4 | 2447,0 | 40,6 | 171 | 427 | 98 € |
999 | Cycling Team Radisson Blu Finland 2023 (13) | 793,2 | 10311,1 | 28,9 | 721 | 1802 | 412 € |
1324 | Cycling Team Takalisto tulessa (15) | 642,3 | 9634,0 | 39,0 | 674 | 1685 | 385 € |
839 | Cycling Team Terra (11) | 866,2 | 9528,0 | 26,2 | 666 | 1665 | 381 € |
287 | Cyclismo (5) | 1303,8 | 6518,9 | 68,2 | 456 | 1140 | 261 € |
1173 | Cynkansyke (8) | 706,5 | 5652,1 | 29,6 | 395 | 987 | 226 € |
2327 | Dagmar Bicycle Heroes (8) | 205,8 | 1646,3 | 13,4 | 115 | 287 | 66 € |
1183 | Dahl Suomi (29) | 703,5 | 20402,5 | 31,1 | 1428 | 3570 | 816 € |
660 | Danfoss Drives (13) | 965,7 | 12553,6 | 50,2 | 878 | 2195 | 502 € |
1231 | DB Santasalo (8) | 686,1 | 5488,7 | 26,8 | 384 | 960 | 220 € |
823 | Dead Set Bit (3) | 872,8 | 4364,2 | 55,0 | 305 | 762 | 175 € |
1954 |
DEASin kiritykit
(7)
![]() |
371,3 | 2599,0 | 26,3 | 181 | 452 | 104 € |
370 | Deetee On Wheels (11) | 1193,4 | 13127,8 | 49,6 | 918 | 2295 | 525 € |
1041 |
Deloitte 2023
(25)
![]() |
771,2 | 19280,4 | 30,6 | 1349 | 3372 | 771 € |
11 | Delta Rhythm Boys (6) TOP-10 | 4881,5 | 29289,3 | 63,2 | 2050 | 5125 | 1172 € |
2014 | Demokratiapyöräilijät (7) | 345,3 | 2416,9 | 25,0 | 169 | 422 | 97 € |
654 | Demos Helsinki (6) | 968,7 | 5812,1 | 54,3 | 406 | 1015 | 232 € |
1345 | Destia (60) | 632,6 | 37954,7 | 27,0 | 2656 | 6640 | 1518 € |
423 | Deutsche Schule (11) | 1142,5 | 12567,6 | 44,1 | 879 | 2197 | 503 € |
2694 | Devikone (2) | 18,7 | 93,7 | 2,5 | 6 | 15 | 4 € |
881 |
DHL Freight
(11)
![]() |
844,6 | 9290,1 | 40,2 | 650 | 1625 | 372 € |
1371 |
DiCode Oy 2023
(8)
![]() |
622,4 | 4978,8 | 47,8 | 348 | 870 | 199 € |
597 | Dieffenbacher Panelboard Oy (4) | 1002,4 | 5012,0 | 32,0 | 350 | 875 | 200 € |
401 | Digia (20) | 1164,8 | 23295,9 | 43,0 | 1630 | 4075 | 932 € |
553 | DigiFinland Oy (9) | 1037,3 | 9335,9 | 32,8 | 653 | 1632 | 373 € |
2546 | DigiHelsinki (4) | 82,0 | 409,9 | 6,3 | 28 | 70 | 16 € |
1549 | Digi- ja väestötietovirasto (22) | 546,3 | 12018,4 | 33,7 | 841 | 2102 | 481 € |
2338 | Digiliikkujat (3) | 201,0 | 1005,0 | 24,7 | 70 | 175 | 40 € |
1774 | Digittää (3) | 448,5 | 2242,7 | 46,0 | 156 | 390 | 90 € |
1767 |
Dittis polkee 2023
(10)
![]() |
450,9 | 4508,7 | 32,9 | 315 | 787 | 180 € |
1200 |
Dustin Finland
(12)
![]() |
698,2 | 8378,5 | 30,3 | 586 | 1465 | 335 € |
2744 | Duunarit (1) | 7,0 | 35,0 | 2,0 | 2 | 5 | 1 € |
1490 | Eastman 2023 (12) | 572,1 | 6865,6 | 23,8 | 480 | 1200 | 275 € |