Ketjureaktio-joukkueet

Ketjureaktio-joukkueet – Kilometrikisa 2023

Ketjureaktio-kampanjassa oli mukana polkemassa 196 upeaa joukkuetta! Kiitos kaikille osallistujille! ❤️

Joukkueen kapteenit voivat ilmoittaa oman joukkueensa Ketjureaktioon milloin tahansa joukkueen omalla sivulla olevalta Ketjureaktio-välilehdeltä. » Lisätietoa Ketjureaktiosta

Sija Joukkue Km yhteensä Keräystulos €
1 Neste Espoo (89) 95330,6 3813 €
2 CGI SUOMI (85) 87999,3 3520 €
3 Packaging Materials Cyclers (63) 84835,8 3393 €
4 Granlund Oy (100) 76325,1 3053 €
5 Ilmarinen (90) 68110,3 2724 €
6 ABLOY (84) 60120,4 2405 €
7 Fujitsu (51) 56867,1 2275 €
8 Siili Solutions (59) 54507,5 2180 €
9 FCG Finnish Consulting Group Oy (58) 52100,0 2084 €
10 XAMK (79) 49287,5 1972 €
11 Wallac Turku (56) 49163,2 1967 €
12 Visma Finland (70) 48519,3 1941 €
13 Jatke-konserni (47) 47128,6 1885 €
14 Nitor (54) 46331,8 1853 €
15 Vincit (54) 44810,2 1792 €
16 Veripalvelu (62) 44763,1 1791 €
17 Euroports (46) 44499,1 1780 €
18 Fellowmind Finland (40) 42188,4 1688 €
19 Työterveyslaitos - Hyvinvointia työstä! (51) 40268,8 1611 €
20 Cinia Cycling (50) 37526,9 1501 €
21 PunaMusta Media (39) 35403,9 1416 €
22 BE Group Oy Ab (17) 34744,0 1390 €
23 Radiometer Turku Oy (49) 34083,2 1363 €
24 YksiRetta (46) 32462,9 1299 €
25 Alma Media (37) 29013,5 1161 €
26 SATO (27) 29006,1 1160 €
27 Kongsberg Maritime (35) 28151,8 1126 €
28 Vantaan Energia (23) 27312,9 1093 €
29 Team Forcit (29) 25085,5 1003 €
30 UPM Biofore House (27) 24881,4 995 €
31 Kuusakoski reCycling (23) 24692,9 988 €
32 Advania (25) 24078,8 963 €
33 Betset (25) 23652,8 946 €
34 Deloitte 2023 (35) 22478,7 899 €
35 GoKojamo Bikers 2023 (37) 22411,8 896 €
36 Team Kemppi 2023 (29) 22187,0 887 €
37 Autismisäätiö (34) 21605,0 864 €
38 Eaton Power Quality Oy (23) 21344,4 854 €
39 Taitotalon polkijat (39) 21181,5 847 €
40 Teknoware oy (28) 20825,5 833 €
41 Tuomen tuulispäät (25) 20547,6 822 €
42 UPM_NERC_Lpr (22) 19935,9 797 €
43 OP Turun Seutu (28) 19929,7 797 €
44 Accenture - Finland (16) 19728,9 789 €
45 Apetit (37) 19429,0 777 €
46 Verstas Arkkitehdit (17) 18686,2 747 €
47 Teollisuuden Vesi Oy - 20 vuotta (19) 17781,8 711 €
48 Sponbikes (23) 17156,3 686 €
49 Berggren Oy (19) 16408,7 656 €
50 Kotkan Energia Oy (18) 15941,2 638 €
51 BearingPoint Finland (40) 15907,3 636 €
52 Qt Group (23) 15067,3 603 €
53 Genelec Oy (18) 14699,5 588 €
54 Stalatube Oy (12) 14433,7 577 €
55 Raahen Voima (17) 14431,3 577 €
56 Energiateollisuus & Adato (10) 14309,8 572 €
57 Bitwise (19) 13952,6 558 €
58 Image Wear Oy (20) 13829,3 553 €
59 ITR Finland (13) 13183,8 527 €
60 Atea The Place to Bike 2023 (21) 13119,7 525 €
61 Silicon Labs (16) 13088,8 524 €
62 SOP-Metal Oy (13) 12680,3 507 €
63 Hannes23 (14) 12361,5 494 €
64 Viestimedia Oy (17) 12087,4 483 €
65 DHL Freight (13) 11924,2 477 €
66 CBRE Finland Oy (24) 11919,5 477 €
67 Rebase (9) 11902,0 476 €
68 Eckes-Granini Finland (28) 11686,7 467 €
69 OneDSV (18) 11675,5 467 €
70 Colliers Cuntoilijat 2023 (24) 11560,1 462 €
71 Howden Finland (13) 11367,5 455 €
72 CooliBlade (6) 11240,9 450 €
73 Valamis (19) 11058,1 442 €
74 Tyrnävän pyöräilijät -23 (11) 11006,1 440 €
75 Accenture - Tampere (20) 10909,8 436 €
76 Papulan pyöräilijät (13) 10446,7 418 €
77 MuSan Fillaroijat (13) 10440,1 418 €
78 YH Kodit (11) 9917,5 397 €
79 Pirkanmaan liitto (13) 9873,3 395 €
80 Asteen rullarouskut 2023 (14) 9727,5 389 €
81 N2 Helsinki (12) 9586,8 383 €
82 Punaisen Ristin sotkijat (19) 9558,1 382 €
83 Anarkistimartat (8) 9377,7 375 €
84 #TERÄKSENLUJATIIMI (11) 9368,3 375 €
85 Anders Innovations Oy (12) 9325,0 373 €
86 Evolver ja Devisioona (6) 9276,8 371 €
87 SPR Karhulan osasto (3) 9242,6 370 €
88 Valve Cycling (8) 9122,8 365 €
89 AddSecure (14) 9056,1 362 €
90 Transmeri Logistics (9) 8984,7 359 €
91 Dustin Finland (13) 8578,5 343 €
92 AOA - Anttinen Oiva Arkkitehdit (10) 8561,9 342 €
93 Team Voyantic (11) 8318,6 333 €
94 VALA Group Bending Pedals (12) 8298,7 332 €
95 Tapion polku (14) 8124,8 325 €
96 ResQ Club (15) 7769,9 311 €
97 PKSOTUSUMMER2023 (10) 7725,2 309 €
98 Accenture - Finnish Pension Cyclers (11) 7686,9 307 €
99 Finanssiala (10) 7556,4 302 €
100 Lingsoft (20) 7556,2 302 €
101 Team Heino (14) 6972,5 279 €
102 Scandic Oulu fillaristit (12) 6791,3 272 €
103 DiCode Oy 2023 (10) 6505,8 260 €
104 The Softabee Riders (13) 6485,7 259 €
105 Aller Media (21) 6145,7 246 €
106 Kahtelijat (3) 5721,9 229 €
107 Ilves T13 (10) 5666,2 227 €
108 Pehmeä Energia (7) 5363,4 215 €
109 Eversheds Asianajotoimisto Oy (8) 5272,9 211 €
110 Best-Hall Oy (6) 5232,3 209 €
111 Hartela (14) 5001,7 200 €
112 Webscale Oy (4) 4812,3 192 €
113 Tsygä rullaa (6) 4703,9 188 €
114 Energiset (11) 4636,8 185 €
115 OneMed Oy (9) 4621,3 185 €
116 Dittis polkee 2023 (10) 4529,7 181 €
117 Radientum (11) 4411,3 176 €
118 Liepeen fillaristit (11) 4390,5 176 €
119 FLOU (8) 4386,7 175 €
120 SPR Oulun piirin polokijat (7) 4333,9 173 €
121 Realidea Oy - Team Vuorikatu (8) 4304,1 172 €
122 KaPa-Bikes (1) 4174,1 167 €
123 TYYn toimisto (6) 4123,9 165 €
124 DEASin kiritykit (9) 4095,0 164 €
125 Käpylä-Team.tk (3) 4054,0 162 €
126 Biocodex (12) 3932,2 157 €
127 Pt Immonen (2) 3888,1 156 €
128 Asianajajaliitto (13) 3872,5 155 €
129 EMY ry (3) 3853,8 154 €
130 Kotkan Seudun Talokeskus Oy (10) 3738,6 150 €
131 Alumeco ja Metalcenter (11) 3723,5 149 €
132 Keskuskauppakamari (10) 3604,9 144 €
133 ovellasystems2023 (7) 3585,3 143 €
134 KP-ryhmä (9) 3482,3 139 €
135 Poljetaan! (2) 3446,7 138 €
136 KOKO-kassa (12) 3427,9 137 €
137 Hilmari (5) 3417,1 137 €
138 Neomore (8) 3344,1 134 €
139 KihoCrew (7) 3317,9 133 €
140 Venittelijät (10) 3265,3 131 €
141 Accenture - Raitin Rullaajat 2023 (9) 3224,7 129 €
142 PsycOn Wheels (7) 3182,0 127 €
143 TEAM JOAN (2) 3076,9 123 €
144 FORCIOT (4) 2953,6 118 €
145 Rysälä (2) 2945,5 118 €
146 Realidea Oy - Team Mall of Tripla (5) 2792,3 112 €
147 Kotihoito Ulpukka (7) 2789,3 112 €
148 Pengon polkee (7) 2749,4 110 €
149 Team Kuusikumpu (2) 2733,5 109 €
150 Nerkoon Polkijat (6) 2652,1 106 €
151 Accenture - Työmatkatempo (5) 2557,5 102 €
152 Nahkamäntä Racing (3) 2412,0 96 €
153 CrossFit Lohja (4) 2389,0 96 €
154 Sanasto (7) 2235,0 89 €
155 Porin Sininauha (8) 2218,1 89 €
156 Audionomiteam (4) 2147,1 86 €
157 Scantarp (7) 2134,3 85 €
158 MiNTvelo (5) 1848,8 74 €
159 EKMUSEO (3) 1832,1 73 €
160 Marian Hunajapuput (4) 1825,3 73 €
161 Helsingin Kaupunki - Lasvan sukkelat satulasyöksyjät (12) 1751,6 70 €
162 Apupyöräilijät (1) 1719,9 69 €
163 Team White & Case (5) 1613,3 65 €
164 Tunarit23 (1) 1595,0 64 €
165 Kauppakeskus Seppä (4) 1585,9 63 €
166 Team Data Prisma (4) 1524,4 61 €
167 HUPin polkijat (5) 1477,9 59 €
168 Sister&Brother (2) 1475,2 59 €
169 FAST x NORTAL (11) 1428,5 57 €
170 Finnplay Technologies (4) 1392,4 56 €
171 SPR Kaakkois-Suomen piiri (6) 1356,7 54 €
172 Klonkit (4) 1321,7 53 €
173 Välikylän Vauhti ja Luisto RY (2) 1274,7 51 €
174 Puumalan ketju kiristyy (4) 1216,9 49 €
175 Luola Consulting (5) 1211,7 48 €
176 Raanujärven pyöräilijät (1) 1101,6 44 €
177 Välilän Ponsi (1) 1059,8 42 €
178 Oravat (2) 1053,5 42 €
179 Ilves Futisliiga Pirkkalan F9-F8t (2) 780,3 31 €
180 Pätkäpolkija (1) 671,4 27 €
181 Shockfrysarna (4) 660,0 26 €
182 Planproof (4) 628,8 25 €
183 Pohde Tarmoerkaleet (4) 579,9 23 €
184 Realidea Oy – Team Sello (4) 512,6 21 €
185 Ykkösnyrkki (6) 405,9 16 €
186 Helsingin kaupungin suunte (1) 400,0 16 €
187 Startecon (2) 384,6 15 €
188 VANTAANSYDAN (1) 301,0 12 €
189 ToimiLahti (2) 295,0 12 €
190 KolmonenPolkee (5) 187,5 8 €
191 VauhtiMuumit (3) 92,7 4 €
192 JaSpeR (1) 60,0 2 €
193 Korsnäs (3) 33,4 1 €
194 Alvari Alvariinsa (1) 32,0 1 €
195 Västnyländska lärarringen (1) 0,0 0 €
196 WBT Hirvensalo (1) 0,0 0 €