Ketjureaktio-joukkueet

Ketjureaktio-joukkueet – Kilometrikisa 2024

Ketjureaktio-kampanjassa on tällä hetkellä mukana polkemassa 196 upeaa joukkuetta! ❤️

Joukkueen kapteenit voivat ilmoittaa oman joukkueensa Ketjureaktioon milloin tahansa joukkueen omalla sivulla olevalta Ketjureaktio-välilehdeltä. » Lisätietoa Ketjureaktiosta

Sija Joukkue Km yhteensä Keräystulos €
1 Granlund Oy (103) 55208,1 2208 €
2 CGI SUOMI (74) 49480,4 1979 €
3 Packaging Materials Cyclers (63) 47757,3 1910 €
4 Visma Finland (94) 45873,9 1835 €
5 Ilmarinen (98) 41526,3 1661 €
6 Veripalvelu (76) 35400,8 1416 €
7 Kempower2024 (82) 31986,9 1279 €
8 Vantaan Energia (30) 31398,4 1256 €
9 PunaMusta Media Oyj (43) 30836,4 1233 €
10 Nitor (40) 30685,0 1227 €
11 UPM Biofore House (41) 30099,1 1204 €
12 FCG Finnish Consulting Group Oy (60) 29684,4 1187 €
13 Alma Media (55) 27446,1 1098 €
14 ABLOY (65) 27445,9 1098 €
15 Siili Solutions (41) 26529,9 1061 €
16 Fujitsu (42) 26200,9 1048 €
17 Rejlers Finland Oy (40) 25226,0 1009 €
18 Vincit (49) 24591,9 984 €
19 Revvity, Wallac Oy (34) 22574,5 903 €
20 Team Forcit (31) 21829,5 873 €
21 Fellowmind Finland Oy Ab (39) 20226,9 809 €
22 Betset (39) 19063,5 763 €
23 Cinia Cycling (43) 18584,1 743 €
24 Teknoware oy (36) 18387,3 735 €
25 Radiometer Turku Oy (51) 18296,9 732 €
26 OYS GER-YLE (36) 17989,3 720 €
27 Colliers Cuntoilijat 2024 (49) 17812,2 712 €
28 Kongsberg Maritime (40) 17363,5 695 €
29 Eaton Electric Oy (36) 17302,1 692 €
30 Advania (31) 17227,0 689 €
31 Werner Söderström Osakeyhtiö (44) 16973,9 679 €
32 UPM_NERC_Lpr (24) 16221,5 649 €
33 Deloitte 2024 (31) 15782,4 631 €
34 YksiRetta (35) 15651,8 626 €
35 Tuomen tuulispäät (33) 14537,1 581 €
36 Työterveyslaitos - Hyvinvointia työstä! (44) 14273,8 571 €
37 Eerikkilä (22) 13862,6 555 €
38 Euroports (20) 13507,5 540 €
39 Nivalan kaupunki (26) 13435,6 537 €
40 Atea The Place to Bike 2024 (29) 13402,3 536 €
41 Autismisäätiö (33) 13072,8 523 €
42 Ernst & Young (EY) (31) 12812,0 512 €
43 Sponbikes (21) 12242,0 490 €
44 Howden Finland (12) 11554,9 462 €
45 Kotkan Energia Oy (20) 11343,9 454 €
46 Vesi-Vasa Oy (12) 11188,8 448 €
47 Rela-polkijat (21) 11164,6 447 €
48 Admicommunity (34) 11067,9 443 €
49 Pirkanmaan liitto / Tampellan toimisto 3. kerros (17) 10898,6 436 €
50 Qt Group (32) 10854,9 434 €
51 Accenture - Tampere (18) 10817,6 433 €
52 Berggren Oy (23) 10671,4 427 €
53 Apetit (33) 10567,4 423 €
54 Image Wear Oy (28) 10239,0 410 €
55 Pohojosen Polokijat 2024 (26) 9855,9 394 €
56 Kuusakoski reCycling (16) 9752,8 390 €
57 Radientum (15) 9657,7 386 €
58 Everon (15) 9433,3 377 €
59 Meira Nova (26) 9098,5 364 €
60 TT Gaskets (23) 9003,4 360 €
61 TeVe2024 (15) 8685,6 347 €
62 BearingPoint Finland (19) 8655,1 346 €
63 Accenture - Finland (10) 8613,5 345 €
64 Varsinais-Suomen liitto (18) 8511,7 340 €
65 OneDSV (19) 8397,3 336 €
66 Stalatube Oy (13) 8296,7 332 €
67 Papulan pyöräilijät (19) 8095,1 324 €
68 Simucube (11) 8084,6 323 €
69 Rebase (8) 7853,8 314 €
70 Korjauspartnerit Oy (18) 7627,8 305 €
71 Punaisen Ristin sotkijat (19) 7557,8 302 €
72 Valamis (15) 7498,3 300 €
73 Asteen rullarouskut 2024 (15) 7087,4 283 €
74 Bitwise (15) 6491,4 260 €
75 DHL Freight (13) 6446,1 258 €
76 MuSan Fillaroijat (16) 6396,0 256 €
77 OP Turun Seutu (17) 6254,8 250 €
78 KOKO-kassa 2024 (12) 6126,6 245 €
79 Accenture - Finnish Pension Cyclers (9) 6089,7 244 €
80 Aller Media (18) 5998,2 240 €
81 Merus Power (10) 5982,2 239 €
82 Dustin Finland (12) 5940,0 238 €
83 Anarkistimartat 2024 (14) 5912,8 237 €
84 Algolin Fillarimestarit 2024 (15) 5861,9 234 €
85 Genelec Oy (18) 5789,3 232 €
86 Hartela (16) 5779,8 231 €
87 Simonkadun syklistit (23) 5731,7 229 €
88 Pöpsähdys (3) 5680,6 227 €
89 Transmeri Logistics (11) 5668,9 227 €
90 Energiset (19) 5608,3 224 €
91 Evolver & Devisioona (6) 5507,2 220 €
92 Dittis polkee 2024 (15) 5493,1 220 €
93 SOP-Metal Oy (12) 5483,3 219 €
94 Finanssiala (14) 5293,0 212 €
95 Ekahau (10) 5230,1 209 €
96 Pinolan Sankarit (11) 5224,3 209 €
97 Medanets (13) 4880,5 195 €
98 Hercules Juniorit P13 (21) 4854,1 194 €
99 Fillariwagoilijat (6) 4813,2 193 €
100 Yle7DKajaani (9) 4704,9 188 €
101 Team White & Case (5) 4470,4 179 €
102 Beontag Finland (17) 4259,0 170 €
103 Eversheds Sutherland Finland (15) 4215,8 169 €
104 N2 Helsinki (13) 4191,8 168 €
105 Accenture - Fast Biking Squad (AFBS) (9) 4139,1 166 €
106 Hercules P15 (31) 4103,5 164 €
107 PKSOTU SUMMER2024 (8) 4017,1 161 €
108 Tour de VENI Energia (13) 3863,6 155 €
109 Tsygä rullaa (6) 3779,8 151 €
110 Luoto Company (6) 3713,3 149 €
111 Team Heino (10) 3649,0 146 €
112 Kiuruveden Latu (9) 3543,0 142 €
113 AddSecure (10) 3539,1 142 €
114 Man On Wheels (13) 3335,0 133 €
115 YH Kodit (8) 3319,9 133 €
116 Silicon Labs (11) 3305,1 132 €
117 Teollisuusliiton työmatkataaplaajat (7) 3286,9 131 €
118 Lingsoft (19) 3216,5 129 €
119 PsycOn Wheels (11) 3215,4 129 €
120 Realidea Oy - Team Vuorikatu (5) 3186,8 127 €
121 Asianajajaliitto (9) 3174,8 127 €
122 EolusVind (11) 3017,2 121 €
123 FLOU (6) 2990,3 120 €
124 Pyöräillään ku ehditään (5) 2970,9 119 €
125 Voyantic24 (13) 2957,2 118 €
126 Partioaitta Hämeenlinna & Apuvoimat (5) 2902,3 116 €
127 DiCode Oy 2024 (8) 2864,7 115 €
128 Hilmari (7) 2854,8 114 €
129 Ketut (4) 2844,7 114 €
130 Tahto Group Oy (8) 2829,6 113 €
131 ovellasystems2024 (5) 2823,1 113 €
132 KihoCrew (7) 2804,3 112 €
133 Satakunnan Sininauha ry (9) 2792,5 112 €
134 Scandic Oulu fillaristit (11) 2789,3 112 €
135 Go On Group (12) 2748,4 110 €
136 Oomi (14) 2715,3 109 €
137 PBE Toimisto (10) 2572,4 103 €
138 ResQ Club (13) 2537,3 101 €
139 OneMed Oy (8) 2468,1 99 €
140 Scantarp (8) 2454,1 98 €
141 Fincoil LU-VE Oy (10) 2449,0 98 €
142 Printcom (9) 2430,5 97 €
143 Anders Innovations Oy (9) 2400,3 96 €
144 Keskuskauppakamari (7) 2277,1 91 €
145 Biocodex (8) 2076,6 83 €
146 ChicksWithDicks (9) 2043,1 82 €
147 Energiateollisuus&Adato (8) 2014,7 81 €
148 Saarioinen Huittinen (7) 2011,8 80 €
149 Opiskeluhuolto Kaakkurin ihanaiset (7) 1991,7 80 €
150 Pengon polkee (7) 1971,6 79 €
151 Tuusulan Pähkinät (1) 1952,6 78 €
152 Hercules valmentajat (4) 1952,3 78 €
153 Hercules Juniorit P14 (23) 1946,5 78 €
154 DEAS (12) 1803,7 72 €
155 Sanasto (6) 1667,4 67 €
156 Lasvan sukkelat satulasyöksyjät (6) 1666,8 67 €
157 Ajax T12 (14) 1654,9 66 €
158 Accenture - Raitin Rullaajat 2024 (8) 1614,0 65 €
159 Pure Waste (6) 1588,9 64 €
160 Hercules Juniorit T15 (19) 1511,6 60 €
161 Audionomiteam (4) 1419,8 57 €
162 Kesä2024 (2) 1397,4 56 €
163 Team Verenpisara 2024 (5) 1355,5 54 €
164 Nerkoon Polkijat (5) 1299,2 52 €
165 team einari (2) 1271,0 51 €
166 Memmuntiimi (1) 1251,8 50 €
167 Mimoliini (2) 1212,0 48 €
168 Rysälä (2) 1079,8 43 €
169 Accenture - Triplan kiertäjät (5) 1055,2 42 €
170 BIM Bikers (3) 1041,6 42 €
171 Välilän Ponsi (1) 965,5 39 €
172 Nilsiän terkkula (3) 845,6 34 €
173 Roihuvuoren Kilometrikiitäjät (1) 667,0 27 €
174 Raanujärven pyöräilijät (1) 586,5 23 €
175 Hermia polkee (2) 497,3 20 €
176 SPR Kaakkois-Suomen piiri (5) 495,0 20 €
177 Kissankellon kiitäjät (5) 478,7 19 €
178 Startecon (1) 402,0 16 €
179 Hercules Juniorit P17 (24) 399,4 16 €
180 STERIS Finn-Aqua (4) 393,2 16 €
181 Ajaxt12 taustat ja vanhemmat (3) 379,2 15 €
182 Liepeen fillaristit (2) 335,8 13 €
183 Team Data Prisma (4) 222,3 9 €
184 Kotokunta Kauhava (4) 216,3 9 €
185 Myrskylän Myrsky (1) 171,8 7 €
186 Wattcoach – Pyöräilyvalmentajat 💪 (1) 128,5 5 €
187 Vpk:n pyöräilijät (2) 124,0 5 €
188 Ykkösnyrkki (2) 117,0 5 €
189 Ketjunkuluttajat (2) 105,0 4 €
190 EFHK polkijat (1) 0,0 0 €
191 Jyväskylän (1) 0,0 0 €
192 Konkeli Keket (1) 0,0 0 €
193 KotoVaasa (1) 0,0 0 €
194 North Wind Wheels (1) 0,0 0 €
195 Smililon2024 (1) 0,0 0 €
196 Tuoris (1) 0,0 0 €