Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toholampi (92) | 11,7419 | 32630,7 | 2779 | 2284 | 5710 |
2 | Pyhäjärvi (162) | 9,8929 | 46269,1 | 4677 | 3238 | 8095 |
3 | Nivala (355) | 8,3219 | 86455,7 | 10389 | 6051 | 15127 |
4 | Utajärvi (33) | 7,4724 | 18382,1 | 2460 | 1286 | 3215 |
5 | Hyrynsalmi (40) | 7,2650 | 14500,9 | 1996 | 1015 | 2537 |
6 | Halsua (13) | 5,8075 | 5772,7 | 994 | 404 | 1010 |
7 | Alavieska (40) | 4,5586 | 10918,0 | 2395 | 764 | 1910 |
8 | Virolahti (35) | 4,1454 | 11681,7 | 2818 | 817 | 2042 |
9 | Kärsämäki (38) | 4,0438 | 9547,4 | 2361 | 668 | 1670 |
10 | Taipalsaari (38) | 2,9864 | 13668,7 | 4577 | 956 | 2390 |
11 | Lestijärvi (3) | 2,8489 | 1883,1 | 661 | 131 | 327 |
12 | Ylivieska (195) | 2,7906 | 42995,0 | 15407 | 3009 | 7522 |
13 | Merijärvi (20) | 2,5226 | 2643,7 | 1048 | 185 | 462 |
14 | Ruokolahti (42) | 2,4856 | 11729,7 | 4719 | 821 | 2052 |
15 | Oulu (1953) | 2,4723 | 534888,3 | 216352 | 37442 | 93605 |
16 | Kontiolahti (112) | 2,4665 | 37150,2 | 15062 | 2600 | 6500 |
17 | Simo (31) | 2,3257 | 6439,8 | 2769 | 450 | 1125 |
18 | Luhanka (9) | 2,2706 | 1589,4 | 700 | 111 | 277 |
19 | Liminka (72) | 2,2395 | 22809,5 | 10185 | 1596 | 3990 |
20 | Imatra (168) | 2,1686 | 53417,5 | 24632 | 3739 | 9347 |
21 | Pirkkala (152) | 2,1485 | 45320,4 | 21094 | 3172 | 7930 |
22 | Pyhtää (36) | 2,1429 | 10750,9 | 5017 | 752 | 1880 |
23 | Eurajoki (63) | 2,1351 | 19288,6 | 9034 | 1350 | 3375 |
24 | Enontekiö (18) | 2,1148 | 3741,1 | 1769 | 261 | 652 |
25 | Hausjärvi (30) | 2,0959 | 16567,9 | 7905 | 1159 | 2897 |
26 | Oulainen (45) | 2,0500 | 14167,5 | 6911 | 991 | 2477 |
27 | Parikkala (32) | 2,0141 | 8624,4 | 4282 | 603 | 1507 |
28 | Kaustinen (44) | 1,9664 | 8103,5 | 4121 | 567 | 1417 |
29 | Haapajärvi (49) | 1,9357 | 12562,9 | 6490 | 879 | 2197 |
30 | Veteli (15) | 1,9199 | 5602,3 | 2918 | 392 | 980 |
31 | Muurame (58) | 1,9015 | 20208,9 | 10628 | 1414 | 3535 |
32 | Kempele (141) | 1,8769 | 36923,6 | 19673 | 2584 | 6460 |
33 | Laihia (53) | 1,8373 | 14049,9 | 7647 | 983 | 2457 |
34 | Lemi (17) | 1,7221 | 4937,1 | 2867 | 345 | 862 |
35 | Raahe (181) | 1,6838 | 39635,5 | 23540 | 2774 | 6935 |
36 | Nousiainen (16) | 1,6676 | 7797,8 | 4676 | 545 | 1362 |
37 | Ristijärvi (5) | 1,6631 | 1935,9 | 1164 | 135 | 337 |
38 | Suonenjoki (36) | 1,5534 | 10295,9 | 6628 | 720 | 1800 |
39 | Tampere (1556) | 1,5523 | 404292,2 | 260455 | 28300 | 70750 |
40 | Karstula (13) | 1,5375 | 5467,3 | 3556 | 382 | 955 |
41 | Haapavesi (51) | 1,5309 | 9729,0 | 6355 | 681 | 1702 |
42 | Inari (57) | 1,5304 | 11034,0 | 7210 | 772 | 1930 |
43 | Kangasala (162) | 1,5241 | 52186,9 | 34241 | 3653 | 9132 |
44 | Joroinen (28) | 1,5235 | 6906,1 | 4533 | 483 | 1207 |
45 | Sievi (38) | 1,5175 | 7038,2 | 4638 | 492 | 1230 |
46 | Lempäälä (126) | 1,4867 | 37094,9 | 24952 | 2596 | 6490 |
47 | Espoo (1649) | 1,4761 | 475570,5 | 322180 | 33289 | 83222 |
48 | Kokkola (296) | 1,4509 | 70177,5 | 48367 | 4912 | 12280 |
49 | Muonio (29) | 1,4462 | 3363,9 | 2326 | 235 | 587 |
50 | Raisio (117) | 1,4398 | 37171,0 | 25817 | 2601 | 6502 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.