Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toholampi (120) | 59,4542 | 165223,1 | 2779 | 11565 | 28912 |
2 | Nivala (510) | 41,6417 | 432615,2 | 10389 | 30283 | 75707 |
3 | Pyhäjärvi (183) | 40,7982 | 190813,3 | 4677 | 13356 | 33390 |
4 | Hyrynsalmi (48) | 31,8151 | 63502,9 | 1996 | 4445 | 11112 |
5 | Utajärvi (35) | 28,6590 | 70501,2 | 2460 | 4935 | 12337 |
6 | Kärsämäki (51) | 22,8545 | 53959,4 | 2361 | 3777 | 9442 |
7 | Halsua (13) | 18,5743 | 18462,8 | 994 | 1292 | 3230 |
8 | Virolahti (39) | 17,8995 | 50440,8 | 2818 | 3530 | 8825 |
9 | Alavieska (43) | 17,7247 | 42450,6 | 2395 | 2971 | 7427 |
10 | Lestijärvi (7) | 14,6129 | 9659,1 | 661 | 676 | 1690 |
11 | Taipalsaari (42) | 12,2734 | 56175,4 | 4577 | 3932 | 9830 |
12 | Merijärvi (25) | 12,1641 | 12748,0 | 1048 | 892 | 2230 |
13 | Veteli (20) | 10,8635 | 31699,8 | 2918 | 2218 | 5545 |
14 | Ylivieska (205) | 10,4834 | 161518,3 | 15407 | 11306 | 28265 |
15 | Muonio (40) | 10,0693 | 23421,2 | 2326 | 1639 | 4097 |
16 | Enontekiö (21) | 9,9408 | 17585,4 | 1769 | 1230 | 3075 |
17 | Oulu (2075) | 9,4688 | 2048593,5 | 216352 | 143401 | 358502 |
18 | Ruokolahti (43) | 9,2405 | 43606,0 | 4719 | 3052 | 7630 |
19 | Kaustinen (48) | 9,1835 | 37845,2 | 4121 | 2649 | 6622 |
20 | Kontiolahti (116) | 8,5333 | 128528,8 | 15062 | 8997 | 22492 |
21 | Oulainen (50) | 8,0921 | 55924,3 | 6911 | 3914 | 9785 |
22 | Luhanka (11) | 8,0695 | 5648,7 | 700 | 395 | 987 |
23 | Haapajärvi (56) | 8,0024 | 51935,5 | 6490 | 3635 | 9087 |
24 | Liminka (83) | 7,9983 | 81463,1 | 10185 | 5702 | 14255 |
25 | Parikkala (35) | 7,8615 | 33663,2 | 4282 | 2356 | 5890 |
26 | Pirkkala (163) | 7,6614 | 161609,9 | 21094 | 11312 | 28280 |
27 | Simo (31) | 7,6498 | 21182,3 | 2769 | 1482 | 3705 |
28 | Imatra (179) | 7,5922 | 187010,8 | 24632 | 13090 | 32725 |
29 | Kempele (148) | 7,2723 | 143067,7 | 19673 | 10014 | 25035 |
30 | Muurame (60) | 7,2095 | 76622,5 | 10628 | 5363 | 13407 |
31 | Eurajoki (68) | 7,0896 | 64047,9 | 9034 | 4483 | 11207 |
32 | Hausjärvi (30) | 6,7778 | 53578,5 | 7905 | 3750 | 9375 |
33 | Laihia (58) | 6,6842 | 51114,0 | 7647 | 3577 | 8942 |
34 | Pyhäjoki (24) | 6,6790 | 19936,8 | 2985 | 1395 | 3487 |
35 | Pyhtää (38) | 6,6276 | 33250,7 | 5017 | 2327 | 5817 |
36 | Joutsa (28) | 6,5889 | 26968,3 | 4093 | 1887 | 4717 |
37 | Lemi (19) | 6,4748 | 18563,2 | 2867 | 1299 | 3247 |
38 | Raahe (189) | 6,3451 | 149364,2 | 23540 | 10455 | 26137 |
39 | Sievi (41) | 6,3106 | 29268,4 | 4638 | 2048 | 5120 |
40 | Ristijärvi (5) | 6,1986 | 7215,2 | 1164 | 505 | 1262 |
41 | Nousiainen (16) | 6,1947 | 28966,5 | 4676 | 2027 | 5067 |
42 | Kyyjärvi (10) | 5,7098 | 6571,9 | 1151 | 460 | 1150 |
43 | Tampere (1679) | 5,6385 | 1468564,2 | 260455 | 102799 | 256997 |
44 | Säkylä (37) | 5,5834 | 34806,6 | 6234 | 2436 | 6090 |
45 | Inari (62) | 5,5368 | 39920,1 | 7210 | 2794 | 6985 |
46 | Lempäälä (136) | 5,4385 | 135701,5 | 24952 | 9499 | 23747 |
47 | Joroinen (34) | 5,4062 | 24506,4 | 4533 | 1715 | 4287 |
48 | Kokkola (328) | 5,4034 | 261344,4 | 48367 | 18294 | 45735 |
49 | Espoo (1786) | 5,2931 | 1705331,4 | 322180 | 119373 | 298432 |
50 | Kangasala (177) | 5,2369 | 179316,0 | 34241 | 12552 | 31380 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.