| Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toholampi (127) | 69,3039 | 192595,5 | 2779 | 13481 | 33702 |
| 2 | Pyhäjärvi (211) | 53,4252 | 249869,6 | 4677 | 17490 | 43725 |
| 3 | Nivala (574) | 51,7213 | 537332,9 | 10389 | 37613 | 94032 |
| 4 | Hyrynsalmi (50) | 35,9915 | 71839,1 | 1996 | 5028 | 12570 |
| 5 | Utajärvi (35) | 31,6099 | 77760,3 | 2460 | 5443 | 13607 |
| 6 | Kärsämäki (55) | 30,9044 | 72965,2 | 2361 | 5107 | 12767 |
| 7 | Virolahti (40) | 20,9026 | 58903,4 | 2818 | 4123 | 10307 |
| 8 | Halsua (13) | 20,0098 | 19889,8 | 994 | 1392 | 3480 |
| 9 | Alavieska (43) | 19,6296 | 47013,0 | 2395 | 3290 | 8225 |
| 10 | Lestijärvi (7) | 15,6136 | 10320,6 | 661 | 722 | 1805 |
| 11 | Merijärvi (25) | 15,1873 | 15916,3 | 1048 | 1114 | 2785 |
| 12 | Taipalsaari (42) | 13,7020 | 62714,2 | 4577 | 4389 | 10972 |
| 13 | Veteli (20) | 12,0323 | 35110,2 | 2918 | 2457 | 6142 |
| 14 | Enontekiö (22) | 11,8004 | 20875,0 | 1769 | 1461 | 3652 |
| 15 | Ylivieska (205) | 11,5114 | 177356,2 | 15407 | 12414 | 31035 |
| 16 | Muonio (41) | 11,2909 | 26262,6 | 2326 | 1838 | 4595 |
| 17 | Ruokolahti (44) | 10,9017 | 51444,9 | 4719 | 3601 | 9002 |
| 18 | Oulu (2078) | 10,7675 | 2329572,7 | 216352 | 163070 | 407675 |
| 19 | Kaustinen (48) | 10,2476 | 42230,4 | 4121 | 2956 | 7390 |
| 20 | Luhanka (12) | 9,8411 | 6888,8 | 700 | 482 | 1205 |
| 21 | Kontiolahti (119) | 9,5646 | 144062,6 | 15062 | 10084 | 25210 |
| 22 | Oulainen (50) | 9,0449 | 62509,0 | 6911 | 4375 | 10937 |
| 23 | Haapajärvi (58) | 8,9110 | 57832,5 | 6490 | 4048 | 10120 |
| 24 | Liminka (83) | 8,9101 | 90749,1 | 10185 | 6352 | 15880 |
| 25 | Pirkkala (165) | 8,7251 | 184048,3 | 21094 | 12883 | 32207 |
| 26 | Simo (31) | 8,5688 | 23727,0 | 2769 | 1660 | 4150 |
| 27 | Parikkala (35) | 8,4930 | 36366,9 | 4282 | 2545 | 6362 |
| 28 | Imatra (180) | 8,4183 | 207359,6 | 24632 | 14515 | 36287 |
| 29 | Kempele (149) | 8,3065 | 163413,5 | 19673 | 11438 | 28595 |
| 30 | Muurame (60) | 7,9572 | 84568,6 | 10628 | 5919 | 14797 |
| 31 | Eurajoki (68) | 7,8479 | 70898,3 | 9034 | 4962 | 12405 |
| 32 | Laihia (59) | 7,8037 | 59674,7 | 7647 | 4177 | 10442 |
| 33 | Hausjärvi (30) | 7,5594 | 59757,2 | 7905 | 4183 | 10457 |
| 34 | Joutsa (30) | 7,5044 | 30715,6 | 4093 | 2150 | 5375 |
| 35 | Pyhäjoki (24) | 7,3790 | 22026,2 | 2985 | 1541 | 3852 |
| 36 | Lemi (19) | 7,2181 | 20694,3 | 2867 | 1448 | 3620 |
| 37 | Raahe (190) | 7,1431 | 168147,4 | 23540 | 11770 | 29425 |
| 38 | Pyhtää (38) | 7,1392 | 35817,4 | 5017 | 2507 | 6267 |
| 39 | Ristijärvi (5) | 6,8321 | 7952,5 | 1164 | 556 | 1390 |
| 40 | Sievi (42) | 6,8300 | 31677,4 | 4638 | 2217 | 5542 |
| 41 | Nousiainen (16) | 6,6873 | 31269,7 | 4676 | 2188 | 5470 |
| 42 | Säkylä (40) | 6,5538 | 40856,2 | 6234 | 2859 | 7147 |
| 43 | Tampere (1693) | 6,4451 | 1678658,0 | 260455 | 117506 | 293765 |
| 44 | Kyyjärvi (10) | 6,3814 | 7345,0 | 1151 | 514 | 1285 |
| 45 | Lempäälä (138) | 6,2901 | 156950,2 | 24952 | 10986 | 27465 |
| 46 | Inari (62) | 6,2007 | 44707,1 | 7210 | 3129 | 7822 |
| 47 | Kokkola (333) | 6,1787 | 298845,9 | 48367 | 20919 | 52297 |
| 48 | Tervo (7) | 6,1695 | 8600,3 | 1394 | 602 | 1505 |
| 49 | Kangasala (178) | 6,0361 | 206682,4 | 34241 | 14467 | 36167 |
| 50 | Espoo (1801) | 6,0234 | 1940632,5 | 322180 | 135844 | 339610 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.