Ketjureaktio-joukkueet

Ketjureaktio-joukkueet – Kilometrikisa 2025

Ketjureaktio-kampanjassa on tällä hetkellä mukana polkemassa 197 upeaa joukkuetta! ❤️

Joukkueen kapteenit voivat ilmoittaa oman joukkueensa Ketjureaktioon milloin tahansa joukkueen omalla sivulla olevalta Ketjureaktio-välilehdeltä. » Lisätietoa Ketjureaktiosta

Sija Joukkue Km yhteensä Keräystulos €
1 CGI SUOMI (98) 58783,6 2351 €
2 Granlund Oy (106) 51784,0 2071 €
3 Sandvik Tampere (64) 46335,0 1853 €
4 Visma Finland (88) 38096,2 1524 €
5 Ilmarinen (108) 34168,6 1367 €
6 Veripalvelu (73) 33565,4 1343 €
7 Renewable Packaging Cyclers (RPC) (38) 32649,0 1306 €
8 ABLOY (77) 30927,7 1237 €
9 Nitor (35) 29122,1 1165 €
10 Qt Group (53) 28944,1 1158 €
11 UPM Biofore House (37) 27431,9 1097 €
12 Rebl Group Oyj (41) 27112,8 1085 €
13 Alma Media (44) 25176,9 1007 €
14 Radiometer Turku Oy (42) 24389,1 976 €
15 Siili Solutions (37) 22692,2 908 €
16 FCG Finnish Consulting Group Oy (44) 22455,5 898 €
17 Fujitsu (38) 21845,8 874 €
18 QMG - Talotekniikan terävin kärki (40) 21068,3 843 €
19 LYS polkee (32) 20799,2 832 €
20 XAMK (54) 20402,5 816 €
21 ABB Oy Smart Power (32) 18243,2 730 €
22 Colliers Cuntoilijat 2025 (54) 17681,3 707 €
23 Teknoware oy (33) 17491,6 700 €
24 Handbike Fin (10) 17285,7 691 €
25 Cinia Cycling (33) 17179,8 687 €
26 Werner Söderström Osakeyhtiö (26) 15398,2 616 €
27 Fellowmind Finland Oy Ab (25) 14801,9 592 €
28 Työterveyslaitos - Hyvinvointia työstä! (36) 13562,6 543 €
29 Tuomen tuulispäät (29) 13555,3 542 €
30 Atea The Place to Bike 2025 (32) 13229,9 529 €
31 TeamKempower2025 (39) 13223,4 529 €
32 Autismisäätiö (20) 13142,8 526 €
33 Vapaus - Employee Benefit Bikes (19) 11981,4 479 €
34 HUB logistics (21) 11902,5 476 €
35 Euroports Rauma Oy (21) 11766,9 471 €
36 UPM_NERC_Lpr (25) 11434,8 457 €
37 Rebase (13) 11411,2 456 €
38 Vantaan Energia (17) 11248,9 450 €
39 Meira Nova (15) 11043,3 442 €
40 Advania (31) 10815,0 433 €
41 Punaisen Ristin sotkijat (30) 10449,9 418 €
42 Howden Finland (11) 10392,1 416 €
43 Accenture - Finland (15) 10093,0 404 €
44 Energiset (20) 9659,9 386 €
45 Algolin fillarimestarit 2025 (21) 9574,6 383 €
46 Berggren Oy (21) 9136,7 365 €
47 Danske Finance (16) 9100,7 364 €
48 Genelec Oy (24) 8910,2 356 €
49 WE Tech Solutions (18) 8673,9 347 €
50 OP Turun Seutu (22) 8539,4 342 €
51 Sponbikes (15) 8279,9 331 €
52 Kongsberg Maritime (24) 8253,1 330 €
53 TeVe2025 (12) 7685,0 307 €
54 Image Wear Oy (25) 7460,5 298 €
55 BearingPoint Finland (18) 7266,0 291 €
56 Papulan polkijat (15) 7159,4 286 €
57 OneDSV (15) 7110,0 284 €
58 Stalatube Oy (12) 7104,3 284 €
59 Wirokit (5) 7074,3 283 €
60 Pohjantähden Polkijat (29) 6912,6 277 €
61 Euroclear (19) 6676,8 267 €
62 Lukkis (17) 6665,1 267 €
63 Kellola Oy (12) 6649,7 266 €
64 Hartela (13) 6379,6 255 €
65 Accenture - Tampere (20) 6254,6 250 €
66 Anarkistimartat 2025 (20) 6215,9 249 €
67 Rakennusliitto (21) 6191,2 248 €
68 DHL Freight (13) 6123,7 245 €
69 Saarioinen Huittinen (9) 6029,0 241 €
70 Krosswise (10) 6024,5 241 €
71 Creators (14) 6007,7 240 €
72 MuSan Fillaroijat (14) 6007,0 240 €
73 HögforsGST (14) 5874,4 235 €
74 Team Forcit (17) 5861,5 234 €
75 Silicon Labs (12) 5755,9 230 €
76 Certia Oy (19) 5627,8 225 €
77 Team ThinkBike (10) 5506,5 220 €
78 GE Vernova (12) 5282,8 211 €
79 Team Heino (10) 5281,7 211 €
80 Castrén & Snellman (11) 5273,6 211 €
81 Team Reactive Technologies (6) 5037,3 201 €
82 Valamis (9) 4858,1 194 €
83 GS1 Finland Oy (12) 4757,4 190 €
84 Raitatuote (8) 4649,2 186 €
85 Finnpark (12) 4567,2 183 €
86 Dustin Finland Oy (13) 4567,0 183 €
87 Hot Wheels (13) 4486,9 179 €
88 Finanssiala (11) 4382,3 175 €
89 Transmeri Logistics (9) 4220,6 169 €
90 Nokia Rusty Rollers (8) 4092,2 164 €
91 Oomi 2025 (13) 4073,2 163 €
92 Kaarinan_Kulkijat (8) 4062,3 163 €
93 Team RaPa Cycling (14) 3928,2 157 €
94 SS-Teracon (8) 3846,4 154 €
95 PKSOTUSUMMER2025 (9) 3762,0 150 €
96 I-L-P-E-polkijat (6) 3692,0 148 €
97 Team Sampo (13) 3638,1 146 €
98 Aller Media (9) 3550,8 142 €
99 Eversheds Sutherland Finland (9) 3529,6 141 €
100 SOP-Metal Oy (7) 3452,2 138 €
101 Fillariwagoilijat (6) 3436,2 137 €
102 Kotkan Energia Oy (12) 3429,7 137 €
103 Mylab Oy (10) 3347,3 134 €
104 LuvataOy (13) 3290,0 132 €
105 DiCode Oy 2025 (7) 3258,4 130 €
106 Startecon (6) 3222,0 129 €
107 Energiateollisuus&Adato (6) 3171,1 127 €
108 Novon polkijat (11) 3136,6 125 €
109 Valve Cycling (11) 3116,1 125 €
110 Accenture Futuristic Biking Squad (AFBS) (6) 3096,6 124 €
111 FLOU (5) 3059,3 122 €
112 Varaosat rullaa ja polkee (12) 3054,2 122 €
113 Lingsoft (14) 2986,8 119 €
114 KOKO-kassa 2025 (9) 2925,5 117 €
115 Accenture - Finnish Pension Cyclers (7) 2876,1 115 €
116 ResQ Club (12) 2868,9 115 €
117 Man On Wheels (11) 2829,0 113 €
118 Suomen Asianajajat (9) 2814,6 113 €
119 FRAIDEI (5) 2722,5 109 €
120 Asteen rullarouskut (11) 2710,6 108 €
121 UPM Logistics (9) 2582,9 103 €
122 AddSecure (6) 2543,2 102 €
123 Voyantic (11) 2424,6 97 €
124 Iloinen eläintarha (10) 2419,2 97 €
125 Porvoon Energia / Toimisto (9) 2368,6 95 €
126 Beontag Finland (8) 2320,7 93 €
127 Sanasto (6) 2296,9 92 €
128 HuhtamakiHQ (6) 2296,1 92 €
129 Simo/ohjaajat (3) 2179,0 87 €
130 Pirkanmaan liitto / Tampellan toimisto 3. kerros (9) 2159,4 86 €
131 Euroports Breakbulk Oy (4) 2140,8 86 €
132 Accenture - Triplan kiertäjät (5) 2134,1 85 €
133 BPF (8) 2084,1 83 €
134 YH Kodit (9) 2056,5 82 €
135 Team White & Case (2) 2040,4 82 €
136 Accenture - Raitin Rullaajat 2025 (6) 2023,7 81 €
137 Fincoil LU-VE Oy (8) 1958,9 78 €
138 Keskuskauppakamari (7) 1920,8 77 €
139 Tour de VENI Energia (11) 1894,7 76 €
140 BIM Bikers (2) 1708,4 68 €
141 Tsygä rullaa (3) 1688,2 68 €
142 Perjantaipyörät (3) 1614,6 65 €
143 PurpleBeauty (1) 1588,5 64 €
144 Scantarp (5) 1588,3 64 €
145 AetoJengi (5) 1555,7 62 €
146 Satanauha (5) 1539,2 62 €
147 Euroports Hanko Oy (7) 1534,6 61 €
148 NordLab Kainuu (7) 1493,1 60 €
149 EolusVind (8) 1480,9 59 €
150 Dittis polkee 2025 (7) 1454,3 58 €
151 Pengon polkee (6) 1398,6 56 €
152 TeamKeskinen (4) 1370,3 55 €
153 Lääkärikeskus Aava ja Pikkujätti Oulu (4) 1341,5 54 €
154 Syklin syklistit (11) 1318,2 53 €
155 Fokus Nordic (6) 1292,3 52 €
156 Pihlajan pimut (8) 1276,7 51 €
157 Teollisuusliiton työmatkataaplaajat (5) 1267,2 51 €
158 Memmuntiimi (1) 1143,3 46 €
159 Korjauspartnerit Oy (5) 1025,2 41 €
160 ContiTech Finland Oy (6) 977,0 39 €
161 Maantiekiitäjät (2) 959,5 38 €
162 Scandic Oulu fillaristit (6) 959,6 38 €
163 Mars Finland Oy/Royal Canin Finland Oy (6) 953,7 38 €
164 allEasyRiders (4) 901,1 36 €
165 PsycOn Wheels (5) 881,6 35 €
166 Nerkoon Polkijat (4) 780,0 31 €
167 Attendo Sirkunhovi (2) 760,6 30 €
168 Rompan Polkijat (1) 746,5 30 €
169 Verolocity! (7) 721,6 29 €
170 Rysälä (2) 720,6 29 €
171 Huikka (3) 678,0 27 €
172 Kissankellon kiitäjät (4) 657,0 26 €
173 KÄPY eli Kansalaisopiston äimistyttävät pyöräilijät (5) 584,5 23 €
174 Vennintähti (5) 542,7 22 €
175 Joensuun Perheterapiakeskus (1) 516,0 21 €
176 Ekvalita (2) 515,5 21 €
177 VOK pyöräilijät (8) 481,0 19 €
178 Joroinen, Joroisten Sporttiklubi (2) 438,7 18 €
179 N2 Helsinki (5) 300,5 12 €
180 Data Prisma (6) 269,9 11 €
181 Pizzunia & Cosmos (1) 265,2 11 €
182 Tante Verte (1) 222,4 9 €
183 @HosFix (1) 125,7 5 €
184 Hotelli vuoren juurella (2) 108,5 4 €
185 Voima1 (3) 82,0 3 €
186 Satulan sivupolut (1) 80,4 3 €
187 Euroports Pietarsaari Oy (2) 42,0 2 €
188 Mummopyörät (1) 21,0 1 €
189 Hovinaiset (2) 13,0 1 €
190 ChicksWithDucks (1) 0,0 0 €
191 ILORURES (1) 0,0 0 €
192 Kajaanin sunnuntaipolkijat (1) 0,0 0 €
193 Nocebo Downtown club (1) 0,0 0 €
194 Penkinhaistelijat (1) 0,0 0 €
195 RattoSport (1) 0,0 0 €
196 Sortavalan Pojat (1) 0,0 0 €
197 Team Opelix (1) 0,0 0 €