Ketjureaktio-joukkueet

Ketjureaktio-joukkueet – Kilometrikisa 2025

Ketjureaktio-kampanjassa oli mukana polkemassa 205 upeaa joukkuetta! Kiitos kaikille osallistujille! ❤️

Joukkueen kapteenit voivat ilmoittaa oman joukkueensa Ketjureaktioon milloin tahansa joukkueen omalla sivulla olevalta Ketjureaktio-välilehdeltä. » Lisätietoa Ketjureaktiosta

Sija Joukkue Km yhteensä Keräystulos €
1 CGI SUOMI (104) 107750,4 4310 €
2 Granlund Oy (114) 83855,8 3354 €
3 Ilmarinen (128) 78632,2 3145 €
4 Sandvik Tampere (64) 68128,6 2725 €
5 Veripalvelu (78) 63285,7 2531 €
6 Visma Finland (88) 59908,4 2396 €
7 Qt Group (55) 52728,1 2109 €
8 ABLOY (78) 51723,9 2069 €
9 Renewable Packaging Cyclers (RPC) (38) 51546,4 2062 €
10 UPM Biofore House (41) 51532,5 2061 €
11 Rebl Group Oyj (43) 44897,0 1796 €
12 Nitor (36) 44581,8 1783 €
13 XAMK (56) 43526,4 1741 €
14 Fujitsu (40) 42964,5 1719 €
15 FCG Finnish Consulting Group Oy (45) 41585,7 1663 €
16 Alma Media (44) 40099,5 1604 €
17 Siili Solutions (37) 38925,5 1557 €
18 Fimlab Pirkanmaa 2025 (50) 38805,7 1552 €
19 Radiometer Turku Oy (45) 38357,2 1534 €
20 Colliers Cuntoilijat 2025 (58) 37242,0 1490 €
21 LYS polkee (33) 35887,8 1436 €
22 Teknoware oy (37) 32599,2 1304 €
23 Työterveyslaitos - Hyvinvointia työstä! (43) 32451,3 1298 €
24 QMG - Talotekniikan terävin kärki (40) 30935,7 1237 €
25 Cinia Cycling (33) 29260,3 1170 €
26 ABB Oy Smart Power (35) 29125,7 1165 €
27 Fellowmind Finland Oy Ab (26) 28829,3 1153 €
28 Werner Söderström Osakeyhtiö (32) 27754,9 1110 €
29 Handbike Fin (10) 27034,2 1081 €
30 Tuomen tuulispäät (29) 24414,3 977 €
31 Advania (33) 23325,8 933 €
32 Vantaan Energia (18) 23325,0 933 €
33 TeamKempower2025 (42) 23038,4 922 €
34 UPM_NERC_Lpr (26) 22765,4 911 €
35 Atea The Place to Bike 2025 (32) 22668,1 907 €
36 Autismisäätiö (20) 19722,4 789 €
37 HUB logistics (21) 19271,3 771 €
38 Howden Finland (13) 18659,6 746 €
39 Punaisen Ristin sotkijat (35) 18469,3 739 €
40 Meira Nova (15) 18169,3 727 €
41 TeVe2025 (13) 18063,6 723 €
42 Vapaus - Employee Benefit Bikes (19) 16998,2 680 €
43 Sponbikes (18) 16910,7 676 €
44 Euroports Rauma Oy (21) 16792,4 672 €
45 Algolin fillarimestarit 2025 (22) 16489,2 660 €
46 Danske Finance (16) 16288,8 652 €
47 Accenture - Finland (16) 15982,8 639 €
48 Berggren Oy (21) 15566,7 623 €
49 OP Turun Seutu (24) 15351,6 614 €
50 Rebase (13) 15211,0 608 €
51 Genelec Oy (24) 14812,8 593 €
52 Stalatube Oy (13) 14645,2 586 €
53 Image Wear Oy (25) 14573,4 583 €
54 Accenture - Tampere (21) 14172,9 567 €
55 Rakennusliitto (20) 14129,0 565 €
56 Energiset (20) 14062,7 563 €
57 Kongsberg Maritime (25) 13933,0 557 €
58 BearingPoint Finland (21) 13557,7 542 €
59 Team Forcit (19) 13494,7 540 €
60 Papulan polkijat (17) 13380,1 535 €
61 Anarkistimartat 2025 (20) 12924,9 517 €
62 Lukkis (17) 12179,4 487 €
63 WE Tech Solutions (18) 12065,9 483 €
64 Euroclear (22) 11825,2 473 €
65 Team Heino (12) 11148,6 446 €
66 OneDSV (15) 11140,9 446 €
67 Valamis (10) 10433,9 417 €
68 HögforsGST (15) 10334,8 413 €
69 Pohjantähden Polkijat (29) 10307,6 412 €
70 Wirokit (5) 10244,7 410 €
71 Hartela (13) 10106,8 404 €
72 Fimlab Keski-Suomi 2025 (16) 10058,2 402 €
73 Team ThinkBike (10) 9991,5 400 €
74 Krosswise (12) 9790,9 392 €
75 DHL Freight (13) 9750,6 390 €
76 GS1 Finland Oy (12) 9505,4 380 €
77 Silicon Labs (13) 9122,3 365 €
78 Finanssiala (12) 9117,9 365 €
79 Startecon (5) 9111,3 364 €
80 Castrén & Snellman (13) 9074,0 363 €
81 Saarioinen Huittinen (9) 9046,9 362 €
82 Kellola Oy (12) 8920,9 357 €
83 GE Vernova (12) 8839,1 354 €
84 MuSan Fillaroijat (15) 8747,8 350 €
85 Certia Oy (19) 8627,1 345 €
86 Creators (14) 8447,1 338 €
87 Fimlab Päijät-Häme 2025 (17) 8168,9 327 €
88 Transmeri Logistics (10) 7984,2 319 €
89 Raitatuote (8) 7831,2 313 €
90 Aller Media (11) 7813,0 313 €
91 Finnpark (13) 7758,1 310 €
92 Team Sampo (13) 7745,6 310 €
93 SOP-Metal Oy (7) 7320,7 293 €
94 Dustin Finland Oy (13) 7092,4 284 €
95 Team Reactive Technologies (6) 6997,8 280 €
96 SS-Teracon (8) 6925,6 277 €
97 Nokia Rusty Rollers (8) 6821,4 273 €
98 ResQ Club (13) 6687,4 267 €
99 UPM Logistics (10) 6626,6 265 €
100 Hot Wheels (13) 6606,4 264 €
101 Dittis polkee 2025 (10) 6537,3 262 €
102 PKSOTUSUMMER2025 (8) 6477,3 259 €
103 Energiateollisuus&Adato (7) 6453,1 258 €
104 KOKO-kassa 2025 (9) 6344,7 254 €
105 Oomi 2025 (14) 6266,7 251 €
106 Kaarinan_Kulkijat (8) 6100,7 244 €
107 Lingsoft (15) 6059,3 242 €
108 Suomen Asianajajat (10) 6042,9 242 €
109 Voyantic (13) 6023,4 241 €
110 Varaosat rullaa ja polkee (12) 6004,1 240 €
111 Team RaPa Cycling (14) 5886,5 235 €
112 DiCode Oy 2025 (7) 5876,6 235 €
113 Kotkan Energia Oy (12) 5807,0 232 €
114 N2 Helsinki (8) 5620,2 225 €
115 Eversheds Sutherland Finland (9) 5596,1 224 €
116 Fillariwagoilijat (6) 5371,6 215 €
117 I-L-P-E-polkijat (6) 5344,3 214 €
118 Simo/ohjaajat (3) 5158,0 206 €
119 HuhtamakiHQ (9) 5089,1 204 €
120 Porvoon Energia / Toimisto (10) 5051,9 202 €
121 Beontag Finland (10) 4988,1 200 €
122 LuvataOy (13) 4984,1 199 €
123 FRAIDEI (7) 4959,8 198 €
124 Maantiekiitäjät (4) 4876,2 195 €
125 Asteen rullarouskut (11) 4863,0 195 €
126 Mylab Oy (11) 4739,0 190 €
127 YH Kodit (9) 4666,7 187 €
128 Fimlab Pohjanmaa/Österbotten 2025 (8) 4580,9 183 €
129 Accenture - Raitin Rullaajat 2025 (7) 4552,8 182 €
130 TeamKeskinen (4) 4477,3 179 €
131 Valve Cycling (11) 4385,1 175 €
132 Accenture Futuristic Biking Squad (AFBS) (6) 4379,9 175 €
133 Accenture - Finnish Pension Cyclers (7) 4299,6 172 €
134 Iloinen eläintarha (10) 4237,2 169 €
135 Novon polkijat (11) 4235,2 169 €
136 Keskuskauppakamari (7) 4175,0 167 €
137 AddSecure (6) 4024,2 161 €
138 BPF (9) 4005,9 160 €
139 Syklin syklistit (11) 3928,9 157 €
140 FLOU (6) 3850,9 154 €
141 Man On Wheels (11) 3831,0 153 €
142 Sanasto (6) 3794,0 152 €
143 Tour de VENI Energia (12) 3587,5 144 €
144 Euroports Breakbulk Oy (4) 3425,7 137 €
145 Pirkanmaan liitto / Tampellan toimisto 3. kerros (9) 3414,1 137 €
146 Fokus Nordic (6) 3387,3 135 €
147 Accenture - Triplan kiertäjät (5) 3260,2 130 €
148 Pengon polkee (6) 2947,9 118 €
149 Fimlab Kanta-Häme 2025 (7) 2904,6 116 €
150 BIM Bikers (3) 2903,8 116 €
151 Team White & Case (2) 2886,1 115 €
152 Euroports Hanko Oy (7) 2812,1 112 €
153 Teollisuusliiton työmatkataaplaajat (5) 2803,9 112 €
154 EolusVind (8) 2731,9 109 €
155 Satanauha (5) 2653,2 106 €
156 PurpleBeauty (1) 2494,0 100 €
157 Perjantaipyörät (2) 2460,1 98 €
158 Mars Finland Oy/Royal Canin Finland Oy (9) 2431,9 97 €
159 Scantarp (5) 2419,0 97 €
160 Tsygä rullaa (3) 2353,5 94 €
161 Lääkärikeskus Aava ja Pikkujätti Oulu (4) 2262,3 90 €
162 Scandic Oulu fillaristit (6) 2233,0 89 €
163 AetoJengi (5) 2179,6 87 €
164 Korjauspartnerit Oy (5) 2129,4 85 €
165 NordLab Kainuu (7) 2089,4 84 €
166 Vauhti25 (2) 1912,2 76 €
167 PsycOn Wheels (5) 1748,7 70 €
168 Fincoil LU-VE Oy (7) 1709,9 68 €
169 Pihlajan pimut (8) 1702,9 68 €
170 Pizzunia & Cosmos (2) 1642,2 66 €
171 ContiTech Finland Oy (6) 1601,9 64 €
172 Memmuntiimi (1) 1541,8 62 €
173 Verolocity! (7) 1376,8 55 €
174 Nerkoon Polkijat (4) 1357,0 54 €
175 Rysälä (2) 1244,6 50 €
176 allEasyRiders (4) 1240,4 50 €
177 Data Prisma (6) 1202,1 48 €
178 Merihaan polkijat (2) 1192,3 48 €
179 Rompan Polkijat (1) 1097,2 44 €
180 Joensuun Perheterapiakeskus (1) 1032,0 41 €
181 Lappeenrannan itä (1) 1028,0 41 €
182 VOK pyöräilijät (9) 917,5 37 €
183 Attendo Sirkunhovi (2) 897,2 36 €
184 Kissankellon kiitäjät (4) 892,5 36 €
185 KÄPY eli Kansalaisopiston äimistyttävät pyöräilijät (5) 890,1 36 €
186 Huikka (3) 678,0 27 €
187 Ekvalita (2) 597,8 24 €
188 Joroinen, Joroisten Sporttiklubi (2) 504,2 20 €
189 Autiorannan pyöräilijät (2) 227,8 9 €
190 Tante Verte (1) 222,4 9 €
191 Hotelli vuoren juurella (2) 170,6 7 €
192 @HosFix (1) 125,7 5 €
193 Voima1 (3) 82,0 3 €
194 Satulan sivupolut (1) 80,4 3 €
195 Euroports Pietarsaari Oy (2) 42,0 2 €
196 Mummopyörät (1) 21,0 1 €
197 Hovinaiset (2) 13,0 1 €
198 ChicksWithDucks (1) 0,0 0 €
199 ILORURES (1) 0,0 0 €
200 Kajaanin sunnuntaipolkijat (1) 0,0 0 €
201 Nocebo Downtown club (1) 0,0 0 €
202 Penkinhaistelijat (1) 0,0 0 €
203 RattoSport (1) 0,0 0 €
204 Sortavalan Pojat (1) 0,0 0 €
205 Team Opelix (1) 0,0 0 €