Ketjureaktio-joukkueet

Ketjureaktio-joukkueet – Kilometrikisa 2025

Ketjureaktio-kampanjassa on tällä hetkellä mukana polkemassa 198 upeaa joukkuetta! ❤️

Joukkueen kapteenit voivat ilmoittaa oman joukkueensa Ketjureaktioon milloin tahansa joukkueen omalla sivulla olevalta Ketjureaktio-välilehdeltä. » Lisätietoa Ketjureaktiosta

Sija Joukkue Km yhteensä Keräystulos €
1 CGI SUOMI (102) 92815,7 3713 €
2 Granlund Oy (114) 74730,3 2989 €
3 Sandvik Tampere (64) 63453,7 2538 €
4 Ilmarinen (119) 60379,1 2415 €
5 Veripalvelu (77) 55739,6 2230 €
6 Visma Finland (88) 54590,6 2184 €
7 Renewable Packaging Cyclers (RPC) (38) 45953,5 1838 €
8 ABLOY (78) 45254,8 1810 €
9 Qt Group (54) 44280,3 1771 €
10 UPM Biofore House (41) 43395,8 1736 €
11 Nitor (35) 41067,9 1643 €
12 Rebl Group Oyj (43) 39667,8 1587 €
13 XAMK (56) 39211,1 1568 €
14 Fujitsu (40) 38043,0 1522 €
15 FCG Finnish Consulting Group Oy (45) 36996,7 1480 €
16 Alma Media (44) 36222,2 1449 €
17 Radiometer Turku Oy (44) 35312,0 1412 €
18 Siili Solutions (37) 34006,2 1360 €
19 LYS polkee (33) 32607,7 1304 €
20 Colliers Cuntoilijat 2025 (55) 31134,5 1245 €
21 Teknoware oy (37) 29352,9 1174 €
22 QMG - Talotekniikan terävin kärki (40) 28456,8 1138 €
23 ABB Oy Smart Power (35) 26854,0 1074 €
24 Cinia Cycling (33) 25800,2 1032 €
25 Handbike Fin (10) 24725,7 989 €
26 Työterveyslaitos - Hyvinvointia työstä! (41) 24321,1 973 €
27 Werner Söderström Osakeyhtiö (27) 23231,2 929 €
28 Fellowmind Finland Oy Ab (25) 21899,8 876 €
29 Tuomen tuulispäät (29) 21301,2 852 €
30 Advania (33) 20414,1 817 €
31 TeamKempower2025 (42) 19996,3 800 €
32 Atea The Place to Bike 2025 (32) 19835,4 793 €
33 UPM_NERC_Lpr (26) 18634,4 745 €
34 Autismisäätiö (20) 18478,7 739 €
35 Vantaan Energia (18) 18456,8 738 €
36 HUB logistics (21) 17366,7 695 €
37 Meira Nova (15) 16837,8 674 €
38 Punaisen Ristin sotkijat (35) 16230,3 649 €
39 Vapaus - Employee Benefit Bikes (19) 15963,5 639 €
40 Euroports Rauma Oy (21) 15763,6 631 €
41 Howden Finland (13) 15363,2 615 €
42 Sponbikes (18) 14856,6 594 €
43 Accenture - Finland (16) 14840,2 594 €
44 Algolin fillarimestarit 2025 (22) 14642,3 586 €
45 Rebase (13) 14246,4 570 €
46 Berggren Oy (21) 13654,1 546 €
47 Danske Finance (16) 13606,8 544 €
48 Energiset (20) 13077,0 523 €
49 OP Turun Seutu (24) 12789,7 512 €
50 Genelec Oy (24) 11992,2 480 €
51 Kongsberg Maritime (25) 11865,0 475 €
52 Image Wear Oy (25) 11713,0 469 €
53 Accenture - Tampere (20) 11702,9 468 €
54 TeVe2025 (12) 11618,2 465 €
55 Rakennusliitto (21) 11574,7 463 €
56 Team Forcit (19) 11456,7 458 €
57 Papulan polkijat (16) 11348,6 454 €
58 WE Tech Solutions (18) 11210,6 448 €
59 Stalatube Oy (12) 11199,2 448 €
60 Euroclear (21) 10546,3 422 €
61 BearingPoint Finland (20) 10345,6 414 €
62 Lukkis (17) 10322,4 413 €
63 OneDSV (15) 10307,3 412 €
64 Anarkistimartat 2025 (20) 9984,4 399 €
65 Pohjantähden Polkijat (29) 9774,2 391 €
66 Wirokit (5) 9593,2 384 €
67 Hartela (13) 9356,3 374 €
68 Team Heino (12) 9321,9 373 €
69 Krosswise (12) 9078,3 363 €
70 Team ThinkBike (10) 8809,6 352 €
71 DHL Freight (13) 8768,5 351 €
72 Saarioinen Huittinen (9) 8713,9 349 €
73 HögforsGST (14) 8566,4 343 €
74 Castrén & Snellman (13) 8392,4 336 €
75 Kellola Oy (12) 8376,4 335 €
76 MuSan Fillaroijat (15) 8255,7 330 €
77 Silicon Labs (13) 8254,1 330 €
78 GS1 Finland Oy (12) 8162,5 327 €
79 Valamis (10) 8125,6 325 €
80 Creators (14) 8025,7 321 €
81 GE Vernova (12) 7914,4 317 €
82 Finanssiala (11) 7552,2 302 €
83 Finnpark (13) 7316,1 293 €
84 Certia Oy (19) 7314,5 293 €
85 Raitatuote (8) 7114,0 285 €
86 Team Sampo (13) 7082,2 283 €
87 Startecon (5) 6754,9 270 €
88 Aller Media (11) 6604,9 264 €
89 Dustin Finland Oy (13) 6535,0 261 €
90 SS-Teracon (8) 6490,9 260 €
91 Team Reactive Technologies (6) 6371,0 255 €
92 Dittis polkee 2025 (10) 6172,5 247 €
93 Transmeri Logistics (9) 6093,4 244 €
94 Hot Wheels (13) 5973,7 239 €
95 Nokia Rusty Rollers (8) 5973,0 239 €
96 PKSOTUSUMMER2025 (8) 5968,7 239 €
97 Oomi 2025 (14) 5884,4 235 €
98 Voyantic (13) 5658,0 226 €
99 Kotkan Energia Oy (12) 5412,8 217 €
100 Team RaPa Cycling (14) 5385,9 215 €
101 Varaosat rullaa ja polkee (12) 5364,6 215 €
102 Kaarinan_Kulkijat (8) 5362,2 214 €
103 Lingsoft (14) 5198,2 208 €
104 Eversheds Sutherland Finland (9) 5140,8 206 €
105 I-L-P-E-polkijat (6) 5065,5 203 €
106 KOKO-kassa 2025 (9) 4971,7 199 €
107 Suomen Asianajajat (10) 4964,8 199 €
108 SOP-Metal Oy (7) 4937,4 198 €
109 Energiateollisuus&Adato (6) 4930,6 197 €
110 Fillariwagoilijat (6) 4894,5 196 €
111 DiCode Oy 2025 (7) 4887,6 196 €
112 LuvataOy (13) 4687,8 188 €
113 HuhtamakiHQ (9) 4561,8 182 €
114 UPM Logistics (9) 4494,6 180 €
115 ResQ Club (12) 4429,8 177 €
116 Mylab Oy (11) 4402,8 176 €
117 Simo/ohjaajat (3) 4238,0 170 €
118 Valve Cycling (11) 4228,8 169 €
119 Accenture - Raitin Rullaajat 2025 (7) 4178,6 167 €
120 Accenture Futuristic Biking Squad (AFBS) (6) 4132,7 165 €
121 Porvoon Energia / Toimisto (9) 4085,8 163 €
122 Novon polkijat (11) 4033,0 161 €
123 FRAIDEI (5) 3902,1 156 €
124 Beontag Finland (10) 3864,9 155 €
125 Iloinen eläintarha (10) 3848,3 154 €
126 Accenture - Finnish Pension Cyclers (7) 3833,9 153 €
127 YH Kodit (9) 3802,6 152 €
128 FLOU (6) 3801,5 152 €
129 Asteen rullarouskut (11) 3797,5 152 €
130 Man On Wheels (11) 3702,5 148 €
131 Sanasto (6) 3448,4 138 €
132 BPF (9) 3429,3 137 €
133 AddSecure (6) 3375,2 135 €
134 Euroports Breakbulk Oy (4) 3366,6 135 €
135 Tour de VENI Energia (12) 3342,9 134 €
136 Fincoil LU-VE Oy (8) 3036,6 121 €
137 Pirkanmaan liitto / Tampellan toimisto 3. kerros (9) 2957,7 118 €
138 TeamKeskinen (4) 2924,7 117 €
139 Syklin syklistit (11) 2904,7 116 €
140 Accenture - Triplan kiertäjät (5) 2883,9 115 €
141 Fokus Nordic (6) 2875,3 115 €
142 Team White & Case (2) 2866,3 115 €
143 Keskuskauppakamari (7) 2592,6 104 €
144 Satanauha (5) 2514,1 101 €
145 BIM Bikers (2) 2514,0 101 €
146 EolusVind (8) 2481,1 99 €
147 Euroports Hanko Oy (7) 2467,5 99 €
148 Pengon polkee (6) 2408,3 96 €
149 Perjantaipyörät (3) 2341,9 94 €
150 Scantarp (5) 2341,0 94 €
151 Tsygä rullaa (3) 2263,1 91 €
152 N2 Helsinki (5) 2245,0 90 €
153 PurpleBeauty (1) 2223,5 89 €
154 Korjauspartnerit Oy (5) 2129,4 85 €
155 NordLab Kainuu (7) 1964,3 79 €
156 Scandic Oulu fillaristit (6) 1958,5 78 €
157 AetoJengi (5) 1764,5 71 €
158 Lääkärikeskus Aava ja Pikkujätti Oulu (4) 1726,5 69 €
159 Teollisuusliiton työmatkataaplaajat (5) 1724,0 69 €
160 PsycOn Wheels (5) 1678,9 67 €
161 Mars Finland Oy/Royal Canin Finland Oy (8) 1653,9 66 €
162 Pihlajan pimut (8) 1558,7 62 €
163 Memmuntiimi (1) 1517,9 61 €
164 ContiTech Finland Oy (6) 1327,9 53 €
165 Maantiekiitäjät (2) 1301,5 52 €
166 Rysälä (2) 1163,6 47 €
167 Nerkoon Polkijat (4) 1161,0 46 €
168 allEasyRiders (4) 1134,8 45 €
169 Verolocity! (7) 1085,7 43 €
170 Merihaan polkijat (2) 1022,1 41 €
171 Rompan Polkijat (1) 985,0 39 €
172 Data Prisma (6) 970,1 39 €
173 Lappeenrannan itä (1) 936,9 37 €
174 Attendo Sirkunhovi (2) 897,2 36 €
175 Pizzunia & Cosmos (2) 860,6 34 €
176 Kissankellon kiitäjät (4) 846,8 34 €
177 VOK pyöräilijät (9) 757,5 30 €
178 KÄPY eli Kansalaisopiston äimistyttävät pyöräilijät (5) 703,1 28 €
179 Huikka (3) 678,0 27 €
180 Ekvalita (2) 572,2 23 €
181 Joensuun Perheterapiakeskus (1) 516,0 21 €
182 Joroinen, Joroisten Sporttiklubi (2) 504,2 20 €
183 Tante Verte (1) 222,4 9 €
184 Hotelli vuoren juurella (2) 170,6 7 €
185 @HosFix (1) 125,7 5 €
186 Voima1 (3) 82,0 3 €
187 Satulan sivupolut (1) 80,4 3 €
188 Euroports Pietarsaari Oy (2) 42,0 2 €
189 Mummopyörät (1) 21,0 1 €
190 Hovinaiset (2) 13,0 1 €
191 ChicksWithDucks (1) 0,0 0 €
192 ILORURES (1) 0,0 0 €
193 Kajaanin sunnuntaipolkijat (1) 0,0 0 €
194 Nocebo Downtown club (1) 0,0 0 €
195 Penkinhaistelijat (1) 0,0 0 €
196 RattoSport (1) 0,0 0 €
197 Sortavalan Pojat (1) 0,0 0 €
198 Team Opelix (1) 0,0 0 €