Ketjureaktio-joukkueet

Ketjureaktio-joukkueet – Kilometrikisa 2025

Ketjureaktio-kampanjassa on tällä hetkellä mukana polkemassa 195 upeaa joukkuetta! ❤️

Joukkueen kapteenit voivat ilmoittaa oman joukkueensa Ketjureaktioon milloin tahansa joukkueen omalla sivulla olevalta Ketjureaktio-välilehdeltä. » Lisätietoa Ketjureaktiosta

Sija Joukkue Km yhteensä Keräystulos €
1 CGI SUOMI (96) 35937,2 1437 €
2 Granlund Oy (93) 29696,2 1188 €
3 Sandvik Tampere (64) 29594,3 1184 €
4 Visma Finland (87) 21215,1 849 €
5 Renewable Packaging Cyclers (RPC) (38) 18404,4 736 €
6 UPM Biofore House (37) 18239,9 730 €
7 ABLOY (77) 18036,1 721 €
8 Nitor (34) 17100,8 684 €
9 Radiometer Turku Oy (42) 16504,9 660 €
10 Qt Group (52) 16436,4 657 €
11 Veripalvelu (66) 16124,5 645 €
12 Rebl Group Oyj (40) 14822,4 593 €
13 Siili Solutions (37) 14255,0 570 €
14 Alma Media (43) 14066,3 563 €
15 FCG Finnish Consulting Group Oy (44) 13973,5 559 €
16 QMG - Talotekniikan terävin kärki (40) 12837,8 514 €
17 Fujitsu (38) 12541,5 502 €
18 LYS polkee (32) 11230,7 449 €
19 Teknoware oy (32) 10807,6 432 €
20 ABB Oy Smart Power (31) 10700,7 428 €
21 XAMK (52) 10692,0 428 €
22 Colliers Cuntoilijat 2025 (53) 9570,7 383 €
23 Werner Söderström Osakeyhtiö (26) 9515,5 381 €
24 Työterveyslaitos - Hyvinvointia työstä! (35) 9410,2 376 €
25 Handbike Fin (10) 9334,7 373 €
26 Cinia Cycling (32) 9188,5 368 €
27 TeamKempower2025 (39) 8820,5 353 €
28 Autismisäätiö (20) 7962,9 319 €
29 Fellowmind Finland Oy Ab (24) 7877,1 315 €
30 Euroports Rauma Oy (20) 7523,5 301 €
31 Atea The Place to Bike 2025 (31) 7357,4 294 €
32 HUB logistics (21) 7207,2 288 €
33 Tuomen tuulispäät (27) 7158,9 286 €
34 Vantaan Energia (17) 6921,9 277 €
35 Vapaus - Employee Benefit Bikes (19) 6848,6 274 €
36 UPM_NERC_Lpr (23) 6714,0 269 €
37 Meira Nova (13) 6641,5 266 €
38 Rebase (13) 6605,6 264 €
39 Punaisen Ristin sotkijat (30) 6286,2 251 €
40 Howden Finland (10) 6127,9 245 €
41 Advania (30) 6003,5 240 €
42 Energiset (17) 5593,3 224 €
43 Accenture - Finland (15) 5576,5 223 €
44 Algolin fillarimestarit 2025 (20) 5412,1 216 €
45 WE Tech Solutions (18) 5342,7 214 €
46 Berggren Oy (21) 5325,1 213 €
47 OP Turun Seutu (21) 5097,9 204 €
48 Sponbikes (15) 5000,1 200 €
49 Lukkis (17) 4968,2 199 €
50 BearingPoint Finland (16) 4917,3 197 €
51 Kongsberg Maritime (23) 4866,3 195 €
52 Papulan polkijat (15) 4806,3 192 €
53 Danske Finance (15) 4669,2 187 €
54 Image Wear Oy (25) 4596,3 184 €
55 Anarkistimartat 2025 (20) 4561,3 182 €
56 Genelec Oy (22) 4534,0 181 €
57 Pohjantähden Polkijat (29) 4407,5 176 €
58 OneDSV (14) 4368,2 175 €
59 Kellola Oy (12) 4285,1 171 €
60 Creators (14) 4226,7 169 €
61 Stalatube Oy (12) 4161,6 166 €
62 TeVe2025 (11) 4048,1 162 €
63 MuSan Fillaroijat (13) 3944,2 158 €
64 Silicon Labs (12) 3847,5 154 €
65 HögforsGST (14) 3826,9 153 €
66 Rakennusliitto (22) 3789,5 152 €
67 Wirokit (5) 3787,6 152 €
68 Accenture - Tampere (20) 3774,7 151 €
69 Euroclear (16) 3627,1 145 €
70 Hartela (13) 3623,1 145 €
71 Krosswise (10) 3590,3 144 €
72 Team Forcit (17) 3514,8 141 €
73 GE Vernova (11) 3435,7 137 €
74 Certia Oy (19) 3398,6 136 €
75 DHL Freight (12) 3355,1 134 €
76 Saarioinen Huittinen (9) 3241,1 130 €
77 Team Reactive Technologies (6) 3234,3 129 €
78 Team ThinkBike (9) 3072,8 123 €
79 Castrén & Snellman (11) 3021,9 121 €
80 Valamis (9) 2951,4 118 €
81 Transmeri Logistics (9) 2925,5 117 €
82 Raitatuote (8) 2851,3 114 €
83 Team Heino (10) 2805,6 112 €
84 GS1 Finland Oy (12) 2768,1 111 €
85 Finanssiala (11) 2735,9 109 €
86 Team RaPa Cycling (14) 2615,0 105 €
87 Kaarinan_Kulkijat (8) 2532,5 101 €
88 Dustin Finland Oy (11) 2458,2 98 €
89 Nokia Rusty Rollers (8) 2448,9 98 €
90 I-L-P-E-polkijat (6) 2393,8 96 €
91 DiCode Oy 2025 (7) 2387,8 96 €
92 PKSOTUSUMMER2025 (9) 2324,6 93 €
93 Team Sampo (13) 2324,8 93 €
94 Kotkan Energia Oy (12) 2302,8 92 €
95 Oomi 2025 (13) 2213,2 89 €
96 SS-Teracon (7) 2204,9 88 €
97 Aller Media (9) 2168,7 87 €
98 Man On Wheels (11) 2134,3 85 €
99 Novon polkijat (11) 2126,5 85 €
100 Hot Wheels (13) 2120,3 85 €
101 Finnpark (11) 2079,5 83 €
102 Energiateollisuus&Adato (6) 2010,6 80 €
103 Lingsoft (14) 1987,4 79 €
104 Accenture - Finnish Pension Cyclers (7) 1979,7 79 €
105 Mylab Oy (10) 1941,2 78 €
106 LuvataOy (13) 1939,4 78 €
107 Eversheds Sutherland Finland (9) 1882,3 75 €
108 SOP-Metal Oy (7) 1879,8 75 €
109 AddSecure (6) 1844,3 74 €
110 Varaosat rullaa ja polkee (12) 1829,7 73 €
111 Valve Cycling (11) 1797,7 72 €
112 Suomen Asianajajat (9) 1715,9 69 €
113 FLOU (5) 1672,0 67 €
114 Fincoil LU-VE Oy (8) 1595,9 64 €
115 YH Kodit (8) 1588,9 64 €
116 Accenture Futuristic Biking Squad (AFBS) (6) 1536,9 61 €
117 Keskuskauppakamari (7) 1535,7 61 €
118 Startecon (5) 1517,7 61 €
119 ResQ Club (12) 1488,1 60 €
120 Fillariwagoilijat (5) 1483,8 59 €
121 Iloinen eläintarha (10) 1483,0 59 €
122 KOKO-kassa 2025 (9) 1478,5 59 €
123 Asteen rullarouskut (11) 1464,5 59 €
124 FRAIDEI (5) 1438,0 58 €
125 Pirkanmaan liitto / Tampellan toimisto 3. kerros (9) 1420,0 57 €
126 Voyantic (11) 1393,5 56 €
127 HuhtamakiHQ (6) 1375,8 55 €
128 UPM Logistics (9) 1352,3 54 €
129 Porvoon Energia / Toimisto (9) 1331,8 53 €
130 Sanasto (6) 1262,6 51 €
131 Euroports Breakbulk Oy (4) 1254,0 50 €
132 Syklin syklistit (11) 1242,7 50 €
133 Tour de VENI Energia (11) 1227,6 49 €
134 Satanauha (5) 1172,6 47 €
135 Accenture - Raitin Rullaajat 2025 (6) 1172,4 47 €
136 Beontag Finland (8) 1168,0 47 €
137 BIM Bikers (2) 1084,0 43 €
138 Scantarp (5) 1082,6 43 €
139 Team White & Case (2) 1059,3 42 €
140 Pengon polkee (6) 1058,0 42 €
141 Accenture - Triplan kiertäjät (5) 1054,9 42 €
142 Euroports Hanko Oy (7) 1034,9 41 €
143 AetoJengi (5) 1000,3 40 €
144 TeamKeskinen (4) 974,9 39 €
145 BPF (8) 951,6 38 €
146 Perjantaipyörät (3) 925,6 37 €
147 NordLab Kainuu (7) 902,1 36 €
148 Tsygä rullaa (3) 894,1 36 €
149 Lääkärikeskus Aava ja Pikkujätti Oulu (4) 880,5 35 €
150 Korjauspartnerit Oy (5) 858,2 34 €
151 Dittis polkee 2025 (6) 838,9 34 €
152 PurpleBeauty (1) 757,5 30 €
153 Simo/ohjaajat (3) 739,4 30 €
154 Scandic Oulu fillaristit (5) 737,1 29 €
155 Fokus Nordic (6) 734,0 29 €
156 Nerkoon Polkijat (3) 651,0 26 €
157 Huikka (3) 644,0 26 €
158 allEasyRiders (4) 643,1 26 €
159 Maantiekiitäjät (2) 604,0 24 €
160 Mars Finland Oy/Royal Canin Finland Oy (6) 593,2 24 €
161 Memmuntiimi (1) 584,7 23 €
162 ContiTech Finland Oy (6) 566,4 23 €
163 EolusVind (8) 564,3 23 €
164 KÄPY eli Kansalaisopiston äimistyttävät pyöräilijät (5) 509,8 20 €
165 Pihlajan pimut (8) 503,9 20 €
166 Attendo Sirkunhovi (2) 492,6 20 €
167 Vennintähti (4) 469,7 19 €
168 Kissankellon kiitäjät (4) 458,1 18 €
169 Teollisuusliiton työmatkataaplaajat (5) 421,1 17 €
170 Rysälä (2) 399,1 16 €
171 Verolocity! (6) 389,6 16 €
172 Rompan Polkijat (1) 352,3 14 €
173 Joensuun Perheterapiakeskus (1) 344,0 14 €
174 VOK pyöräilijät (8) 337,0 13 €
175 PsycOn Wheels (5) 329,7 13 €
176 N2 Helsinki (5) 300,5 12 €
177 Data Prisma (6) 256,6 10 €
178 Joroinen, Joroisten Sporttiklubi (2) 244,8 10 €
179 Pizzunia & Cosmos (1) 153,0 6 €
180 Ekvalita (2) 151,9 6 €
181 Hotelli vuoren juurella (2) 108,5 4 €
182 Voima1 (3) 82,0 3 €
183 Satulan sivupolut (1) 80,4 3 €
184 Euroports Pietarsaari Oy (2) 42,0 2 €
185 @HosFix (1) 27,0 1 €
186 Mummopyörät (1) 21,0 1 €
187 Hovinaiset (2) 13,0 1 €
188 ChicksWithDucks (1) 0,0 0 €
189 ILORURES (1) 0,0 0 €
190 Kajaanin sunnuntaipolkijat (1) 0,0 0 €
191 Nocebo Downtown club (1) 0,0 0 €
192 Penkinhaistelijat (1) 0,0 0 €
193 RattoSport (1) 0,0 0 €
194 Sortavalan Pojat (1) 0,0 0 €
195 Team Opelix (1) 0,0 0 €