Ketjureaktio-joukkueet

Ketjureaktio-joukkueet – Kilometrikisa 2026

Ketjureaktio-kampanjassa on tällä hetkellä mukana polkemassa 189 upeaa joukkuetta! ❤️

Joukkueen kapteenit voivat ilmoittaa oman joukkueensa Ketjureaktioon milloin tahansa joukkueen omalla sivulla olevalta Ketjureaktio-välilehdeltä. » Lisätietoa Ketjureaktiosta

Sija Joukkue Km yhteensä Keräystulos €
1 Granlund Oy (154) 93773,1 3751 €
2 CGI SUOMI (96) 83451,2 3338 €
3 Ilmarinen (90) 52654,6 2106 €
4 Veripalvelu (67) 50277,8 2011 €
5 Fortum (43) 45548,8 1822 €
6 Alma Media (48) 44592,4 1784 €
7 UPM Biofore House (38) 37502,1 1500 €
8 Tuomen tuulispäät (32) 33387,6 1336 €
9 Radiometer Turku Oy (42) 32561,1 1302 €
10 Team Forcit (36) 31678,5 1267 €
11 Fujitsu (35) 29675,9 1187 €
12 Nitor (32) 29367,7 1175 €
13 Accenture - Finland (25) 27496,8 1100 €
14 Kempower2026 (45) 26338,5 1054 €
15 Atea The Place to Bike 2026 (35) 26185,5 1047 €
16 Advania (25) 25814,8 1033 €
17 Teknoware (33) 25448,3 1018 €
18 Teollisuuden Voima Oyj (52) 40787,3 1000 €
19 Siili Solutions (21) 24670,5 987 €
20 Cinia Cycling (31) 23234,1 929 €
21 Norrin Cycles (22) 22441,4 898 €
22 SPR Siikalatva (26) 22085,3 883 €
23 Työterveyslaitos - Hyvinvointia työstä! (45) 21764,1 871 €
24 Nimlas - Talotekniikan terävin kärki (35) 21739,8 870 €
25 Punaisen Ristin sotkijat (44) 21502,0 860 €
26 OP Varsinais-Suomi (36) 21436,5 857 €
27 LYS polkee (22) 21015,1 841 €
28 Autismisäätiö (38) 20274,3 811 €
29 UPM_NERC_Lpr (25) 19960,0 798 €
30 Fellowmind Finland Oy Ab (26) 18776,7 751 €
31 Werner Söderström Osakeyhtiö (31) 18104,7 724 €
32 Meira Nova (17) 17982,1 719 €
33 Algolin fillarimestarit 2026 (17) 17633,5 705 €
34 Rebl Group Oyj (22) 17622,4 705 €
35 Vantaan Energia (19) 17568,3 703 €
36 Rakennusliitto (16) 16885,0 675 €
37 VehoSportti (20) 15671,8 627 €
38 Berggren Oy (26) 15594,2 624 €
39 Papulan polkijat (14) 15367,3 615 €
40 Euroclear (22) 14754,8 590 €
41 Accenture - Tampere (22) 13792,4 552 €
42 Krosswise (14) 13385,8 535 €
43 TeVe2026 (11) 13138,3 526 €
44 Danske Finance (10) 13011,7 520 €
45 Signal Group (25) 12863,8 515 €
46 Sitra polkee (19) 12691,1 508 €
47 Genelec Oy (24) 12671,8 507 €
48 Ropo 2026 (33) 20550,4 500 €
49 Saimaan Tukipalvelut Oy (29) 12042,2 482 €
50 ODL (22) 12003,6 480 €
51 Team Orsap (14) 11664,4 467 €
52 Elekta Finland (13) 11288,4 452 €
53 Energiset (16) 10693,0 428 €
54 Sponbikes (18) 10004,8 400 €
55 Image Wear Oy (21) 9617,2 385 €
56 WE Tech Solutions (20) 9377,6 375 €
57 Rebase (8) 9327,9 373 €
58 Silicon Labs (15) 9300,8 372 €
59 Dittis polkee 2026 (11) 8972,2 359 €
60 Certia Oy (28) 8971,8 359 €
61 Fincoil LU-VE Oy (13) 8646,8 346 €
62 Finanssiala (10) 8488,6 340 €
63 Hartela (11) 8458,2 338 €
64 Team Heino (16) 8383,2 335 €
65 SÄKYLÄN VARUSKUNTA 2026 (12) 8234,9 329 €
66 Transmeri Logistics (9) 8083,6 323 €
67 BearingPoint Finland (12) 7919,3 317 €
68 KOKO-kassa 2026 (10) 7789,0 312 €
69 Pohjantähden Polkijat (22) 7668,6 307 €
70 LuvataOy (14) 7594,3 304 €
71 Lingsoft (17) 7522,2 301 €
72 Oulun eteläinen nupa (13) 7452,2 298 €
73 Anarkistimartat 2026 (15) 7346,8 294 €
74 Finnpark (10) 7337,6 294 €
75 Posiva Oy (9) 7311,7 292 €
76 Kotkan Energia Oy (12) 6845,2 274 €
77 Puistokatu 4 - Tieteen ja toivon talo (22) 6540,4 262 €
78 JLL (12) 6456,3 258 €
79 Scantarp26 (7) 6336,7 253 €
80 MuSan Fillaroijat (13) 6289,6 252 €
81 Asteen rullarouskut (17) 5937,9 238 €
82 N2 Helsinki (10) 5852,6 234 €
83 Suomen Asianajajat (11) 5782,2 231 €
84 DHL Freight (11) 5510,8 220 €
85 XXL Raisio (3) 5472,5 219 €
86 Team KLINGER Finland (19) 5425,9 217 €
87 Tour de VENI Energia (15) 5399,9 216 €
88 Scandic Oulu fillaristit (11) 5381,1 215 €
89 SOP-Metal Oy (9) 5365,4 215 €
90 Tervo (6) 5271,8 211 €
91 Amgen (13) 5230,9 209 €
92 AddSecure (6) 5150,5 206 €
93 SS-Teracon (9) 5148,1 206 €
94 Oomi 2026 (11) 5068,4 203 €
95 Accenture - Fusion Bike Synapses (AFBS) (10) 5033,5 201 €
96 NHC Finland (5) 4969,9 199 €
97 VALA On Two Wheels (17) 4903,3 196 €
98 Verolocity! (11) 4863,5 195 €
99 HuhtamakiHQ (14) 4862,7 195 €
100 Energinen meininki (7) 4606,6 184 €
101 BPF (10) 4548,2 182 €
102 YH Kodit (11) 4537,7 182 €
103 Porvoon Energia / Toimisto (6) 4424,9 177 €
104 Upcast2026 (7) 4420,0 177 €
105 7E (7) 4408,6 176 €
106 Accenture - Raitin Rullaajat 2026 (9) 4370,6 175 €
107 FRAIDEI (4) 4163,9 167 €
108 Break Sokos Hotel Levin tiimi (5) 3936,0 150 €
109 Aeto Jengi (6) 3678,5 147 €
110 UPM Logistics (11) 3659,2 146 €
111 Creators (11) 3637,7 146 €
112 Sanasto (7) 3635,6 145 €
113 Coala Oy (6) 3625,4 145 €
114 Meltlake - Astetta kivemmat polkijat (15) 3587,9 144 €
115 Akuutin Leidit (10) 3489,1 140 €
116 LolaKosa (6) 3376,8 135 €
117 Rullaako88 (5) 3274,3 131 €
118 Beontag Finland (8) 3203,0 128 €
119 HuFi cyclists (6) 3129,4 125 €
120 Dustin Finland Oy (8) 2976,4 119 €
121 Vison (6) 2898,2 116 €
122 DiCode Oy 2026 (8) 2886,9 115 €
123 ovellasystems2026 (3) 2877,0 115 €
124 Pohde Resilienssi Racing (9) 2876,1 115 €
125 Keskuskauppakamari (6) 2836,4 113 €
126 Realidea Rollers (6) 2807,9 112 €
127 Team White & Case (5) 2764,8 111 €
128 Kilsat kasaan - kaupunginmuseo (11) 7179,6 110 €
129 Insinööritoimisto Neulanen (3) 2625,1 105 €
130 PsycOn Wheels (7) 2605,1 104 €
131 ResQ Club (8) 2519,9 101 €
132 NMS Agents (3) 2495,1 100 €
133 ContiTech Finland Oy (7) 2466,6 99 €
134 Satakunnan Sininauha (7) 2434,6 97 €
135 Energiateollisuus&Adato (8) 2430,2 97 €
136 Sonar Speed and Sound (5) 2389,6 96 €
137 Startecon (1) 2204,0 88 €
138 BIM Bikers (3) 2181,1 87 €
139 Fokus Nordic (6) 2133,2 85 €
140 Well Read Wheels (5) 2022,2 81 €
141 MMA Kouvola (7) 1999,3 80 €
142 Fästrandens Cykelklubb (2) 1997,6 80 €
143 Pilvi-ihmiset (8) 1912,7 77 €
144 Hammastiimi (4) 1904,9 76 €
145 Jukan joukkue (1) 1784,4 71 €
146 Memmuntiimi (1) 1776,0 71 €
147 Voimajoukko (8) 1692,2 68 €
148 HUMAKO (8) 1591,8 64 €
149 Novon polkijat (7) 1557,2 62 €
150 Sotkamo Silver (4) 1530,3 61 €
151 Kantsun Rasvatut Ketjut (4) 1489,3 60 €
152 Hiidettäret (5) 1437,2 57 €
153 Mars Finland Oy/Royal Canin Finland Oy (10) 1364,9 55 €
154 KÄPY eli Kansalaisopiston äimistyttävät pyöräilijät (4) 1336,3 53 €
155 Data Prisma (7) 1281,0 51 €
156 Satulasankarit (8) 1218,9 49 €
157 Strålfors - pyörät pyörii (4) 1214,6 49 €
158 Rysälä (2) 1202,2 48 €
159 Pengon polkee (4) 1116,6 45 €
160 FLOU (5) 1097,4 44 €
161 Teollisuusliiton työmatkataaplaajat (6) 1053,3 42 €
162 Pukinmäen puuskuttajat (2) 987,2 39 €
163 Aller Media (6) 985,8 39 €
164 Aulénit + siipat (3) 845,0 34 €
165 Lahen Nemo (1) 808,5 32 €
166 Hiltsa (4) 1270,1 30 €
167 Meri Makkarat (19) 14654,7 30 €
168 Pohde Tiukat Seulat (7) 4016,7 30 €
169 Riihimäen Palloseura (43) 21568,3 30 €
170 Team Rynkeby Häme 2026 (10) 34703,8 30 €
171 Tilkkunen (5) 1079,4 30 €
172 Mäntsälän Erityiset (1) 748,7 30 €
173 Turun Satama (3) 741,6 30 €
174 Nosto Solutions (4) 687,8 28 €
175 Accenture - Triple Circlers (1) 563,4 23 €
176 SecMobilePori (1) 528,0 21 €
177 Kissankellon kiitäjät (4) 507,5 20 €
178 Saunapolkijat (1) 448,5 18 €
179 Kotipolku (1) 437,8 18 €
180 Ekvalita (2) 394,3 16 €
181 Rautio 1 (3) 361,4 14 €
182 Kaavi2026 (5) 272,9 11 €
183 Varkauden fillaristit (1) 253,0 10 €
184 vehKalat (1) 81,0 3 €
185 Kemin Latu Ry (1) 42,0 2 €
186 FC Jale (1) 0,0 0 €
187 Kokemäen Eläkeliiton yhdistys (1) 0,0 0 €
188 Lompolon Luppakorvat (1) 0,0 0 €
189 MyShock (1) 0,0 0 €