Ketjureaktio-joukkueet

Ketjureaktio-joukkueet – Kilometrikisa 2026

Ketjureaktio-kampanjassa on tällä hetkellä mukana polkemassa 190 upeaa joukkuetta! ❤️

Joukkueen kapteenit voivat ilmoittaa oman joukkueensa Ketjureaktioon milloin tahansa joukkueen omalla sivulla olevalta Ketjureaktio-välilehdeltä. » Lisätietoa Ketjureaktiosta

Sija Joukkue Km yhteensä Keräystulos €
1 Granlund Oy (154) 103659,2 4146 €
2 CGI SUOMI (96) 92414,2 3697 €
3 Ilmarinen (104) 67527,0 2701 €
4 Veripalvelu (67) 54868,7 2195 €
5 Fortum (43) 51197,9 2048 €
6 Alma Media (48) 47605,0 1904 €
7 UPM Biofore House (38) 43026,6 1721 €
8 Tuomen tuulispäät (32) 38400,0 1536 €
9 Radiometer Turku Oy (42) 35261,1 1410 €
10 Team Forcit (36) 33941,7 1358 €
11 Fujitsu (35) 32477,6 1299 €
12 Nitor (32) 31560,3 1262 €
13 Kempower2026 (45) 29851,2 1194 €
14 Accenture - Finland (25) 29283,0 1171 €
15 Atea The Place to Bike 2026 (35) 28572,8 1143 €
16 Teknoware (33) 27521,2 1101 €
17 Työterveyslaitos - Hyvinvointia työstä! (46) 27378,0 1095 €
18 Advania (25) 27295,3 1092 €
19 Siili Solutions (21) 26740,3 1070 €
20 Teollisuuden Voima Oyj (53) 48046,5 1000 €
21 Cinia Cycling (31) 24874,6 995 €
22 SPR Siikalatva (26) 24404,0 976 €
23 OP Varsinais-Suomi (39) 24231,4 969 €
24 Norrin Cycles (22) 23962,9 959 €
25 Punaisen Ristin sotkijat (44) 23242,2 930 €
26 Nimlas - Talotekniikan terävin kärki (35) 23166,0 927 €
27 Autismisäätiö (38) 22776,9 911 €
28 LYS polkee (22) 22185,2 887 €
29 UPM_NERC_Lpr (25) 22016,3 881 €
30 Werner Söderström Osakeyhtiö (32) 21362,7 855 €
31 Fellowmind Finland Oy Ab (26) 20002,6 800 €
32 Meira Nova (18) 19743,9 790 €
33 Rakennusliitto (16) 19525,3 781 €
34 Rebl Group Oyj (22) 19381,6 775 €
35 Vantaan Energia (19) 19039,9 762 €
36 Algolin fillarimestarit 2026 (17) 18901,4 756 €
37 Berggren Oy (27) 18036,2 721 €
38 VehoSportti (20) 16614,1 665 €
39 Papulan polkijat (14) 16306,1 652 €
40 Euroclear (23) 15745,2 630 €
41 Accenture - Tampere (22) 14662,5 586 €
42 Krosswise (14) 14551,8 582 €
43 Genelec Oy (24) 14518,9 581 €
44 Danske Finance (10) 14470,8 579 €
45 ODL (23) 14302,4 572 €
46 Saimaan Tukipalvelut Oy (29) 13922,0 557 €
47 TeVe2026 (12) 13823,2 553 €
48 Signal Group (25) 13639,8 546 €
49 Sitra polkee (19) 13601,1 544 €
50 Team Orsap (14) 12601,6 504 €
51 Ropo 2026 (33) 21852,2 500 €
52 Elekta Finland (13) 12257,7 490 €
53 Image Wear Oy (22) 11328,8 453 €
54 Energiset (16) 11266,5 451 €
55 Sponbikes (18) 10754,3 430 €
56 Silicon Labs (15) 10436,8 417 €
57 WE Tech Solutions (20) 10049,2 402 €
58 Rebase (8) 9738,8 390 €
59 Certia Oy (28) 9723,1 389 €
60 JLL (12) 9722,1 389 €
61 Dittis polkee 2026 (11) 9608,5 384 €
62 Finnpark (10) 9572,3 383 €
63 Fincoil LU-VE Oy (13) 9461,5 378 €
64 Finanssiala (11) 9424,5 377 €
65 SÄKYLÄN VARUSKUNTA 2026 (12) 9332,1 373 €
66 Puistokatu 4 - Tieteen ja toivon talo (22) 9153,2 366 €
67 Hartela (11) 9026,9 361 €
68 Transmeri Logistics (9) 8906,8 356 €
69 Team Heino (16) 8650,7 346 €
70 BearingPoint Finland (13) 8645,2 346 €
71 KOKO-kassa 2026 (10) 8601,8 344 €
72 Pohjantähden Polkijat (22) 8467,7 339 €
73 Oulun eteläinen nupa (11) 8275,0 331 €
74 Lingsoft (17) 8262,4 330 €
75 LuvataOy (14) 8205,0 328 €
76 Anarkistimartat 2026 (15) 8144,9 326 €
77 Posiva Oy (9) 7975,0 319 €
78 Kotkan Energia Oy (12) 7940,0 318 €
79 Scantarp26 (8) 7705,7 308 €
80 N2 Helsinki (10) 7145,4 286 €
81 Beontag Finland (9) 6899,9 276 €
82 MuSan Fillaroijat (13) 6756,2 270 €
83 Suomen Asianajajat (11) 6669,9 267 €
84 Asteen rullarouskut (17) 6589,3 264 €
85 AddSecure (7) 6341,2 254 €
86 XXL Raisio (3) 6169,9 247 €
87 DHL Freight (11) 6163,7 247 €
88 Tour de VENI Energia (15) 6086,2 243 €
89 Team KLINGER Finland (19) 6039,4 242 €
90 Scandic Oulu fillaristit (11) 5864,9 235 €
91 UPM Logistics (11) 5840,4 234 €
92 Amgen (13) 5827,6 233 €
93 NHC Finland (6) 5735,1 229 €
94 Verolocity! (11) 5635,6 225 €
95 SS-Teracon (9) 5595,5 224 €
96 Tervo (6) 5581,3 223 €
97 SOP-Metal Oy (9) 5537,5 222 €
98 Accenture - Fusion Bike Synapses (AFBS) (10) 5487,0 219 €
99 YH Kodit (11) 5449,2 218 €
100 Upcast2026 (7) 5412,1 216 €
101 7E (7) 5240,6 210 €
102 HuhtamakiHQ (14) 5184,7 207 €
103 Oomi 2026 (11) 5104,4 204 €
104 VALA On Two Wheels (17) 5318,0 200 €
105 BPF (11) 4880,0 195 €
106 Energinen meininki (7) 4835,9 193 €
107 Porvoon Energia / Toimisto (6) 4589,9 184 €
108 Accenture - Raitin Rullaajat 2026 (9) 4478,4 179 €
109 FRAIDEI (5) 4464,8 179 €
110 Aeto Jengi (6) 4023,7 161 €
111 Sanasto (7) 4020,1 161 €
112 Coala Oy (6) 3975,1 159 €
113 Creators (10) 3930,6 157 €
114 DiCode Oy 2026 (8) 3917,5 157 €
115 Akuutin Leidit (10) 3779,9 151 €
116 Break Sokos Hotel Levin tiimi (5) 4175,1 150 €
117 Meltlake - Astetta kivemmat polkijat (15) 3711,4 148 €
118 Rullaako88 (5) 3686,9 147 €
119 Pohde Resilienssi Racing (9) 3438,1 138 €
120 LolaKosa (6) 3388,8 136 €
121 HuFi cyclists (6) 3362,7 135 €
122 Keskuskauppakamari (6) 3260,6 130 €
123 Realidea Rollers (6) 3193,9 128 €
124 Vison (6) 3134,5 125 €
125 ovellasystems2026 (3) 3104,0 124 €
126 Satakunnan Sininauha (9) 3087,8 124 €
127 Dustin Finland Oy (8) 2991,4 120 €
128 Insinööritoimisto Neulanen (3) 2883,8 115 €
129 ResQ Club (8) 2843,3 114 €
130 Energiateollisuus&Adato (8) 2837,2 113 €
131 PsycOn Wheels (7) 2793,0 112 €
132 Team White & Case (5) 2764,8 111 €
133 Kilsat kasaan - kaupunginmuseo (11) 7833,9 110 €
134 ContiTech Finland Oy (7) 2736,8 109 €
135 Startecon (1) 2674,0 107 €
136 NMS Agents (3) 2538,7 102 €
137 Harjun Pyöräilijät (5) 2519,7 101 €
138 Sonar Speed and Sound (5) 2509,6 100 €
139 Pilvi-ihmiset (9) 2504,8 100 €
140 BIM Bikers (3) 2400,3 96 €
141 Well Read Wheels (5) 2300,4 92 €
142 Fokus Nordic (6) 2292,2 92 €
143 MMA Kouvola (7) 2224,3 89 €
144 Fästrandens Cykelklubb (2) 2200,7 88 €
145 Hammastiimi (4) 2114,9 85 €
146 Novon polkijat (7) 2027,2 81 €
147 Sotkamo Silver (5) 1979,5 79 €
148 Jukan joukkue (1) 1899,6 76 €
149 Memmuntiimi (1) 1820,7 73 €
150 Voimajoukko (8) 1757,2 70 €
151 Turun Satama (4) 1730,6 69 €
152 HUMAKO (8) 1677,2 67 €
153 Kantsun Rasvatut Ketjut (4) 1566,0 63 €
154 KÄPY eli Kansalaisopiston äimistyttävät pyöräilijät (4) 1550,3 62 €
155 Hiidettäret (5) 1478,6 59 €
156 Mars Finland Oy/Royal Canin Finland Oy (10) 1455,2 58 €
157 Aller Media (6) 1375,2 55 €
158 Data Prisma (7) 1367,2 55 €
159 Strålfors - pyörät pyörii (4) 1364,5 55 €
160 Rysälä (2) 1317,2 53 €
161 Satulasankarit (8) 1241,7 50 €
162 Pengon polkee (4) 1230,8 49 €
163 Teollisuusliiton työmatkataaplaajat (6) 1169,8 47 €
164 FLOU (5) 1097,4 44 €
165 Pukinmäen puuskuttajat (2) 1043,7 42 €
166 Aulénit + siipat (3) 903,5 36 €
167 Lahen Nemo (1) 808,5 32 €
168 Mäntsälän Erityiset (1) 790,9 32 €
169 Hiltsa (4) 1467,6 30 €
170 Meri Makkarat (19) 16098,3 30 €
171 Pohde Tiukat Seulat (7) 5182,0 30 €
172 Riihimäen Palloseura (45) 25182,2 30 €
173 Team Rynkeby Häme 2026 (10) 35855,7 30 €
174 Tilkkunen (5) 1079,4 30 €
175 Nosto Solutions (4) 711,9 28 €
176 Accenture - Triple Circlers (1) 623,8 25 €
177 SecMobilePori (1) 528,0 21 €
178 Kissankellon kiitäjät (4) 507,5 20 €
179 Kotipolku (1) 502,4 20 €
180 Saunapolkijat (1) 465,9 19 €
181 Ekvalita (2) 405,6 16 €
182 Rautio 1 (3) 361,4 14 €
183 Kaavi2026 (5) 272,9 11 €
184 Varkauden fillaristit (1) 253,0 10 €
185 vehKalat (1) 207,0 8 €
186 Kemin Latu Ry (1) 42,0 2 €
187 FC Jale (1) 0,0 0 €
188 Kokemäen Eläkeliiton yhdistys (1) 0,0 0 €
189 Lompolon Luppakorvat (1) 0,0 0 €
190 MyShock (1) 0,0 0 €