Ketjureaktio-joukkueet

Ketjureaktio-joukkueet – Kilometrikisa 2026

Ketjureaktio-kampanjassa on tällä hetkellä mukana polkemassa 189 upeaa joukkuetta! ❤️

Joukkueen kapteenit voivat ilmoittaa oman joukkueensa Ketjureaktioon milloin tahansa joukkueen omalla sivulla olevalta Ketjureaktio-välilehdeltä. » Lisätietoa Ketjureaktiosta

Sija Joukkue Km yhteensä Keräystulos €
1 Granlund Oy (152) 76846,8 3074 €
2 CGI SUOMI (91) 65237,0 2609 €
3 Veripalvelu (67) 41236,2 1649 €
4 Ilmarinen (82) 40548,5 1622 €
5 Alma Media (48) 37436,4 1497 €
6 Team Rynkeby Häme 2026 (10) 31396,1 1256 €
7 Fortum (37) 30378,2 1215 €
8 UPM Biofore House (37) 27880,7 1115 €
9 Radiometer Turku Oy (41) 26861,7 1074 €
10 Tuomen tuulispäät (32) 26065,7 1043 €
11 Team Forcit (35) 25856,8 1034 €
12 Nitor (32) 25053,1 1002 €
13 Teollisuuden Voima Oyj (51) 32774,1 1000 €
14 Fujitsu (34) 22742,5 910 €
15 Atea The Place to Bike 2026 (35) 21858,5 874 €
16 Kempower2026 (45) 21415,3 857 €
17 Accenture - Finland (24) 21336,2 853 €
18 Siili Solutions (21) 20280,1 811 €
19 Teknoware (30) 20080,9 803 €
20 Advania (24) 19506,1 780 €
21 Cinia Cycling (31) 18798,6 752 €
22 Norrin Cycles (22) 18618,6 745 €
23 Nimlas - Talotekniikan terävin kärki (35) 18385,5 735 €
24 Autismisäätiö (38) 17950,7 718 €
25 SPR Siikalatva (26) 17660,3 706 €
26 OP Varsinais-Suomi (36) 17394,9 696 €
27 LYS polkee (22) 16622,2 665 €
28 Fellowmind Finland Oy Ab (25) 15289,1 612 €
29 Vantaan Energia (19) 15275,7 611 €
30 UPM_NERC_Lpr (25) 15178,5 607 €
31 Meira Nova (17) 15004,5 600 €
32 Punaisen Ristin sotkijat (42) 14911,9 596 €
33 Algolin fillarimestarit 2026 (17) 14360,2 574 €
34 Werner Söderström Osakeyhtiö (31) 14357,9 574 €
35 Työterveyslaitos - Hyvinvointia työstä! (40) 14090,5 564 €
36 Papulan polkijat (14) 12854,9 514 €
37 Ropo 2026 (33) 16036,9 500 €
38 VehoSportti (20) 12344,5 494 €
39 Rebl Group Oyj (22) 12117,6 485 €
40 Rakennusliitto (16) 11523,0 461 €
41 Signal Group (25) 11275,8 451 €
42 Berggren Oy (24) 11048,3 442 €
43 Euroclear (21) 11040,5 442 €
44 Krosswise (14) 10790,5 432 €
45 Danske Finance (8) 10205,6 408 €
46 Saimaan Tukipalvelut Oy (29) 10180,9 407 €
47 Genelec Oy (24) 10040,2 402 €
48 Sitra polkee (19) 10022,5 401 €
49 Team Orsap (14) 9536,1 381 €
50 Elekta Finland (13) 8604,2 344 €
51 WE Tech Solutions (20) 8248,0 330 €
52 Energiset (15) 8245,1 330 €
53 Accenture - Tampere (21) 8029,4 321 €
54 Rebase (8) 7969,9 319 €
55 ODL (18) 7898,8 316 €
56 Image Wear Oy (21) 7883,8 315 €
57 Silicon Labs (15) 7619,3 305 €
58 Sponbikes (17) 7468,9 299 €
59 Dittis polkee 2026 (11) 7324,4 293 €
60 Certia Oy (28) 7109,8 284 €
61 Fincoil LU-VE Oy (13) 6900,9 276 €
62 Hartela (11) 6879,5 275 €
63 Team Heino (16) 6645,1 266 €
64 SÄKYLÄN VARUSKUNTA 2026 (12) 6621,8 265 €
65 Finanssiala (10) 6311,7 252 €
66 TeVe2026 (10) 6016,0 241 €
67 Transmeri Logistics (9) 5860,1 234 €
68 LuvataOy (14) 5834,0 233 €
69 Finnpark (10) 5767,5 231 €
70 KOKO-kassa 2026 (10) 5762,7 231 €
71 Anarkistimartat 2026 (14) 5741,1 230 €
72 Lingsoft (17) 5720,1 229 €
73 Pohjantähden Polkijat (20) 5668,1 227 €
74 MuSan Fillaroijat (13) 5627,7 225 €
75 Posiva Oy (9) 5443,4 218 €
76 Scantarp26 (7) 5336,0 213 €
77 Kotkan Energia Oy (12) 5015,9 201 €
78 Oulun eteläinen nupa (14) 5003,0 200 €
79 XXL Raisio (3) 4873,4 195 €
80 Puistokatu 4 - Tieteen ja toivon talo (22) 4854,9 194 €
81 SOP-Metal Oy (9) 4816,5 193 €
82 Suomen Asianajajat (11) 4498,8 180 €
83 Tervo (6) 4406,0 176 €
84 Oomi 2026 (11) 4395,4 176 €
85 HuhtamakiHQ (14) 4360,2 174 €
86 Asteen rullarouskut (17) 4313,5 173 €
87 Team KLINGER Finland (19) 4299,2 172 €
88 Scandic Oulu fillaristit (11) 4285,2 171 €
89 Accenture - Fusion Bike Synapses (AFBS) (10) 4272,2 171 €
90 AddSecure (6) 4238,0 170 €
91 NHC Finland (5) 4215,3 169 €
92 Amgen (11) 4106,9 164 €
93 Tour de VENI Energia (15) 4087,2 163 €
94 SS-Teracon (9) 3899,8 156 €
95 Verolocity! (11) 3812,9 153 €
96 YH Kodit (11) 3658,2 146 €
97 VALA On Two Wheels (17) 3649,5 146 €
98 Accenture - Raitin Rullaajat 2026 (9) 3648,6 146 €
99 DHL Freight (11) 3622,7 145 €
100 BearingPoint Finland (10) 3616,1 145 €
101 7E (5) 3460,6 138 €
102 FRAIDEI (4) 3414,2 137 €
103 BPF (10) 3355,3 134 €
104 Energinen meininki (7) 3210,6 128 €
105 JLL (11) 3193,8 128 €
106 N2 Helsinki (9) 3148,7 126 €
107 Meltlake - Astetta kivemmat polkijat (14) 3125,6 125 €
108 Akuutin Leidit (10) 3091,1 124 €
109 Break Sokos Hotel Levin tiimi (5) 3067,8 123 €
110 Aeto Jengi (6) 3051,3 122 €
111 Upcast2026 (7) 2969,3 119 €
112 UPM Logistics (11) 2871,8 115 €
113 Coala Oy (6) 2821,6 113 €
114 Sanasto (7) 2786,5 111 €
115 Kilsat kasaan - kaupunginmuseo (11) 5369,8 110 €
116 Porvoon Energia / Toimisto (6) 2643,1 106 €
117 HuFi cyclists (6) 2598,0 104 €
118 Beontag Finland (8) 2573,1 103 €
119 Pohde Resilienssi Racing (9) 2507,1 100 €
120 LolaKosa (5) 2497,8 100 €
121 Creators (11) 2442,2 98 €
122 Vison (6) 2424,5 97 €
123 Rullaako88 (5) 2414,0 97 €
124 Keskuskauppakamari (6) 2407,6 96 €
125 ovellasystems2026 (3) 2332,0 93 €
126 NMS Agents (3) 2201,2 88 €
127 Dustin Finland Oy (8) 2195,7 88 €
128 PsycOn Wheels (7) 2162,1 86 €
129 Realidea Rollers (6) 2132,4 85 €
130 Satakunnan Sininauha (7) 2099,1 84 €
131 ContiTech Finland Oy (7) 2055,1 82 €
132 Team White & Case (5) 2046,1 82 €
133 Insinööritoimisto Neulanen (3) 2042,6 82 €
134 Energiateollisuus&Adato (8) 1934,2 77 €
135 DiCode Oy 2026 (8) 1929,6 77 €
136 Fokus Nordic (6) 1813,6 73 €
137 Sonar Speed and Sound (5) 1768,9 71 €
138 ResQ Club (8) 1745,7 70 €
139 Fästrandens Cykelklubb (2) 1669,3 67 €
140 BIM Bikers (3) 1663,2 67 €
141 Memmuntiimi (1) 1643,7 66 €
142 Well Read Wheels (5) 1565,1 63 €
143 MMA Kouvola (7) 1507,0 60 €
144 Hammastiimi (4) 1441,9 58 €
145 HUMAKO (8) 1439,7 58 €
146 Jukan joukkue (1) 1428,6 57 €
147 Startecon (1) 1290,0 52 €
148 Pilvi-ihmiset (8) 1644,0 50 €
149 Sotkamo Silver (4) 1236,2 49 €
150 Novon polkijat (7) 1219,7 49 €
151 Kantsun Rasvatut Ketjut (4) 1214,6 49 €
152 Data Prisma (7) 1212,0 48 €
153 Hiidettäret (5) 1200,9 48 €
154 KÄPY eli Kansalaisopiston äimistyttävät pyöräilijät (4) 1186,3 47 €
155 Satulasankarit (8) 1101,4 44 €
156 FLOU (5) 1060,2 42 €
157 Aller Media (6) 985,8 39 €
158 Teollisuusliiton työmatkataaplaajat (6) 983,3 39 €
159 Pengon polkee (4) 975,1 39 €
160 Strålfors - pyörät pyörii (4) 900,8 36 €
161 Rysälä (2) 895,7 36 €
162 Lahen Nemo (1) 796,5 32 €
163 Hiltsa (4) 958,0 30 €
164 Meri Makkarat (18) 11052,1 30 €
165 Pohde Tiukat Seulat (7) 3141,6 30 €
166 Riihimäen Palloseura (43) 17313,8 30 €
167 Tilkkunen (5) 1035,1 30 €
168 Aulénit + siipat (3) 736,8 29 €
169 Mars Finland Oy/Royal Canin Finland Oy (10) 728,6 29 €
170 Turun Satama (3) 726,5 29 €
171 Mäntsälän Erityiset (1) 616,4 25 €
172 Nosto Solutions (4) 597,8 24 €
173 Pukinmäen puuskuttajat (2) 562,6 23 €
174 SecMobilePori (1) 528,0 21 €
175 Kissankellon kiitäjät (4) 507,5 20 €
176 Voimajoukko (6) 422,3 17 €
177 Kotipolku (1) 372,8 15 €
178 Accenture - Triple Circlers (1) 368,6 15 €
179 Rautio 1 (3) 361,4 14 €
180 Saunapolkijat (1) 359,9 14 €
181 Ekvalita (2) 330,7 13 €
182 Kaavi2026 (5) 272,9 11 €
183 Varkauden fillaristit (1) 253,0 10 €
184 vehKalat (1) 81,0 3 €
185 Kemin Latu Ry (1) 42,0 2 €
186 FC Jale (1) 0,0 0 €
187 Kokemäen Eläkeliiton yhdistys (1) 0,0 0 €
188 Lompolon Luppakorvat (1) 0,0 0 €
189 MyShock (1) 0,0 0 €