Joukkueet

Talvikilometrikisa 2019 (01.01.2019 ‐ 28.02.2019)


Sija Joukkue Km / hlö Km yht. Pyöräily­päivät / hlö Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö
423 TX-team (2) 60,6 303,0 10,0 21 52
450 Heli64 (1) 44,0 220,0 10,0 15 37
425 Bonavan fillarijengi (2) 60,0 300,0 10,0 21 52
487 Vexve (1) 20,5 102,5 10,0 7 17
469 Matinniityn päiväkoti (2) 32,2 161,0 10,0 11 27
371 Trekona (3) 99,7 498,7 9,7 34 85
447 Polkeva opiskelijaliike (2) 44,4 222,2 9,5 15 37
397 Fimlab Keski-Suomi (3) 79,4 397,0 9,3 27 67
287 Alma Talent (4) 176,4 882,2 9,3 61 152
490 CC Kääntö ja oikaisu (1) 18,8 94,0 9,0 6 15
443 Kauklahden Kiitäjät (1) 47,0 235,0 9,0 16 40
475 Häke Kuopio (2) 29,2 146,0 9,0 10 25
496 Akukon talvi 2019 (1) 14,0 70,0 9,0 4 10
449 Lilinkotisäätiö (1) 44,2 221,0 9,0 15 37
442 SDO Sports Club Premium (2) 47,4 237,0 9,0 16 40
357 A-lehdet (4) 109,5 547,4 8,5 38 95
415 Itä-Uudenmaan poliisi/talvipolkijat (2) 65,0 325,0 8,0 22 55
453 Team Tongyu (2) 43,1 215,7 8,0 15 37
471 EK Tapiolan koulu ja lukio (1) 31,4 157,0 8,0 10 25
409 HUYK (2) 68,4 342,1 8,0 23 57
417 Festobikers (2) 62,8 313,9 7,5 21 52
408 Tilastokeskus (3) 72,0 360,0 7,3 25 62
441 ARROW Heroes of Innovation (2) 49,8 249,0 7,0 17 42
481 Sweco_ilmala (1) 25,0 125,0 7,0 8 20
485 Siilin pyöräilijät (1) 21,8 109,2 7,0 7 17
503 Bluetooth (1) 11,2 56,0 7,0 3 7
495 IBM (1) 15,2 76,0 7,0 5 12
457 Vantaan kirjaston pyöräilijät (3) 39,9 199,5 6,7 13 32
452 Visma InSchool (3) 43,5 217,4 6,7 15 37
478 Kannikkaveivarit (3) 28,4 142,0 6,3 9 22
499 Sotek polkee (1) 13,2 66,0 6,0 4 10
463 Ice Breakers (2) 35,2 176,0 6,0 12 30
458 Opetus- ja kulttuuriministeriö (1) 39,6 198,0 6,0 13 32
461 Pfizer & Zoetis (2) 37,4 187,0 6,0 13 32
444 Kahvillakulkee (2) 46,9 234,7 6,0 16 40
433 Kurkiparvi (2) 56,9 284,5 5,0 19 47
505 Säteen talvikiihdyttäjät (1) 9,4 47,0 5,0 3 7
491 Tour de Friends (1) 18,5 92,3 5,0 6 15
500 Suvilumi (1) 13,2 66,0 5,0 4 10
462 Hill and Knowlton Finland Oy (1) 36,3 181,5 5,0 12 30
483 Monttujen kiertäjät (2) 23,6 117,8 5,0 8 20
338 Mustavuori | Svarta backen (2) 128,2 640,8 5,0 44 110
521 Valkeakosken Latu (1) 2,4 12,0 5,0 0 0
492 10MeritiimiT19 (2) 17,4 87,0 4,5 6 15
480 Virtapiikki (2) 25,2 126,0 4,0 8 20
510 Kauksulaiset (1) 8,6 42,8 4,0 2 5
427 Team Rynkeby God Morgon Vaasa (4) 59,6 298,0 4,0 20 50
484 Q-Factory & Codemen (1) 22,4 112,0 4,0 7 17
479 Kauttua (1) 26,6 133,2 4,0 9 22
398 Pukkilan polkunäädät (2) 79,3 396,6 4,0 27 67