Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
140 | Akaa (3) | 0,0153 | 251,4 | 16476 | 17 | 42 |
160 | Alajärvi (1) | 0,0000 | 0,0 | 9550 | 0 | 0 |
113 | Alavus (3) | 0,0430 | 492,0 | 11452 | 34 | 85 |
49 | Aura (4) | 0,1750 | 689,6 | 3941 | 48 | 120 |
31 | Espoo (248) | 0,2209 | 64107,6 | 290200 | 4487 | 11217 |
127 | Eura (2) | 0,0329 | 382,0 | 11616 | 26 | 65 |
134 | Eurajoki (5) | 0,0247 | 232,0 | 9386 | 16 | 40 |
68 | Evijärvi (1) | 0,1232 | 299,4 | 2430 | 20 | 50 |
107 | Forssa (5) | 0,0522 | 881,7 | 16906 | 61 | 152 |
124 | Haapavesi (3) | 0,0347 | 234,4 | 6760 | 16 | 40 |
82 | Hamina (6) | 0,0998 | 2010,0 | 20134 | 140 | 350 |
47 | Hanko (6) | 0,1772 | 1453,8 | 8203 | 101 | 252 |
114 | Harjavalta (1) | 0,0425 | 294,4 | 6929 | 20 | 50 |
18 | Hattula (8) | 0,2996 | 2818,6 | 9408 | 197 | 492 |
104 | Heinola (5) | 0,0577 | 1077,1 | 18661 | 75 | 187 |
27 | Helsinki (592) | 0,2359 | 154566,8 | 655281 | 10819 | 27047 |
39 | Hollola (17) | 0,1932 | 4527,3 | 23428 | 316 | 790 |
8 | Hyrynsalmi (2) | 0,5715 | 1293,3 | 2263 | 90 | 225 |
85 | Hyvinkää (15) | 0,0916 | 4259,6 | 46507 | 298 | 745 |
143 | Hämeenkyrö (3) | 0,0091 | 95,0 | 10401 | 6 | 15 |
57 | Hämeenlinna (47) | 0,1468 | 9929,6 | 67658 | 695 | 1737 |
89 | Ii (4) | 0,0775 | 761,7 | 9834 | 53 | 132 |
125 | Iisalmi (3) | 0,0338 | 723,0 | 21374 | 50 | 125 |
131 | Iitti (2) | 0,0274 | 183,5 | 6689 | 12 | 30 |
157 | Ikaalinen (1) | 0,0000 | 0,0 | 6921 | 0 | 0 |
117 | Ilmajoki (2) | 0,0412 | 505,5 | 12278 | 35 | 87 |
109 | Imatra (5) | 0,0503 | 1332,6 | 26509 | 93 | 232 |
87 | Inkoo (1) | 0,0847 | 456,3 | 5385 | 31 | 77 |
106 | Isokyrö (1) | 0,0533 | 240,4 | 4510 | 16 | 40 |
71 | Janakkala (7) | 0,1156 | 1895,4 | 16395 | 132 | 330 |
35 | Joensuu (70) | 0,2107 | 16189,1 | 76840 | 1133 | 2832 |
63 | Jokioinen (4) | 0,1315 | 676,0 | 5139 | 47 | 117 |
80 | Joroinen (2) | 0,1006 | 480,0 | 4771 | 33 | 82 |
139 | Juva (3) | 0,0162 | 98,5 | 6086 | 6 | 15 |
22 | Jyväskylä (155) | 0,2699 | 38452,4 | 142477 | 2691 | 6727 |
153 | Jämijärvi (1) | 0,0000 | 0,0 | 1734 | 0 | 0 |
99 | Jämsä (2) | 0,0652 | 1314,9 | 20157 | 92 | 230 |
43 | Järvenpää (20) | 0,1815 | 7938,3 | 43739 | 555 | 1387 |
60 | Kaarina (19) | 0,1428 | 4851,1 | 33979 | 339 | 847 |
64 | Kajaani (14) | 0,1308 | 4800,0 | 36700 | 336 | 840 |
15 | Kangasala (26) | 0,3533 | 11268,5 | 31897 | 788 | 1970 |
147 | Kangasniemi (1) | 0,0049 | 26,3 | 5349 | 1 | 2 |
142 | Kankaanpää (2) | 0,0128 | 144,1 | 11272 | 10 | 25 |
70 | Kannus (4) | 0,1157 | 631,5 | 5459 | 44 | 110 |
19 | Karijoki (4) | 0,2874 | 355,2 | 1236 | 24 | 60 |
161 | Kauhajoki (1) | 0,0000 | 0,0 | 13187 | 0 | 0 |
79 | Kauhava (7) | 0,1015 | 1595,4 | 15716 | 111 | 277 |
6 | Kauniainen (15) | 0,6844 | 6706,7 | 9800 | 469 | 1172 |
29 | Kemi (13) | 0,2292 | 4753,7 | 20742 | 332 | 830 |
158 | Kemijärvi (1) | 0,0000 | 0,0 | 7283 | 0 | 0 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.